Midwolda, Groningen, Netherlands


 


Geboorte

Treffers 1 t/m 42 van 42

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Blaauw, Ties  10 jul 1844I0002657 WeRelate 002 
2 Dontje, Elizabeth  9 jan 1821I0000600 WeRelate 002 
3 Elderman, Grietje  15 dec 1922I0000988 WeRelate 002 
4 Elderman, Johanna  26 nov 1847I0001785 WeRelate 002 
5 Hassing, Roelf  12 mei 1882I0002434 WeRelate 002 
6 Heethuis, Harmke  24 aug 1873I0001130 WeRelate 002 
7 Jonker, Derk  6 okt 1915I0000518 WeRelate 002 
8 Kloppenborg, Anje  18 nov 1853I0000203 WeRelate 002 
9 Kloppenborg, Edzo  20 jul 1862I0000564 WeRelate 002 
10 Kloppenborg, Elizabeth  6 aug 1847I0000606 WeRelate 002 
11 Kloppenborg, Elizabeth  20 nov 1883I0000605 WeRelate 002 
12 Kloppenborg, Fenje  18 apr 1865I0000709 WeRelate 002 
13 Kloppenborg, Foktje  4 okt 1918I0000744 WeRelate 002 
14 Kloppenborg, Geert  25 mrt 1851I0000813 WeRelate 002 
15 Kloppenborg, Harm  5 jan 1846I0001081 WeRelate 002 
16 Kloppenborg, Harm  23 sep 1864I0001082 WeRelate 002 
17 Kloppenborg, Harmanna  8 nov 1885I0001115 WeRelate 002 
18 Kloppenborg, Henderik  29 okt 1881I0001150 WeRelate 002 
19 Kloppenborg, Hindrik  6 aug 1859I0001288 WeRelate 002 
20 Kloppenborg, Hindrik  27 jun 1891I0001287 WeRelate 002 
21 Kloppenborg, Roelf  21 sep 1849I0002437 WeRelate 002 
22 Kloppenborg, Roelf  7 dec 1887I0002438 WeRelate 002 
23 Kloppenborg, Roelf  15 jul 1890I0002439 WeRelate 002 
24 Kloppenborg, Roelf  16 okt 1916I0002440 WeRelate 002 
25 Kloppenborg, Tjaaktje  27 aug 1856I0002669 WeRelate 002 
26 Kloppenborg, Willemina  11 okt 1879I0002883 WeRelate 002 
27 Kloppenborg, _____  15 feb 1893I0002603 WeRelate 002 
28 Kuiper, Harm  29 jun 1881I0001086 WeRelate 002 
29 Oudekerk, Albert  12 okt 1886I0000132 WeRelate 002 
30 Oudekerk, Elizabeth  18 nov 1880I0000608 WeRelate 002 
31 Oudekerk, Hindrik  15 mei 1851I0001293 WeRelate 002 
32 Oudekerk, Hindrik  26 feb 1877I0001294 WeRelate 002 
33 Oudekerk, Koert  30 nov 1882I0001924 WeRelate 002 
34 Oudekerk, Roelf  12 nov 1884I0002450 WeRelate 002 
35 Stel, Jan  17 mrt 1873I0001567 WeRelate 002 
36 Stel, Willemina  15 nov 1876I0002888 WeRelate 002 
37 Uuldriks, Reentje  3 mei 1903I0002359 WeRelate 002 
38 van der Veen, Eildertje  17 apr 1887I0000580 WeRelate 002 
39 van Dijk, Rijnko  ca. 1874I0002412 WeRelate 002 
40 Wichers, Anje  27 nov 1850I0000218 WeRelate 002 
41 Wichers, Weia  9 okt 1843I0002767 WeRelate 002 
42 Wiegman, Aaltjen  5 feb 1811I0000070 WeRelate 002 

Overlijden

Treffers 1 t/m 24 van 24

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Dontje, Elizabeth  7 mei 1898I0000600 WeRelate 002 
2 Elderman, Grietje  7 apr 2000I0000988 WeRelate 002 
3 Elderman, Johanna  22 nov 1931I0001785 WeRelate 002 
4 Hateboer, Willem  19 jan 1871I0002825 WeRelate 002 
5 Jonker, Derk  9 mrt 1990I0000518 WeRelate 002 
6 Kloppenborg, Anje  16 feb 1857I0000203 WeRelate 002 
7 Kloppenborg, Elizabeth  15 jul 1861I0000606 WeRelate 002 
8 Kloppenborg, Harm  22 sep 1871I0001081 WeRelate 002 
9 Kloppenborg, Harmanna  16 jan 1955I0001115 WeRelate 002 
10 Kloppenborg, Hindrik Harms  13 jan 1876I0001284 WeRelate 002 
11 Kloppenborg, Hindrikje  24 feb 1913I0001310 WeRelate 002 
12 Kloppenborg, Roelf  20 sep 1889I0002438 WeRelate 002 
13 Kloppenborg, Roelf  1 jan 1929I0002437 WeRelate 002 
14 Kloppenborg, Roelf  19 feb 1978I0002439 WeRelate 002 
15 Kloppenborg, Roelf  28 okt 2001I0002440 WeRelate 002 
16 Kloppenborg, Tjaaktje  22 jan 1931I0002669 WeRelate 002 
17 Kloppenborg, _____  15 feb 1893I0002603 WeRelate 002 
18 Kuiper, Harm  13 jul 1935I0001086 WeRelate 002 
19 Oudekerk, Elizabeth  8 apr 1883I0000608 WeRelate 002 
20 Oudekerk, Hindrik  12 jan 1931I0001293 WeRelate 002 
21 Roggema, Anje Arijs  10 okt 1841I0000209 WeRelate 002 
22 Stel, Geert Jans  11 okt 1877I0000819 WeRelate 002 
23 Stel, Willemina  10 nov 1877I0002888 WeRelate 002 
24 Westerhuis, Jan Luppe  4 aug 1939I0001595 WeRelate 002 

Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Begraven    Persoon-ID   Stamboom 
1 Kloppenborg, Roelf  I0002440 WeRelate 002 

Huwelijk

Treffers 1 t/m 18 van 18

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID   Stamboom 
1 Blaauw / Kloppenborg  15 nov 1867F0001075 WeRelate 002 
2 Hassing / Kloppenborg  19 apr 1918F0000963 WeRelate 002 
3 Jonker / Kloppenborg  19 jun 1942F0000144 WeRelate 002 
4 Kloppenborg / Dontje  22 dec 1845F0000420 WeRelate 002 
5 Kloppenborg / Drewel  30 mei 1916F0000968 WeRelate 002 
6 Kloppenborg / Elderman  27 dec 1878F0000967 WeRelate 002 
7 Kloppenborg / Elderman  30 jan 1942F0000965 WeRelate 002 
8 Kloppenborg / Wichers  30 jan 1891F0000164 WeRelate 002 
9 Kloppenborg / Zuurman  11 mrt 1891F0000421 WeRelate 002 
10 Kuiper / Kloppenborg  20 mei 1903F0000334 WeRelate 002 
11 Oudekerk / Kloppenborg  2 apr 1880F0000428 WeRelate 002 
12 Stel / Elderman  22 mei 1872F0000247 WeRelate 002 
13 Westerhuis / Heethuis  9 apr 1897F0000827 WeRelate 002 
14 Westerhuis / Spakman  17 jan 1902F0000980 WeRelate 002 
15 Westerhuis / Süttmann  21 mei 1937F0001025 WeRelate 002 
16 Westerhuis / Uuldriks  9 jul 1927F0000177 WeRelate 002 
17 Westerhuis / Wichers  7 apr 1882F0000622 WeRelate 002 
18 Westerhuis / Wold  2 sep 1870F0000618 WeRelate 002