Rottum, Kantens, Groningen, Netherlands


 


Geboorte

Treffers 1 t/m 10 van 10

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Hendriks, Menne  mei 1758I0002202 WeRelate 002 
2 Kalfsbeek, Anna  18 mei 1902I0000243 WeRelate 002 
3 Lamberts, Harmen  vóór 1708I0001122 WeRelate 002 
4 Lamberts, Menne  27 okt 1700I0002215 WeRelate 002 
5 Lamberts, Wilke  vóór 1708I0002813 WeRelate 002 
6 Lammerts, Lammert  14 apr 1708I0001986 WeRelate 002 
7 Moorlag, Elisabeth Henderika  23 jun 1895I0000592 WeRelate 002 
8 Ruiter, Frederik  6 sep 1910I0000766 WeRelate 002 
9 ter Borg, Jantje  3 aug 1909I0001738 WeRelate 002 
10 Willems, Teelke  I0002641 WeRelate 002 

Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 10 van 10

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID   Stamboom 
1 Alberts, Anje  20 sep 1696I0000187 WeRelate 002 
2 Hendriks, Anje  4 apr 1760I0000198 WeRelate 002 
3 Hendriks, Menne  7 mei 1758I0002202 WeRelate 002 
4 Lamberts, Garmt  26 jun 1687I0000790 WeRelate 002 
5 Lamberts, Menne  28 okt 1700I0002215 WeRelate 002 
6 Mennes, Albert  17 sep 1723I0000130 WeRelate 002 
7 Mennes, Cornelis  10 okt 1728I0000472 WeRelate 002 
8 Mennes, Jan  12 nov 1724I0001536 WeRelate 002 
9 Mennes, Jan  23 dec 1731I0001535 WeRelate 002 
10 Willems, Teelke  25 jun 1665I0002641 WeRelate 002 

Overlijden

Treffers 1 t/m 4 van 4

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Lamberts, Garmt  26 jun 1687I0000790 WeRelate 002 
2 Lamberts, Hindrick  vóór mei 1697I0001270 WeRelate 002 
3 Lamberts, Menne  vóór 19 feb 1758I0002215 WeRelate 002 
4 Mennes, Jan  vóór 1731I0001536 WeRelate 002 

Huwelijk

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Gezin    Huwelijk    Gezins-ID   Stamboom 
1 Jakobs / Alberts  19 feb 1758F0000242 WeRelate 002 

Marriage Notice

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Gezin    Marriage Notice    Gezins-ID   Stamboom 
1 Garbrants / Jans  28 jun 1685F0000776 WeRelate 002