Westerlee, Scheemda, Groningen, Netherlands


 


Geboorte

Treffers 1 t/m 17 van 17

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Boven, Dina  24 nov 1848I0000536 WeRelate 002 
2 Boven, Ellechien  29 jan 1853I0000614 WeRelate 002 
3 Boven, Fiebo  27 feb 1846I0000726 WeRelate 002 
4 Boven, Geert  29 dec 1842I0000799 WeRelate 002 
5 Boven, Harm  12 jan 1896I0001066 WeRelate 002 
6 Boven, Harm Derks  14 mrt 1844I0001065 WeRelate 002 
7 Boven, Hemmo  29 dec 1857I0001148 WeRelate 002 
8 Boven, Henderik  13 dec 1902I0001149 WeRelate 002 
9 Boven, Hinderika  6 feb 1893I0001254 WeRelate 002 
10 Boven, Hindrik  23 apr 1855I0001276 WeRelate 002 
11 Boven, Kornelis  13 nov 1850I0001935 WeRelate 002 
12 Boven, Pieter  ca. 1818I0002282 WeRelate 002 
13 Boven, Pieter  31 jan 1860I0002283 WeRelate 002 
14 Boven, Pieter  23 jun 1905I0002285 WeRelate 002 
15 Boven, Roelof  23 jun 1905I0002478 WeRelate 002 
16 Zuurman, Engeltje  23 mrt 1859I0000653 WeRelate 002 
17 Zuurman, Hindrik  ca. 1831I0001304 WeRelate 002 

Doop (CHR)

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Doop (CHR)    Persoon-ID   Stamboom 
1 Egbers, Elisabet  3 dec 1798I0000588 WeRelate 002 

Overlijden

Treffers 1 t/m 1 van 1

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Boven, Pieter  29 okt 1904I0002284 WeRelate 002