Zandeweer, Kantens, Groningen, Netherlands


 


Geboorte

Treffers 1 t/m 12 van 12

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID   Stamboom 
1 Boelema, Anje  ca. 1824I0000188 WeRelate 002 
2 Bos, Hilje  21 feb 1899I0001223 WeRelate 002 
3 Oosting, Geertruida  25 nov 1827I0000884 WeRelate 002 
4 Oosting, Hendrik  15 mei 1876I0001183 WeRelate 002 
5 Oosting, Jan  3 feb 1837I0001541 WeRelate 002 
6 Oosting, Martha  22 sep 1833I0002133 WeRelate 002 
7 Oosting, Menne  9 dec 1829I0002208 WeRelate 002 
8 Oosting, Menne  21 aug 1873I0002209 WeRelate 002 
9 Oosting, Pieter  8 jan 1832I0002308 WeRelate 002 
10 Oosting, Simon  30 apr 1841I0002553 WeRelate 002 
11 Oosting, Tjaaktje  30 sep 1838I0002670 WeRelate 002 
12 Rijsinga, Jan  ca. 1824I0001550 WeRelate 002 

Overlijden

Treffers 1 t/m 5 van 5

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Overlijden    Persoon-ID   Stamboom 
1 Maarhuis, Trientje Mennes  26 okt 1844I0002695 WeRelate 002 
2 Meijer, Jan Fokkes  15 apr 1871I0001532 WeRelate 002 
3 Meijer, Simon  4 okt 1868I0002552 WeRelate 002 
4 Oosting, Harm Pieters  17 aug 1845I0001092 WeRelate 002 
5 Oosting, Menne  28 jan 1892I0002208 WeRelate 002