Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
 1 -
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 31. | Cusj (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 32. | Mizraïm (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 33. | Put (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 34. | Kanaän (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 35. | Gomer (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1701. Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 36. | Magog (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1701. |
| 37. | Madai (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1701. |
| 38. | Javan (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1701. Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 39. | Tubal (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1701. |
| 40. | Mesech (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1701. |
| 41. | Tiras (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) is geboren na 1701. |
Generatie: 13
| 42. | Seba (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 43. | Havila (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 44. | Sabta (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 45. | Raëma (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 46. | Sabtecha (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 47. | Nimrod (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 48. | Lud, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 49. | Anam, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 50. | Lehab, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 51. | Naftuch, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 52. | Pathrus, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 53. | Kasluch, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 54. | Kaftor, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 55. | Sidon (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 56. | Heth (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 57. | Jebus, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 58. | Amor, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 59. | Girgas, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 60. | Hev, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 61. | Ark, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 62. | Sin, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 63. | Arvad, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 64. | Zemar, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 65. | Hamath, ieten (34.Kanaän12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 66. | Askenaz (35.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 67. | Rifath (35.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 68. | Togarma (35.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 69. | Elisa (38.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 70. | Tarsis (38.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
Generatie: 14
| 71. | Sjeba (45.Raëma13, 31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
| 72. | Dedan (45.Raëma13, 31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Adam1) |
|
|