Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
 1 -
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 31. | Cusj (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 32. | Mizraïm (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 33. | Put (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 34. | Kanaän (29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 35. | Gomer (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) is geboren na 1701. Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 36. | Magog (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) is geboren na 1701. |
| 37. | Madai (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) is geboren na 1701. |
| 38. | Javan (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) is geboren na 1701. Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 39. | Tubal (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) is geboren na 1701. |
| 40. | Mesech (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) is geboren na 1701. |
| 41. | Tiras (30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) is geboren na 1701. |
Generatie: 13
| 42. | Seba (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 43. | Havila (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 44. | Sabta (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 45. | Raëma (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 46. | Sabtecha (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 47. | Nimrod (31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 48. | Lud (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 49. | Anam (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 50. | Lehab (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 51. | Naftuch (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 52. | Pathrus, ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 53. | Kasluch ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 54. | Kaftor ieten (32.Mizraïm12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 55. | Askenaz (35.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 56. | Rifath (35.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 57. | Togarma (35.Gomer12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 58. | Elisa (38.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 59. | Tarsis (38.Javan12, 30.Jafeth11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
Generatie: 14
| 60. | Sjeba (45.Raëma13, 31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
| 61. | Dedan (45.Raëma13, 31.Cusj12, 29.Cham11, 27.Noach10, 26.Lamech9, 23.Methusalach8, 16.Henoch7, 14.Jered6, 12.Mahalaleël5, 10.Kenan4, 8.Enos3, 4.Seth2, 1.Eva1) |
|
|