Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid


Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
| 30. | Kanaän (15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Kanaän. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 58. Sidon
- 59. Heth, ieten
- 60. Jebus, ieten
- 61. Amor, ieten
- 62. Girgas, ieten
- 63. Hev, ieten
- 64. Ark, ieten
- 65. Sin, ieten
- 66. Arvad, ieten
- 67. Zemar, ieten
- 68. Hamath, ieten
|
|
Generatie: 12
| 38. | Selah (19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) is geboren circa 1694; is gestorven in jan 2168. Gezin/Partner: Vrouw van Selah. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 39. | Zonen van Arfachsad (19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 40. | Dochters van Arfachsad (19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 41. | Uz (21.Aram11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 42. | Hul (21.Aram11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 43. | Gether (21.Aram11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 44. | Mas (21.Aram11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 45. | Seba (27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 46. | Havila (27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 47. | Sabta (27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 48. | Raëma (27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 49. | Sabtecha (27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 50. | Nimrod (27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 51. | Lud, ieten (28.Mizraïm11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 52. | Anam, ieten (28.Mizraïm11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 53. | Lehab, ieten (28.Mizraïm11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 54. | Naftuch, ieten (28.Mizraïm11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 55. | Pathrus, ieten (28.Mizraïm11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 56. | Kasluch, ieten (28.Mizraïm11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 57. | Kaftor, ieten (28.Mizraïm11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 58. | Sidon (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 59. | Heth, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 60. | Jebus, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 61. | Amor, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 62. | Girgas, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 63. | Hev, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 64. | Ark, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 65. | Sin, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 66. | Arvad, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 67. | Zemar, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 68. | Hamath, ieten (30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 69. | Askenaz (31.Gomer11, 16.Jafeth10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 70. | Rifath (31.Gomer11, 16.Jafeth10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 71. | Togarma (31.Gomer11, 16.Jafeth10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 72. | Elisa (34.Javan11, 16.Jafeth10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 73. | Tarsis (34.Javan11, 16.Jafeth10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 74. | Chittim (34.Javan11, 16.Jafeth10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 75. | Dodanim (34.Javan11, 16.Jafeth10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
Generatie: 13
| 76. | Heber (38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) is geboren circa 1724; is gestorven circa 2127. Gezin/Partner: Vrouw van Heber. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 77. | Zonen van Selah (38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 78. | Dochters van Selah (38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 79. | Sjeba (48.Raëma12, 27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 80. | Dedan (48.Raëma12, 27.Cusj11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 81. | Zohar (59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 82. | Elon (59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 83. | Mamre (61.Amor12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 84. | Eskol (61.Amor12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 85. | Aner (61.Amor12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 86. | Zibeon de Heviet (63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Onbekend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 87. | Hemor de Heviet (63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Levend. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Generatie: 14
| 88. | Peleg (76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) is geboren circa 1758; is gestorven circa 1997. Gezin/Partner: Vrouw van Peleg. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 89. | Joktan (76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) is geboren na 1803. Gezin/Partner: Vrouw van Joktan. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 90. | Zonen van Heber (76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 91. | Dochters van Heber (76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 92. | Efron (81.Zohar13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 93. | Basmath (82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Ezau. Ezau (zoon van Izak en Rebekka) is geboren circa 2109. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 94. | Ada (82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Ezau. Ezau (zoon van Izak en Rebekka) is geboren circa 2109. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 95. | Ana de Hevitische (86.Zibeon13, 63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: stamhoofd Ana de Horiet. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 96. | Sichem de Heviet (87.Hemor13, 63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
Generatie: 15
| 97. | Rehu (88.Peleg14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) is geboren circa 1788; is gestorven circa 2027. Gezin/Partner: Vrouw van Rehu. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 98. | Zonen van Peleg (88.Peleg14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 99. | Dochters van Peleg (88.Peleg14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 100. | Almodad (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 101. | Selef (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 102. | Hazarnavet (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 103. | Jerah (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 104. | Hadoram (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 105. | Uzal (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 106. | Dikla (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 107. | Obal (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 108. | Abimaël (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 109. | Sjeba (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 110. | Ofir (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 111. | Havila (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 112. | Jobab (89.Joktan14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 113. | Elifaz (94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Bijvrouw Timna. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Vrouw van Elifaz. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 114. | Disan de Horiet (95.Ana14, 86.Zibeon13, 63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 115. | Oholibama de Horiet (95.Ana14, 86.Zibeon13, 63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1)Gezin/Partner: Ezau. Ezau (zoon van Izak en Rebekka) is geboren circa 2109. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Generatie: 16
| 116. | Serug (97.Rehu15, 88.Peleg14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) is geboren circa 1820; is gestorven circa 2050. Gezin/Partner: Vrouw van Serug. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 117. | Zonen van Rehu (97.Rehu15, 88.Peleg14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 118. | Dochters van Rehu (97.Rehu15, 88.Peleg14, 76.Heber13, 38.Selah12, 19.Arfachsad11, 14.Sem10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 119. | stamhoofd Amalek (113.Elifaz15, 94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 120. | stamhoofd Teman (113.Elifaz15, 94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 121. | stamhoofd Omar (113.Elifaz15, 94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 122. | stamhoofd Zefo (113.Elifaz15, 94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 123. | stamhoofd Gaëtam (113.Elifaz15, 94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 124. | stamhoofd Kenaz (113.Elifaz15, 94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 125. | stamhoofd Korach (113.Elifaz15, 94.Ada14, 82.Elon13, 59.Heth12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 126. | Jeüs (115.Oholibama15, 95.Ana14, 86.Zibeon13, 63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 127. | Jaëlam (115.Oholibama15, 95.Ana14, 86.Zibeon13, 63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
| 128. | Korach (115.Oholibama15, 95.Ana14, 86.Zibeon13, 63.Hev12, 30.Kanaän11, 15.Cham10, 13.Noach9, 12.Lamech8, 9.Methusalach7, 6.Henoch6, 5.Jered5, 4.Mahalaleël4, 3.Kenan3, 2.Enos2, 1.Vrouw1) |
|
|