Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid
 ca. 395 - ca. 1290 (895 jaar)
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
Generatie: 4
Generatie: 5
Generatie: 6
Generatie: 7
Generatie: 8
| 27. | Kanaän (12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren na 1657. Gezin/Partner: Vrouw van Kanaän. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 55. Sidon
- 56. Heth, ieten
- 57. Jebus, ieten
- 58. Amor, ieten
- 59. Girgas, ieten
- 60. Hev, ieten
- 61. Ark, ieten
- 62. Sin, ieten
- 63. Arvad, ieten
- 64. Zemar, ieten
- 65. Hamath, ieten
|
|
Generatie: 9
Generatie: 10
Generatie: 11
Generatie: 12
| 94. | Rehu (85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1788; is gestorven circa 2027. Gezin/Partner: Vrouw van Rehu. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 95. | Zonen van Peleg (85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 96. | Dochters van Peleg (85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 97. | Almodad (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 98. | Selef (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 99. | Hazarnavet (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 100. | Jerah (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 101. | Hadoram (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 102. | Uzal (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 103. | Dikla (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 104. | Obal (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 105. | Abimaël (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 106. | Sjeba (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 107. | Ofir (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 108. | Havila (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 109. | Jobab (86.Joktan11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 110. | Elifaz (91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1)Gezin/Partner: Bijvrouw Timna. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Vrouw van Elifaz. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 111. | Disan de Horiet (92.Ana11, 83.Zibeon10, 60.Hev9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 112. | Oholibama de Horiet (92.Ana11, 83.Zibeon10, 60.Hev9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1)Gezin/Partner: Ezau. Ezau (zoon van Izak en Rebekka) is geboren circa 2109. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
Generatie: 13
| 113. | Serug (94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1820; is gestorven circa 2050. Gezin/Partner: Vrouw van Serug. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 114. | Zonen van Rehu (94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 115. | Dochters van Rehu (94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 116. | stamhoofd Amalek (110.Elifaz12, 91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 117. | stamhoofd Teman (110.Elifaz12, 91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 118. | stamhoofd Omar (110.Elifaz12, 91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 119. | stamhoofd Zefo (110.Elifaz12, 91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 120. | stamhoofd Gaëtam (110.Elifaz12, 91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 121. | stamhoofd Kenaz (110.Elifaz12, 91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 122. | stamhoofd Korach (110.Elifaz12, 91.Ada11, 79.Elon10, 56.Heth9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 123. | Jeüs (112.Oholibama12, 92.Ana11, 83.Zibeon10, 60.Hev9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 124. | Jaëlam (112.Oholibama12, 92.Ana11, 83.Zibeon10, 60.Hev9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 125. | Korach (112.Oholibama12, 92.Ana11, 83.Zibeon10, 60.Hev9, 27.Kanaän8, 12.Cham7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
Generatie: 14
| 126. | Nahor (113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1850; is gestorven circa 1998. Gezin/Partner: Vrouw van Nahor. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 127. | Zonen van Serug (113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 128. | Dochters van Serug (113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
Generatie: 15
| 129. | Terah (126.Nahor14, 113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1879; is gestorven circa 2084 in Haran. Gezin/Partner: Vrouw 2 van Terah. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 132. Sarai
is geboren circa 1959; is gestorven circa 2086 in Kirjath-Arba (Hebron).
|
Gezin/Partner: Vrouw 1 van Terah. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 133. Abram
is geboren circa 1949; is gestorven circa 2124.
- 134. Nahor
is geboren circa 1949.
- 135. Haran
is geboren circa 1949; is gestorven vóór 2084 in Ur.
|
|
| 130. | Zonen van Nahor (126.Nahor14, 113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
| 131. | Dochters van Nahor (126.Nahor14, 113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) |
Generatie: 16
| 132. | Sarai (129.Terah15, 126.Nahor14, 113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1959; is gestorven circa 2086 in Kirjath-Arba (Hebron). Sarai is getrouwd met Abram vóór 2024. Abram (zoon van Terah en Vrouw 1 van Terah) is geboren circa 1949; is gestorven circa 2124. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 136. Izak
is geboren circa 2049; is gestorven circa 2229.
|
|
| 133. | Abram (129.Terah15, 126.Nahor14, 113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1949; is gestorven circa 2124. Abram is getrouwd met Sarai vóór 2024. Sarai (dochter van Terah en Vrouw 2 van Terah) is geboren circa 1959; is gestorven circa 2086 in Kirjath-Arba (Hebron). [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 136. Izak
is geboren circa 2049; is gestorven circa 2229.
|
Abram is getrouwd met Hagar circa 2034. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Kinderen:
- 137. Ismael
is geboren circa 2035; is gestorven circa 2172.
|
Abram is getrouwd met Ketura na 2086. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 134. | Nahor (129.Terah15, 126.Nahor14, 113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1949. Gezin/Partner: Milka. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Gezin/Partner: Reüma. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 135. | Haran (129.Terah15, 126.Nahor14, 113.Serug13, 94.Rehu12, 85.Peleg11, 73.Heber10, 35.Selah9, 16.Arfachsad8, 11.Sem7, 10.Noach6, 9.Lamech5, 6.Methusalach4, 3.Henoch3, 2.Jered2, 1.Mahalaleël1) is geboren circa 1949; is gestorven vóór 2084 in Ur. Gezin/Partner: Vrouw van Haran. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
|
|