Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 101 t/m 150 van 234   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
101 I0002755  Kloppenborg  Uildrik    29      12 mrt 1911  9 jan 1953 
102 I10482  Kloppenborg  Uildrik    29      12 mrt 1911  9 jan 1953 
103 I0002842  Rumpff  Willem    29      25 mrt 1911  4 jan 1994 
104 I10569  Rumpff  Willem    29      25 mrt 1911  4 jan 1994 
105 I3375  Knott  Arthur H.    30      23 okt 1910  2 jan 1974 
106 I3485  Knott  Arthur H.    30      23 okt 1910  2 jan 1974 
107 I3248  Knott  Henry George    30      16 mei 1910  5 mrt 1998 
108 I3358  Knott  Henry George    30      16 mei 1910  5 mrt 1998 
109 I0001825  Tepper  Johannes Hermannus Theodorus Albertus    30      3 jul 1910  22 sep 1977 
110 I9551  Tepper  Johannes Hermannus Theodorus Albertus    30      3 jul 1910  22 sep 1977 
111 I3514  Wiersema  Reinder    30      8 jan 1910  23 mei 1989 
112 I3624  Wiersema  Reinder    30      8 jan 1910  23 mei 1989 
113 I0001400  Aikema  Jakob Derk    31      3 jun 1909  10 jan 1993 
114 I00021  Aikema  Jakob Derk     31      3 jun 1909  10 jan 1993 
115 I21  Aikema  Jakob Derk    31      3 jun 1909  10 jan 1993 
116 I3354  Birkimeyer  Irving Carl    31      16 nov 1909  3 mrt 1945 
117 I3464  Birkimeyer  Irving Carl    31      16 nov 1909  3 mrt 1945 
118 I3485  Hoiting  Jan    31      12 nov 1909  6 mrt 1980 
119 I3595  Hoiting  Jan    31      12 nov 1909  6 mrt 1980 
120 I0002444  Knot  Roelf    31      1 mrt 1909  4 jan 1969 
121 I10171  Knot  Roelf    31      1 mrt 1909  4 jan 1969 
122 I3527  Knot  Roelf    31      1 mrt 1909  4 jan 1969 
123 I3637  Knot  Roelf    31      1 mrt 1909  4 jan 1969 
124 I3367  Knott  Arthur Gordon    31      13 mrt 1909  7 sep 1987 
125 I3477  Knott  Arthur Gordon    31      13 mrt 1909  7 sep 1987 
126 I0001819  Rumpff  Johannes Frans    31      18 feb 1909  1 aug 1999 
127 I9545  Rumpff  Johannes Frans    31      18 feb 1909  1 aug 1999 
128 I0002198  Tepper  Melle    31      6 mrt 1909  31 okt 1983 
129 I9924  Tepper  Melle    31      6 mrt 1909  31 okt 1983 
130 I3066  van Bergen  Roelf Lambertus    31      6 dec 1909  19 nov 1969 
131 I3176  van Bergen  Roelf Lambertus    31      6 dec 1909  19 nov 1969 
132 I641  Aikema  Marten    32      5 sep 1908  5 feb 1986 
133 I751  Aikema  Marten    32      5 sep 1908  5 feb 1986 
134 I3276  Cooper  Elmer Edgar    32      1908  1992 
135 I3386  Cooper  Elmer Edgar    32      1908  1992 
136 I0000417  Eilander  Bert    32      13 sep 1908  1 jul 1983 
137 I8142  Eilander  Bert    32      13 sep 1908  1 jul 1983 
138 I0000400  Kolthof  Benjamin    32      16 mei 1908  11 okt 1966 
139 I8125  Kolthof  Benjamin    32      16 mei 1908  11 okt 1966 
140 I0001556  Scholtens  Jan    32      7 sep 1908  29 mei 1957 
141 I9281  Scholtens  Jan    32      7 sep 1908  29 mei 1957 
142 I0002363  Wielsma  Rein    32      30 sep 1908  30 apr 1982 
143 I10089  Wielsma  Rein    32      30 sep 1908  30 apr 1982 
144 I0000750  Helmantel  Frans Nicolaas    33      20 aug 1907  18 jun 1952 
145 I8475  Helmantel  Frans Nicolaas    33      20 aug 1907  18 jun 1952 
146 I3488  Kingma  Johannes Dirk    33      2 sep 1907  17 okt 1992 
147 I3598  Kingma  Johannes Dirk    33      2 sep 1907  17 okt 1992 
148 I2887  Knott  Arthur    33      5 okt 1907  22 nov 1989 
149 I2997  Knott  Arthur    33      5 okt 1907  22 nov 1989 
150 I3379  Phelps  Poling Eugene    33      19 aug 1907  jun 1967 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»