Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 101 t/m 150 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
101 I2367  Drijfhamer  Hinderikus  14 Nov 1901  12 Jun 1902  30 
102 I679  Aikema  Trientje  22 Dec 1883  16 Jul 1884  30 
103 I9825  Haveman  Maria  8 Sep 1876  3 Apr 1877  30 
104 I434  Aikema  Jacob  17 Mar 1888  7 Oct 1888  29 
105 I2456  Eikema  Hendrikje  18 Jan 1907  6 Aug 1907  29 
106 I0002168  Tepper  Matje  29 Jun 1882  19 Jan 1883  29 
107 I2566  Eikema  Hendrikje  18 Jan 1907  6 Aug 1907  29 
108 I544  Aikema  Jacob  17 Mar 1888  7 Oct 1888  29 
109 I9894  Tepper  Matje  29 Jun 1882  19 Jan 1883  29 
110 I3121  Knot  Peter  3 Sep 1855  15 Mar 1856  28 
111 I3231  Knot  Peter  3 Sep 1855  15 Mar 1856  28 
112 I0001590  Visser  Jan Reinder  12 Aug 1900  13 Feb 1901  26 
113 I0001109  Westerhuis  Harm  28 Jul 1897  24 Jan 1898  26 
114 I9315  Visser  Jan Reinder  12 Aug 1900  13 Feb 1901  26 
115 I8834  Westerhuis  Harm  28 Jul 1897  24 Jan 1898  26 
116 I0001059  Tepper  Harke  29 Aug 1842  23 Feb 1843  25 
117 I8784  Tepper  Harke  29 Aug 1842  23 Feb 1843  25 
118 I0001108  Westerhuis  Harm  4 Sep 1821  17 Feb 1822  24 
119 I8833  Westerhuis  Harm  4 Sep 1821  17 Feb 1822  24 
120 I1268  Elema  Nicolaas Eikema  25 Feb 1821  2 Aug 1821  23 
121 I3689  Aikema  Eduard  10 Jan 1885  19 Jun 1885  23 
122 I0002244  Wielsma  Neeltje  17 Mar 1873  26 Aug 1873  23 
123 I0000562  Aikema  Eduard  10 Jan 1885  19 Jun 1885  23 
124 I1268  Elema  Nicolaas Eikema  25 Feb 1821  2 Aug 1821  23 
125 I8287  Aikema  Eduard  10 Jan 1885  19 Jun 1885  23 
126 I3799  Aikema  Eduard  10 Jan 1885  19 Jun 1885  23 
127 I1378  Elema  Nicolaas Eikema  25 Feb 1821  2 Aug 1821  23 
128 I9970  Wielsma  Neeltje  17 Mar 1873  26 Aug 1873  23 
129 I753  Aikema  Aukje  18 Mar 1943  18 Aug 1943  22 
130 I1442  Eikema  Annette Frederika Allegonde  16 Sep 1850  18 Feb 1851  22 
131 I2031  van Eikema  Menno  18 Mar 1874  20 Aug 1874  22 
132 I0002740  Westerhuis  Trijntje  19 Oct 1911  23 Mar 1912  22 
133 I1442  Eikema  Annette Frederika Allegonde  16 Sep 1850  18 Feb 1851  22 
134 I2031  van Eikema  Menno  18 Mar 1874  20 Aug 1874  22 
135 I2141  van Eikema  Menno  18 Mar 1874  20 Aug 1874  22 
136 I1552  Eikema  Annette Frederika Allegonde  16 Sep 1850  18 Feb 1851  22 
137 I863  Aikema  Aukje  18 Mar 1943  18 Aug 1943  22 
138 I10467  Westerhuis  Trijntje  19 Oct 1911  23 Mar 1912  22 
139 I1414  Eikema  Nicolaas  12 May 1846  8 Oct 1846  21 
140 I1524  Eikema  Nicolaas  12 May 1846  8 Oct 1846  21 
141 I3157  Bouwsema  Geertruida  21 Apr 1913  5 Sep 1913  20 
142 I0002713  Bolt  Trijntje Derks  13 Feb 1822  1 Jul 1822  20 
143 I0001954  Tepper  Kornelis  18 Dec 1874  7 May 1875  20 
144 I0001039  Wielsma  Haitze  12 Apr 1853  28 Aug 1853  20 
145 I9680  Tepper  Kornelis  18 Dec 1874  7 May 1875  20 
146 I8764  Wielsma  Haitze  12 Apr 1853  28 Aug 1853  20 
147 I3267  Bouwsema  Geertruida  21 Apr 1913  5 Sep 1913  20 
148 I10440  Bolt  Trijntje Derks  13 Feb 1822  1 Jul 1822  20 
149 I873  Feenstra  Jan Pieters  24 Jun 1871  4 Nov 1871  19 
150 I2025  Eikema  Anna  1 Feb 1873  17 Jun 1873  19 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 10» Volgende»