Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 101 t/m 150 van 651   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
101 I0000614  Boven  Ellechien  29 jan 1853    173  WeRelate 
102 I8339  Boven  Ellechien  29 jan 1853    173  test 
103 I0001066  Boven  Harm  12 jan 1896    130  WeRelate 
104 I8791  Boven  Harm  12 jan 1896    130  test 
105 I0002283  Boven  Pieter  31 jan 1860    166  WeRelate 
106 I10009  Boven  Pieter  31 jan 1860    166  test 
107 I1418  Brongersma  Michiel Jans  13 jan 1816    210  tree1 
108 I1418  Brongersma  Michiel Jans  13 jan 1816    210  Eikema 
109 I1528  Brongersma  Michiel Jans  13 jan 1816    210  test 
110 I1423  Buirema  Luurt Pieters  26 jan 1816    210  tree1 
111 I1423  Buirema  Luurt Pieters  26 jan 1816    210  Eikema 
112 I1533  Buirema  Luurt Pieters  26 jan 1816    210  test 
113 I0002679  de Boer  Tjerk  4 jan 1854  18 feb 1928  172  WeRelate 
114 I10406  de Boer  Tjerk  4 jan 1854  18 feb 1928  172  test 
115 I0001388  de Jong  Jacob  28 jan 1883    143  WeRelate 
116 I9113  de Jong  Jacob  28 jan 1883    143  test 
117 I141  de Mepsche  Juliana  7 jan 1690  16 jun 1768  336  DeMepsche 
118 I154  de Mepsche  Peter Jebo  6 jan 1719  ca. 1790  307  DeMepsche 
119 I147  de Mepsche  Wija  20 jan 1704    322  DeMepsche 
120 I146  de Mepsche  Willemijna  21 jan 1703  ca. 1770  323  DeMepsche 
121 I0001990  de Vries  Lammert  10 jan 1910    116  WeRelate 
122 I9716  de Vries  Lammert  10 jan 1910    116  test 
123 I0002257  de Vries  Oene  22 jan 1859  2 dec 1940  167  WeRelate 
124 I9983  de Vries  Oene  22 jan 1859  2 dec 1940  167  test 
125 I3067  Dijk  Katrina  11 jan 1875  23 jan 1941  151  tree1 
126 I3177  Dijk  Katrina  11 jan 1875  23 jan 1941  151  test 
127 I2135  Dijkema  Elje  25 jan 1861    165  tree1 
128 I2135  Dijkema  Elje  25 jan 1861    165  Eikema 
129 I2245  Dijkema  Elje  25 jan 1861    165  test 
130 I2844  Dijksterhuis  Jantje  20 jan 1919    107  tree1 
131 I0000600  Dontje  Elizabeth  9 jan 1821  7 mei 1898  205  WeRelate 
132 I1059  Dontje  Elizabeth  9 jan 1821    205  test 
133 I8325  Dontje  Elizabeth  9 jan 1821  7 mei 1898  205  test 
134 I949  Dontje  Elizabeth  9 jan 1821    205  tree1 
135 I2769  Doornbos  Hilje  27 jan 1820  14 mei 1889  206  tree1 
136 I2879  Doornbos  Hilje  27 jan 1820  14 mei 1889  206  test 
137 I2004  Doornbos  Tamme  9 jan 1871  19 nov 1940  155  tree1 
138 I2004  Doornbos  Tamme  9 jan 1871  19 nov 1940  155  Eikema 
139 I2114  Doornbos  Tamme  9 jan 1871  19 nov 1940  155  test 
140 I749  Dousma  Freerkje  29 jan 1909    117  tree1 
141 I859  Dousma  Freerkje  29 jan 1909    117  test 
142 I0001997  Draai  Leentje  19 jan 1828    198  WeRelate 
143 I9723  Draai  Leentje  19 jan 1828    198  test 
144 I0002046  Drewel  Lumchien  21 jan 1891  22 aug 1942  135  WeRelate 
145 I9772  Drewel  Lumchien  21 jan 1891  22 aug 1942  135  test 
146 I2171  Drijfhamer  Dirk  27 jan 1895    131  tree1 
147 I2171  Drijfhamer  Dirk  27 jan 1895    131  Eikema 
148 I2281  Drijfhamer  Dirk  27 jan 1895    131  test 
149 I2056  Ebbinge  Hendrik  14 jan 1877  18 feb 1883  149  tree1 
150 I2166  Ebbinge  Hendrik  14 jan 1877  18 feb 1883  149  test 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 14» Volgende»