Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 1001 t/m 1050 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1001 F0000163  Smit, Ebel  Pijper, Esther  48  2 mei 1914    13 Oct 1962  26 Apr 1973   
1002 F3194  Smit, Ebel  Pijper, Esther  48  2 mei 1914    13 Oct 1962  26 Apr 1973   
1003 F4084  Smit, Sikke  Huisman, Margaretha  44  6 mei 1938    29 Dec 1982  22 Aug 1998   
1004 F0001020  Smit, Sikke  Huisman, Margaretha  44  6 mei 1938    29 Dec 1982  22 Aug 1998   
1005 F3552  Smit, Jakobus  Jansen, Jantien  42  8 mei 1941    6 Mar 1983  31 Jan 2002   
1006 F0000508  Smit, Jakobus  Jansen, Jantien  42  8 mei 1941    6 Mar 1983  31 Jan 2002   
1007 F0000490  Smit, Jakob  Triezenberg, Ellechien  40  6 apr 1895    4 Jun 1935  27 Jun 1953   
1008 F3534  Smit, Jakob  Triezenberg, Ellechien  40  6 apr 1895    4 Jun 1935  27 Jun 1953   
1009 F0000495  Smit, Jakob  Doorn, Jantje  39  12 mei 1877    1 Jan 1916  3 Jan 1929   
1010 F3539  Smit, Jakob  Doorn, Jantje  39  12 mei 1877    1 Jan 1916  3 Jan 1929   
1011 F0000492  Smit, Jakob  Helmantel, Helena  38  7 okt 1942    28 Jan 1980  18 Mar 2002   
1012 F3536  Smit, Jakob  Helmantel, Helena  38  7 okt 1942    28 Jan 1980  18 Mar 2002   
1013 F3070  Smit, Alje Kornelis  Zwijghuizen, Anje Pieters  32  2 nov 1816    27 Mar 1860  30 May 1848   
1014 F0000047  Smit, Alje Kornelis  Zwijghuizen, Anje Pieters  32  2 nov 1816    27 Mar 1860  30 May 1848   
1015 F0000873  Smit, Petrus  Tepper, Antje  31  21 mrt 1903    18 Mar 1934  5 Feb 1959   
1016 F3931  Smit, Petrus  Tepper, Antje  31  21 mrt 1903    18 Mar 1934  5 Feb 1959   
1017 F3817  Smit, Kornelis  Bolt, Trijntje Derks  23  19 mei 1852    10 Mar 1875  22 Nov 1905   
1018 F0000764  Smit, Kornelis  Bolt, Trijntje Derks  23  19 mei 1852    10 Mar 1875  22 Nov 1905   
1019 F0000489  Smit, Jakob Kornelis  Dobbema, Anje Arends  22  26 apr 1812    9 Feb 1849  4 Aug 1834   
1020 F3533  Smit, Jakob Kornelis  Dobbema, Anje Arends  22  26 apr 1812    9 Feb 1849  4 Aug 1834   
1021 F851  Smit, Albert Jans  Jansonius, Elena Alida  14  6 mrt 1830    8 Sep 1844  13 Jun 1897   
1022 F851  Smit, Albert Jans  Jansonius, Elena Alida  14  6 mrt 1830    8 Sep 1844  13 Jun 1897   
1023 F878  Smit, Albert Jans  Jansonius, Elena Alida  14  6 mrt 1830    8 Sep 1844  13 Jun 1897   
1024 F3541  Smit, Jakob Kornelis  Wierenga, Jantje Jakobs  13  23 mrt 1836    9 Feb 1849  27 Jan 1878   
1025 F0000497  Smit, Jakob Kornelis  Wierenga, Jantje Jakobs  13  23 mrt 1836    9 Feb 1849  27 Jan 1878   
1026 F0000113  Smit, Christinus  Slager, Harmina  2 jul 1941    8 May 1959  27 Jun 1948   
1027 F3139  Smit, Christinus  Slager, Harmina  2 jul 1941    8 May 1959  27 Jun 1948   
1028 F3382  Smit, Harm  Tepper, Jantina Maria  10 jul 1909    29 Sep 1965  20 Oct 1916   
1029 F0000345  Smit, Harm  Tepper, Jantina Maria  10 jul 1909    29 Sep 1965  20 Oct 1916   
1030 F0000491  Smit, Jakob  Dijksterhuis, Geertruida  21 mei 1869    1 Jan 1916  19 Dec 1875   
1031 F3535  Smit, Jakob  Dijksterhuis, Geertruida  21 mei 1869    1 Jan 1916  19 Dec 1875   
1032 F0000593  Smit, Jan  Hofstee, Grietje  18 mei 1932    10 Aug 1936  7 Feb 1992   
1033 F3639  Smit, Jan  Hofstee, Grietje  18 mei 1932    10 Aug 1936  7 Feb 1992   
1034 F853  Smit, Albert Jans  , Cornelske Cornelis Voet  26 nov 1825    8 Sep 1844  3 Apr 1828   
1035 F880  Smit, Albert Jans  , Cornelske Cornelis Voet  26 nov 1825    8 Sep 1844  3 Apr 1828   
1036 F71  Spoelstra, Tjeerd Harms  Aikema, Geertje Hendriks  24 jan 1822    23 Nov 1824  28 Jul 1834   
1037 F0000987  Stäbler, Roelof Egbert  Tepper, Antje  20  9 jan 1915    15 Nov 1935  6 Sep 1966   
1038 F4050  Stäbler, Roelof Egbert  Tepper, Antje  20  9 jan 1915    15 Nov 1935  6 Sep 1966   
1039 F0000247  Stel, Geert Jans  Elderman, Johanna  22 mei 1872    11 Oct 1877  22 Nov 1931   
1040 F3283  Stel, Geert Jans  Elderman, Johanna  22 mei 1872    11 Oct 1877  22 Nov 1931   
1041 F0001028  Stiensma, Sjoerd  Wielsma, Feikje  56  13 mei 1882    30 Jan 1938  21 Jan 1953   
1042 F4092  Stiensma, Sjoerd  Wielsma, Feikje  56  13 mei 1882    30 Jan 1938  21 Jan 1953   
1043 F130  Stokroos, Ietze  Aikema, Grietje  19 mei 1860    1 May 1876  12 Oct 1865   
1044 F157  Stokroos, Ietze  Aikema, Grietje  19 mei 1860    1 May 1876  12 Oct 1865   
1045 F0000689  Stomp, Johannes  Smit, Arentje  13  15 jun 1864    4 Apr 1877  29 Mar 1891   
1046 F3738  Stomp, Johannes  Smit, Arentje  13  15 jun 1864    4 Apr 1877  29 Mar 1891   
1047 F635  Swaving, Klaas  Eikema, Grietien  46  21 feb 1839    16 Oct 1887  26 Nov 1885   
1048 F608  Swaving, Klaas  Eikema, Grietien  46  21 feb 1839    16 Oct 1887  26 Nov 1885   
1049 F3973  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   
1050 F1366  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 30» Volgende»