Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1001 t/m 1050 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1001 F80  I288  de Horiet  Seïr  I294  Aikema  Albertje Mekkes      2026-01-16 13:36:00  Mens 
1002 F80  I288  de Haan  Jan Tonnis  I294  van Seïr  Vrouw      2026-01-16 13:36:00  Mens 
1003 F80  I288  Sijtsema  Sijbrich Geerts  I294  van Seïr  Vrouw      2026-01-16 13:36:00  Mens 
1004 F80  I288  de Horiet  Seïr  I294  van Seïr  Vrouw      2026-01-16 13:36:00  Mens 
1005 F85  I293  Rosema  Gerke Jans  I319  Gaasbeek  Lubbertus Jan      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1006 F85  I293  Reinkingh  Zusanna Aikema  I319  Gaasbeek  Lubbertus Jan      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1007 F85  I293  de Horiet  Disan  I319  Gaasbeek  Lubbertus Jan      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1008 F85  I293  Rosema  Gerke Jans  I319  Aikema  Jantje      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1009 F85  I293  Reinkingh  Zusanna Aikema  I319  Aikema  Jantje      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1010 F85  I293  de Horiet  Disan  I319  Aikema  Jantje      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1011 F85  I293  Rosema  Gerke Jans  I319  van Disan  Vrouw      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1012 F85  I293  Reinkingh  Zusanna Aikema  I319  van Disan  Vrouw      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1013 F85  I293  de Horiet  Disan  I319  van Disan  Vrouw      2026-01-16 13:33:09  Mens 
1014 F84  I292  Rosema  Jantje  I315  Leima  Trijntje Jans      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1015 F84  I292  Tammes  Martje  I315  Leima  Trijntje Jans      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1016 F84  I292  de Horiet  Ezer  I315  Leima  Trijntje Jans      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1017 F84  I292  Rosema  Jantje  I315  Stevens  Roelfke      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1018 F84  I292  Tammes  Martje  I315  Stevens  Roelfke      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1019 F84  I292  de Horiet  Ezer  I315  Stevens  Roelfke      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1020 F84  I292  Rosema  Jantje  I315  van Ezer  Vrouw      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1021 F84  I292  Tammes  Martje  I315  van Ezer  Vrouw      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1022 F84  I292  de Horiet  Ezer  I315  van Ezer  Vrouw      2026-01-16 13:30:58  Mens 
1023 F83  I291  van Duinen  Anje Kornelis  I310  Bolt  Johannes      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1024 F83  I291  Bos  Evert Abels  I310  Bolt  Johannes      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1025 F83  I291  de Horiet  Dison  I310  Bolt  Johannes      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1026 F83  I291  van Duinen  Anje Kornelis  I310  Blès  Jan Everts      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1027 F83  I291  Bos  Evert Abels  I310  Blès  Jan Everts      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1028 F83  I291  de Horiet  Dison  I310  Blès  Jan Everts      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1029 F83  I291  van Duinen  Anje Kornelis  I310  van Dison  Vrouw      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1030 F83  I291  Bos  Evert Abels  I310  van Dison  Vrouw      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1031 F83  I291  de Horiet  Dison  I310  van Dison  Vrouw      2026-01-16 13:28:15  Mens 
1032 F81  I290  Valentien  Anje Jans  I296  Rosema  Gerrit       2026-01-16 09:33:03  Mens 
1033 F81  I290  Bos  Jan Everts  I296  Rosema  Gerrit       2026-01-16 09:33:03  Mens 
1034 F81  I290  de Horiet  Lotan  I296  Rosema  Gerrit       2026-01-16 09:33:03  Mens 
1035 F81  I290  Valentien  Anje Jans  I296  Aikema  Jacob Ipes      2026-01-16 09:33:03  Mens 
1036 F81  I290  Bos  Jan Everts  I296  Aikema  Jacob Ipes      2026-01-16 09:33:03  Mens 
1037 F81  I290  de Horiet  Lotan  I296  Aikema  Jacob Ipes      2026-01-16 09:33:03  Mens 
1038 F81  I290  Valentien  Anje Jans  I296  van Lotan  Vrouw      2026-01-16 09:33:03  Mens 
1039 F81  I290  Bos  Jan Everts  I296  van Lotan  Vrouw      2026-01-16 09:33:03  Mens 
1040 F81  I290  de Horiet  Lotan  I296  van Lotan  Vrouw      2026-01-16 09:33:03  Mens 
1041 F71  I261  Aikema  Geertje            2026-01-16 09:21:12  Mens 
1042 F71  I261  Spoelstra  Tjeerdje            2026-01-16 09:21:12  Mens 
1043 F71  I261  de Heviet  Zibeon            2026-01-16 09:21:12  Mens 
1044 F69  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I259  Smits  Sander Annes      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1045 F69  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I259  Smits  Sander Annes      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1046 F69  I232    Ezau  I259  Smits  Sander Annes      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1047 F69  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I259  Spoelstra  Harm Tjeerds      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1048 F69  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I259  Spoelstra  Harm Tjeerds      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1049 F69  I232    Ezau  I259  Spoelstra  Harm Tjeerds      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1050 F69  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I259    Basmath      2026-01-16 09:12:01  Mens 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 38» Volgende»