Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 1051 t/m 1100 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1051 F0000912  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   
1052 F1393  Tamminga, Pieter  Knot, Aafke  51  21 jan 1925    10 Nov 1978  6 Jul 1976   
1053 F0001164  Tap, Zacharias Bernardus  Westerhuis, Roelffien  17  16 dec 1871    16 Aug 1888  12 Feb 1918   
1054 F4241  Tap, Zacharias Bernardus  Westerhuis, Roelffien  17  16 dec 1871    16 Aug 1888  12 Feb 1918   
1055 F0000248  Tepper, Geert Harke  Dallinga, Anje  58  16 nov 1920    18 Apr 1978  24 Oct 1988   
1056 F3284  Tepper, Geert Harke  Dallinga, Anje  58  16 nov 1920    18 Apr 1978  24 Oct 1988   
1057 F3821  Tepper, Kornelis  Huisman, Elina  58  10 mei 1911    12 Jan 1973  25 Jun 1969   
1058 F0000768  Tepper, Kornelis  Huisman, Elina  58  10 mei 1911    12 Jan 1973  25 Jun 1969   
1059 F0000610  Tepper, Jan  Grasdijk, Wolterdina  57  7 nov 1908    7 Sep 1965  1 Jun 1973   
1060 F3656  Tepper, Jan  Grasdijk, Wolterdina  57  7 nov 1908    7 Sep 1965  1 Jun 1973   
1061 F3073  Tepper, Alle  Siersema, Jacomina  57  19 sep 1907    9 Oct 1964  11 Aug 1971   
1062 F0000049  Tepper, Alle  Siersema, Jacomina  57  19 sep 1907    9 Oct 1964  11 Aug 1971   
1063 F0000032  Tepper, Albert Willem  Folkersma, Martje  56  13 mei 1924    12 Apr 1982  4 Nov 1980   
1064 F3055  Tepper, Albert Willem  Folkersma, Martje  56  13 mei 1924    12 Apr 1982  4 Nov 1980   
1065 F4211  Tepper, Willem  Rust, Elizabeth  56  13 mei 1911    21 Nov 1967  9 Mar 1972   
1066 F0001135  Tepper, Willem  Rust, Elizabeth  56  13 mei 1911    21 Nov 1967  9 Mar 1972   
1067 F3150  Tepper, Cornelis Reint  Oostland, Geessien  55  23 okt 1915    14 Dec 1973  2 Sep 1970   
1068 F0000123  Tepper, Cornelis Reint  Oostland, Geessien  55  23 okt 1915    14 Dec 1973  2 Sep 1970   
1069 F4003  Tepper, Remko  van Sloten, Catrina  53  19 nov 1892    9 May 1945  12 Jul 1953   
1070 F0000942  Tepper, Remko  van Sloten, Catrina  53  19 nov 1892    9 May 1945  12 Jul 1953   
1071 F0000918  Tepper, Pieter  Naat, Lammerdina  52  3 jul 1880    29 Dec 1948  16 Apr 1932   
1072 F3979  Tepper, Pieter  Naat, Lammerdina  52  3 jul 1880    29 Dec 1948  16 Apr 1932   
1073 F3506  Tepper, Jacob Remkes  Braam, Metje Jans  51  7 mei 1829    7 Mar 1888  25 Jun 1880   
1074 F0000464  Tepper, Jacob Remkes  Braam, Metje Jans  51  7 mei 1829    7 Mar 1888  25 Jun 1880   
1075 F3976  Tepper, Pieter Kornelis  Huisman, Elizabeth  50  24 mei 1924    10 Aug 1974  11 Sep 1983   
1076 F0000915  Tepper, Pieter Kornelis  Huisman, Elizabeth  50  24 mei 1924    10 Aug 1974  11 Sep 1983   
1077 F0000055  Tepper, Amel  Scholtens, Stientje  50  22 feb 1868    27 Jan 1918  10 Dec 1922   
1078 F3079  Tepper, Amel  Scholtens, Stientje  50  22 feb 1868    27 Jan 1918  10 Dec 1922   
1079 F3471  Tepper, Hindrik  Steenge, Hillechien  49  4 jul 1907    19 Jun 1972  29 Apr 1956   
1080 F0000431  Tepper, Hindrik  Steenge, Hillechien  49  4 jul 1907    19 Jun 1972  29 Apr 1956   
1081 F3098  Tepper, Arend  Post, Jantje  49  13 mei 1876    14 Feb 1933  7 Oct 1925   
1082 F0000074  Tepper, Arend  Post, Jantje  49  13 mei 1876    14 Feb 1933  7 Oct 1925   
1083 F3903  Tepper, Melle  Hogenberg, Elssien  48  8 mei 1935    31 Oct 1983  7 Dec 2006   
1084 F0000847  Tepper, Melle  Hogenberg, Elssien  48  8 mei 1935    31 Oct 1983  7 Dec 2006   
1085 F0000054  Tepper, Amel  Gelms, Geesje Alide  47  25 jun 1919    2 Jan 1971  12 Sep 1966   
1086 F3078  Tepper, Amel  Gelms, Geesje Alide  47  25 jun 1919    2 Jan 1971  12 Sep 1966   
1087 F4216  Tepper, Willem  Hateboer, Trijntje  47  13 jun 1897    3 May 1966  27 Mar 1944   
1088 F0001140  Tepper, Willem  Hateboer, Trijntje  47  13 jun 1897    3 May 1966  27 Mar 1944   
1089 F0000648  Tepper, Jannes Willems  Bleeker, Grietje Alberts  46  12 okt 1819    7 Jan 1865  18 May 1876   
1090 F3697  Tepper, Jannes Willems  Bleeker, Grietje Alberts  46  12 okt 1819    7 Jan 1865  18 May 1876   
1091 F3975  Tepper, Pieter Jan  Bijmolt, Anthonia Harmina  45  29 sep 1928    29 Mar 1973  2 Apr 1988   
1092 F0000914  Tepper, Pieter Jan  Bijmolt, Anthonia Harmina  45  29 sep 1928    29 Mar 1973  2 Apr 1988   
1093 F0000311  Tepper, Harke  Visser, Grietje  44  30 mrt 1872    9 May 1916  24 Jan 1937   
1094 F3347  Tepper, Harke  Visser, Grietje  44  30 mrt 1872    9 May 1916  24 Jan 1937   
1095 F3823  Tepper, Kornelis  Woltman, Reina  44  30 apr 1870    17 Apr 1917  14 Jan 1914   
1096 F0000770  Tepper, Kornelis  Woltman, Reina  44  30 apr 1870    17 Apr 1917  14 Jan 1914   
1097 F0000250  Tepper, Geert Rotgerts  Eninga, Barbertje Jacobs  44  13 nov 1813    1 Nov 1857  28 Feb 1880   
1098 F3286  Tepper, Geert Rotgerts  Eninga, Barbertje Jacobs  44  13 nov 1813    1 Nov 1857  28 Feb 1880   
1099 F0000771  Tepper, Kornelis Hindrik  Sluis, Renske  43  okt 1949    17 May 1992  5 Sep 2007   
1100 F3824  Tepper, Kornelis Hindrik  Sluis, Renske  43  okt 1949    17 May 1992  5 Sep 2007   


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Volgende»