Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 1051 t/m 1100 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1051 F806  Bouwman, Harm  Wiersum, Anna  14  21 nov 1874    16 Mar 1932  20 Aug 1888   
1052 F779  Bouwman, Harm  Wiersum, Anna  14  21 nov 1874    16 Mar 1932  20 Aug 1888   
1053 F972  Eikema, Henderikus  Kuiper, Klaasje  14  1 jul 1916    1 Oct 1942  25 Oct 1930   
1054 F999  Eikema, Henderikus  Kuiper, Klaasje  14  1 jul 1916    1 Oct 1942  25 Oct 1930   
1055 F3212  Haveman, Engbertus  Boesveld, Johanna Hendrika  14  3 sep 1915  9 jan 1929       
1056 F0000180  Haveman, Engbertus  Boesveld, Johanna Hendrika  14  3 sep 1915  9 jan 1929       
1057 F1404  Knot, Roelf Jans  Toonder, Kornelia  14  31 jan 1874    4 Oct 1888  2 Mar 1922   
1058 F1377  Knot, Roelf Jans  Toonder, Kornelia  14  31 jan 1874    4 Oct 1888  2 Mar 1922   
1059 F760  Lanting, Hindrik  Aikema, Jantje  14  15 mei 1869    18 Dec 1914  9 Jan 1883   
1060 F787  Lanting, Hindrik  Aikema, Jantje  14  15 mei 1869    18 Dec 1914  9 Jan 1883   
1061 F878  Smit, Albert Jans  Jansonius, Elena Alida  14  6 mrt 1830    8 Sep 1844  13 Jun 1897   
1062 F851  Smit, Albert Jans  Jansonius, Elena Alida  14  6 mrt 1830    8 Sep 1844  13 Jun 1897   
1063 F851  Smit, Albert Jans  Jansonius, Elena Alida  14  6 mrt 1830    8 Sep 1844  13 Jun 1897   
1064 F0000939  Tepper, Remke  Pronk, Wichertje  14  15 mei 1875    12 Apr 1889  9 Mar 1902   
1065 F4000  Tepper, Remke  Pronk, Wichertje  14  15 mei 1875    12 Apr 1889  9 Mar 1902   
1066 F4169  Tepper, Wilhelmus Remkes  Klunder, Trijntje  14  21 apr 1838    4 Mar 1858  2 Dec 1852   
1067 F0001095  Tepper, Wilhelmus Remkes  Klunder, Trijntje  14  21 apr 1838    4 Mar 1858  2 Dec 1852   
1068 F4104  Wielsma, Taekle  Laansma, Debora  14  23 mei 1891    4 Apr 1945  25 Dec 1905   
1069 F0001038  Wielsma, Taekle  Laansma, Debora  14  23 mei 1891    4 Apr 1945  25 Dec 1905   
1070 F4063  Wielsma, Sake  Grouwstra, Antje Willems  14  15 sep 1847    27 Nov 1873  5 Feb 1861   
1071 F0001000  Wielsma, Sake  Grouwstra, Antje Willems  14  15 sep 1847    27 Nov 1873  5 Feb 1861   
1072 F3436  Zark, Hendrik  van der Ploeg, Aafke  14  23 dec 1880    15 Apr 1894  30 Apr 1929   
1073 F0000396  Zark, Hendrik  van der Ploeg, Aafke  14  23 dec 1880    15 Apr 1894  30 Apr 1929   
1074 F217  Aikema, Jan Hendriks  Visser, Aaltje Klazes  13  22 mei 1831    17 Jun 1844  15 May 1857   
1075 F190  Aikema, Jan Hendriks  Visser, Aaltje Klazes  13  22 mei 1831    17 Jun 1844  15 May 1857   
1076 F899  Boddeveld, Roelof  Urbach, Domina  13  1 mei 1910  9 nov 1923  26 Oct 1963     
1077 F926  Boddeveld, Roelof  Urbach, Domina  13  1 mei 1910  9 nov 1923  26 Oct 1963     
1078 F1212  Bouwkamp, Gerard  Knot, Antje  13  7 nov 1862    15 May 1875  27 Dec 1926   
1079 F1239  Bouwkamp, Gerard  Knot, Antje  13  7 nov 1862    15 May 1875  27 Dec 1926   
1080 F3046  Coenders, Albert  Clant, Gratia Maria  13  20 nov 1631    1644  9 Sep 1657   
1081 F0000023  Coenders, Albert  Clant, Gratia Maria  13  20 nov 1631    1644  9 Sep 1657   
1082 F1327  Huisinga, Albertus  Knot, Jantje Tjeerts  13  6 mrt 1882    24 Oct 1895  8 Aug 1929   
1083 F1300  Huisinga, Albertus  Knot, Jantje Tjeerts  13  6 mrt 1882    24 Oct 1895  8 Aug 1929   
1084 F0000099  Huizing, Berent  Niemeijer, Anke  13  13 feb 1869    5 Apr 1915  7 Aug 1882   
1085 F3125  Huizing, Berent  Niemeijer, Anke  13  13 feb 1869    5 Apr 1915  7 Aug 1882   
1086 F1164  Knot, Gerard  Bolhuis, Janna Gerrits  13  1 aug 1835    30 Dec 1868  26 Apr 1848   
1087 F1191  Knot, Gerard  Bolhuis, Janna Gerrits  13  1 aug 1835    30 Dec 1868  26 Apr 1848   
1088 F1112  Koop, Hermann Heinrich  Bil, Anna  13  26 apr 1862    7 Jun 1875  19 May 1909   
1089 F1085  Koop, Hermann Heinrich  Bil, Anna  13  26 apr 1862    7 Jun 1875  19 May 1909   
1090 F0000427  Munnik, Hindrik  Drenth, Tonnisje  13  22 nov 1873    26 Apr 1897  1 May 1886   
1091 F3467  Munnik, Hindrik  Drenth, Tonnisje  13  22 nov 1873    26 Apr 1897  1 May 1886   
1092 F1281  Noteboom, Abram  Knott, Anna Ledora  13  9 mrt 1957    25 Nov 1970  27 May 1993   
1093 F1308  Noteboom, Abram  Knott, Anna Ledora  13  9 mrt 1957    25 Nov 1970  27 May 1993   
1094 F1234  Plaggemeijer, Johan Fredrik  Timmer, Anje Derks  13  19 mei 1813    1 Sep 1826  2 May 1837   
1095 F1261  Plaggemeijer, Johan Fredrik  Timmer, Anje Derks  13  19 mei 1813    1 Sep 1826  2 May 1837   
1096 F3245  Rumpff, Frans  Bakker, Engeliena  13  4 nov 1892    28 Mar 1905  10 Dec 1923   
1097 F0000211  Rumpff, Frans  Bakker, Engeliena  13  4 nov 1892    28 Mar 1905  10 Dec 1923   
1098 F0000210  Rumpff, Frans Johannes  Vos, Anna Derks  13  22 okt 1819    31 Oct 1832  24 Nov 1858   
1099 F3244  Rumpff, Frans Johannes  Vos, Anna Derks  13  22 okt 1819    31 Oct 1832  24 Nov 1858   
1100 F3541  Smit, Jakob Kornelis  Wierenga, Jantje Jakobs  13  23 mrt 1836    9 Feb 1849  27 Jan 1878   


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 30» Volgende»