Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1051 t/m 1100 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1051 F69  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I259    Basmath      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1052 F69  I232    Ezau  I259    Basmath      2026-01-16 09:12:01  Mens 
1053 F75  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I271  Bakker  Klaas Jans      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1054 F75  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I271  Bakker  Klaas Jans      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1055 F75  I232    Ezau  I271  Bakker  Klaas Jans      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1056 F75  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I271  Aikema  Albert Mekkes      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1057 F75  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I271  Aikema  Albert Mekkes      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1058 F75  I232    Ezau  I271  Aikema  Albert Mekkes      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1059 F75  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I271    Ada      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1060 F75  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I271    Ada      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1061 F75  I232    Ezau  I271    Ada      2026-01-16 09:09:21  Mens 
1062 F77  I273  Aikema  Johannes Gerhardus  I280  Folkerts  Jakob Folkerts      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1063 F77  I273  Seijes  Frouktjen  I280  Folkerts  Jakob Folkerts      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1064 F77  I273    Rehuel  I280  Folkerts  Jakob Folkerts      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1065 F77  I273  Aikema  Johannes Gerhardus  I280  Aikema  Hendrik Arjens      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1066 F77  I273  Seijes  Frouktjen  I280  Aikema  Hendrik Arjens      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1067 F77  I273    Rehuel  I280  Aikema  Hendrik Arjens      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1068 F77  I273  Aikema  Johannes Gerhardus  I280  van Rehuel  Vrouw      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1069 F77  I273  Seijes  Frouktjen  I280  van Rehuel  Vrouw      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1070 F77  I273    Rehuel  I280  van Rehuel  Vrouw      2026-01-16 08:55:04  Mens 
1071 F68  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I251  de Boer  Jacob Hansens      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1072 F68  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I251  de Boer  Jacob Hansens      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1073 F68  I233    Jakob  I251  de Boer  Jacob Hansens      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1074 F68  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I251  Geerts  Sijtske      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1075 F68  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I251  Geerts  Sijtske      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1076 F68  I233    Jakob  I251  Geerts  Sijtske      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1077 F68  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I251    Zilpa      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1078 F68  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I251    Zilpa      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1079 F68  I233    Jakob  I251    Zilpa      2026-01-16 08:43:28  Mens 
1080 F67  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I248  Gaasbeek  Margaretha      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1081 F67  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I248  Gaasbeek  Margaretha      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1082 F67  I233    Jakob  I248  Gaasbeek  Margaretha      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1083 F67  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I248  Aikema  Geertje Hendriks      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1084 F67  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I248  Aikema  Geertje Hendriks      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1085 F67  I233    Jakob  I248  Aikema  Geertje Hendriks      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1086 F67  I233  Kuiper  Jacob Klasen  I248    Bilha      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1087 F67  I233  Pfeiffer  Halbe Lubbertus  I248    Bilha      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1088 F67  I233    Jakob  I248    Bilha      2026-01-16 08:43:13  Mens 
1089 F76  I272  Pol  Elisabeth Jans  I278  Aikema  Ipe      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1090 F76  I272  Zuiderhof  Albert Hattums  I278  Aikema  Ipe      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1091 F76  I272    Elifaz  I278  Aikema  Ipe      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1092 F76  I272  Pol  Elisabeth Jans  I278  Lubbes  Hendrik      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1093 F76  I272  Zuiderhof  Albert Hattums  I278  Lubbes  Hendrik      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1094 F76  I272    Elifaz  I278  Lubbes  Hendrik      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1095 F76  I272  Pol  Elisabeth Jans  I278    Timna      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1096 F76  I272  Zuiderhof  Albert Hattums  I278    Timna      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1097 F76  I272    Elifaz  I278    Timna      2026-01-16 08:42:10  Mens 
1098   I236      I237               
1099   I236      I237               
1100   I236      I237               


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 38» Volgende»