Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 1051 t/m 1100 van 9038   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 181» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
1051   I1997             
1052   I1889             
1053   I1999             
1054   I1888             
1055   I1998             
1056   I1884             
1057   I1994             
1058 Echten, Lemsterland, Friesland, Netherlands  I0002493  Schippers  Roelofje Klazes  ca. 1806    WeRelate 
1059 Echten, Lemsterland, Friesland, Netherlands  I10220  Schippers  Roelofje Klazes  ca. 1806    test 
1060 Edson (Alberta, Canada)  I3251  Carswell  Rosalind Margaret  5 sep 1916    tree1 
1061 Edson (Alberta, Canada)  I3361  Carswell  Rosalind Margaret  5 sep 1916    test 
1062 Ee  I444  Minnenga  Tjamke Minnes  9 mrt 1831    tree1 
1063 Ee  I554  Minnenga  Tjamke Minnes  9 mrt 1831    test 
1064 Eelde  I1519    Ida Engberts  14 dec 1815    tree1 
1065 Eelde  I1629    Ida Engberts  14 dec 1815    test 
1066 Eelde  I1529  Eikema  Aaltien  26 apr 1812    tree1 
1067 Eelde  I1639  Eikema  Aaltien  26 apr 1812    test 
1068 Eelde  I1523  Eikema  Catherina  20 okt 1856    tree1 
1069 Eelde  I1633  Eikema  Catherina  20 okt 1856    test 
1070 Eelde  I1521  Eikema  Engberdina  10 dec 1849    tree1 
1071 Eelde  I1631  Eikema  Engberdina  10 dec 1849    test 
1072 Eelde  I1532  Eikema  Grietien  27 okt 1813    tree1 
1073 Eelde  I1642  Eikema  Grietien  27 okt 1813    test 
1074 Eelde  I1540  Eikema  Hinderikus  26 mrt 1821    tree1 
1075 Eelde  I1650  Eikema  Hinderikus  26 mrt 1821    test 
1076 Eelde  I1518  Eikema  Jan  1816    tree1 
1077 Eelde  I1628  Eikema  Jan  1816    test 
1078 Eelde  I1522  Eikema  Marchien  31 dec 1852    tree1 
1079 Eelde  I1632  Eikema  Marchien  31 dec 1852    test 
1080 Eelde  I2106  Eikema  Margaretha  5 okt 1832    tree1 
1081 Eelde  I2216  Eikema  Margaretha  5 okt 1832    test 
1082 Eelde  I1520  Eikema  Roelof  21 mrt 1845    tree1 
1083 Eelde  I1630  Eikema  Roelof  21 mrt 1845    test 
1084 Eelde  I1600  Hanning  Geert  30 nov 1863    tree1 
1085 Eelde  I1710  Hanning  Geert  30 nov 1863    test 
1086 Eelde  I1525  Meulman  Marchien Jans  6 dec 1778    tree1 
1087 Eelde  I1635  Meulman  Marchien Jans  6 dec 1778    test 
1088 Eelde  I3388  Roelfs  Aaltje    1782  tree1 
1089 Eelde  I3498  Roelfs  Aaltje    1782  test 
1090 Eelde  I1548  Scholten  Roelf  14 feb 1837    tree1 
1091 Eelde  I1658  Scholten  Roelf  14 feb 1837    test 
1092 Eelde  I1547  Swaving  Geessien  18 jul 1855    tree1 
1093 Eelde  I1657  Swaving  Geessien  18 jul 1855    test 
1094 Eelde  I1545  Swaving  Klaasje  27 sep 1842    tree1 
1095 Eelde  I1655  Swaving  Klaasje  27 sep 1842    test 
1096 Eelde  I1544  Swaving  Luite  23 sep 1839    tree1 
1097 Eelde  I1654  Swaving  Luite  23 sep 1839    test 
1098 Eelde  I1546  Swaving  Marchien  11 nov 1849    tree1 
1099 Eelde  I1656  Swaving  Marchien  11 nov 1849    test 
1100 Eelde, Drenthe, Netherlands  I0000047  Roelfs  Aaltje Wilhelm  ca. 1780    WeRelate 


«Vorige «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 181» Volgende»