Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 1101 t/m 1150 van 4605   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
1101 I00061                         
1102 I320  Aikema  Arjen  14 jul 1836  I280  2 aug 1807  29  I281  1810  26  jaap  test 
1103 I210  Aikema  Arjen  14 jul 1836  I170  2 aug 1807  29  I171  1810  26  jaap  tree1 
1104 I509  Aikema  Geert Lammert  17 apr 1858  I144  25 jul 1829  29  I508  21 apr 1830  28  jaap  tree1 
1105 I619  Aikema  Geert Lammert  17 apr 1858  I254  25 jul 1829  29  I618  21 apr 1830  28  jaap  test 
1106 I8652  Aikema  Gerhardus  1 feb 1864  I9178  18 nov 1835  29  I494  2 aug 1838  26  jaap  test 
1107 I390  Aikema  Gerhardus  1 feb 1864  I208  18 nov 1835  29  I384  2 aug 1838  26  jaap  tree1 
1108 I0000927  Aikema  Gerhardus  1 feb 1864  I0001453  18 nov 1835  29  I0002136  2 aug 1838  26  jaap  WeRelate 
1109 I500  Aikema  Gerhardus  1 feb 1864  I318  18 nov 1835  29  I494  2 aug 1838  26  jaap  test 
1110 I258  Aikema  Harm Ipes  30 aug 1824  I215  23 jan 1795  29  I216  3 jan 1797  27  jaap  test 
1111 I148  Aikema  Harm Ipes  30 aug 1824  I105  23 jan 1795  29  I106  3 jan 1797  27  jaap  tree1 
1112 I84                         
1113 I00084                         
1114 I1976                         
1115 I1866                         
1116 I3801  Aikema  Johan  27 dec 1880  I3783  24 jun 1851  29  I3798  12 sep 1845  35  jaap  test 
1117 I0001767  Aikema  Johan  27 dec 1880  I0001166  24 jun 1851  29  I0002518  12 sep 1845  35  jaap  WeRelate 
1118 I9493  Aikema  Johan  27 dec 1880  I8891  24 jun 1851  29  I10245  12 sep 1845  35  jaap  test 
1119 I3691  Aikema  Johan  27 dec 1880  I3673  24 jun 1851  29  I3688  12 sep 1845  35  jaap  tree1 
1120 I738  Aikema  Johannes  28 aug 1906  I636  26 jan 1877  29  I730  19 okt 1880  26  jaap  test 
1121 I628  Aikema  Johannes  28 aug 1906  I526  26 jan 1877  29  I620  19 okt 1880  26  jaap  tree1 
1122 I230  Aikema  Lodewijk  22 jun 1839  I66  21 okt 1810  29  I216  29 aug 1815  24  jaap  tree1 
1123 I340  Aikema  Lodewijk  22 jun 1839  I176  21 okt 1810  29  I326  29 aug 1815  24  jaap  test 
1124 I27                         
1125 I00027                         
1126 I73                         
1127 I00073                         
1128 I472  Aikema  Oetske  9 mei 1857  I271  7 feb 1828  29  I463  21 jan 1831  26  jaap  test 
1129 I362  Aikema  Oetske  9 mei 1857  I161  7 feb 1828  29  I353  21 jan 1831  26  jaap  tree1 
1130 I753  Aikema  Tallina  27 mrt 1909  I647  5 mei 1880  29  I745  25 jun 1885  24  jaap  test 
1131 I643  Aikema  Tallina  27 mrt 1909  I537  5 mei 1880  29  I635  25 jun 1885  24  jaap  tree1 
1132 I3355  Birkimeyer  Cleon Matthew  12 feb 1911  I3351  14 apr 1882  29  I3290  26 sep 1887  24  jaap  tree1 
1133 I3465  Birkimeyer  Cleon Matthew  12 feb 1911  I3461  14 apr 1882  29  I3400  26 sep 1887  24  jaap  test 
1134 I0002281  Blink  Pieter  20 dec 1917  I0002181  ca. 1888  29  I0000195  ca. 1889  28  jaap  WeRelate 
1135 I10007  Blink  Pieter  20 dec 1917  I9907  ca. 1888  29  I7920  ca. 1889  28  jaap  test 
1136 I8957  Bos  Hillechien  16 nov 1869  I9590  ca. 1840  29  I7768  ca. 1846  23  jaap  test 
1137 I0001232  Bos  Hillechien  16 nov 1869  I0001864  ca. 1840  29  I0000043  ca. 1846  23  jaap  WeRelate 
1138 I3264  Bouwsema  Geertruida  26 jun 1908  I3256  17 okt 1879  29  I3248  19 apr 1876  32  jaap  test 
1139 I3154  Bouwsema  Geertruida  26 jun 1908  I3146  17 okt 1879  29  I3138  19 apr 1876  32  jaap  tree1 
1140 I3263  Bouwsema  Jantina  26 jun 1908  I3256  17 okt 1879  29  I3248  19 apr 1876  32  jaap  test 
1141 I3153  Bouwsema  Jantina  26 jun 1908  I3146  17 okt 1879  29  I3138  19 apr 1876  32  jaap  tree1 
1142 I7955  Boven  Anke  27 mei 1886  I8873  29 dec 1857  29  I8434  18 apr 1865  21  jaap  test 
1143 I0000230  Boven  Anke  27 mei 1886  I0001148  29 dec 1857  29  I0000709  18 apr 1865  21  jaap  WeRelate 
1144 I3361  Bruss  Elmer Arthur  .6 aug 1897  I3359  dec 1868  29  I3219  1 aug 1866  31  jaap  tree1 
1145 I3471  Bruss  Elmer Arthur  .6 aug 1897  I3469  dec 1868  29  I3329  1 aug 1866  31  jaap  test 
1146 I475  Buikema  Geertruid  30 apr 1872  I419  20 mei 1843  29  I261  23 apr 1845  27  jaap  tree1 
1147 I585  Buikema  Geertruid  30 apr 1872  I529  20 mei 1843  29  I371  23 apr 1845  27  jaap  test 
1148 I3135  de Blecourt  Willem  12 mei 1879  I3129  19 jun 1850  29  I3118  26 aug 1849  30  jaap  tree1 
1149 I3245  de Blecourt  Willem  12 mei 1879  I3239  19 jun 1850  29  I3228  26 aug 1849  30  jaap  test 
1150 I889  de Boer  Lammert  14 jul 1893  I881  9 jun 1864  29  I512  15 nov 1867  26  jaap  tree1 


«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 93» Volgende»