Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 1151 t/m 1200 van 4605   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
1151 I999  de Boer  Lammert  14 jul 1893  I991  9 jun 1864  29  I622  15 nov 1867  26  jaap  test 
1152 I1419  Drijfhout  - Stillbirth -  9 dec 1826  I1406  4 mrt 1797  29  I1341  24 mei 1802  24  jaap  test 
1153 I1309  Drijfhout  - Stillbirth -  9 dec 1826  I1296  4 mrt 1797  29  I1231  24 mei 1802  24  jaap  Eikema 
1154 I1309  Drijfhout  - Stillbirth -  9 dec 1826  I1296  4 mrt 1797  29  I1231  24 mei 1802  24  jaap  tree1 
1155 I1590  Eikema  Henderika  25 okt 1874  I1520  21 mrt 1845  29  I1551  26 okt 1842  32  jaap  tree1 
1156 I1700  Eikema  Henderika  25 okt 1874  I1630  21 mrt 1845  29  I1661  26 okt 1842  32  jaap  test 
1157 I2566  Eikema  Hendrikje  18 jan 1907  I2544  13 mrt 1878  29  I2561  23 jan 1879  28  jaap  test 
1158 I2456  Eikema  Hendrikje  18 jan 1907  I2434  13 mrt 1878  29  I2451  23 jan 1879  28  jaap  tree1 
1159 I1630  Eikema  Roelof  21 mrt 1845  I1628  1816  29  I1629  14 dec 1815  30  jaap  test 
1160 I1520  Eikema  Roelof  21 mrt 1845  I1518  1816  29  I1519  14 dec 1815  30  jaap  tree1 
1161 I1997  Eikema  Tjaaktje  26 dec 1839  I1249  10 nov 1810  29  I1374  1805  34  jaap  Eikema 
1162 I2107  Eikema  Tjaaktje  26 dec 1839  I1359  10 nov 1810  29  I1484  1805  34  jaap  test 
1163 I1997  Eikema  Tjaaktje  26 dec 1839  I1249  10 nov 1810  29  I1374  1805  34  jaap  tree1 
1164 I2036  Eilts  Eilt  1857  I1479  28 apr 1828  29  I1356  7 aug 1834  23  jaap  Eikema 
1165 I2036  Eilts  Eilt  1857  I1479  28 apr 1828  29  I1356  7 aug 1834  23  jaap  tree1 
1166 I2146  Eilts  Eilt  1857  I1589  28 apr 1828  29  I1466  7 aug 1834  23  jaap  test 
1167 I0000989  Fokkens  Grietje  12 okt 1912  I0002551  10 nov 1883  29  I0002144  23 nov 1884  28  jaap  WeRelate 
1168 I8714  Fokkens  Grietje  12 okt 1912  I10278  10 nov 1883  29  I907  23 nov 1884  28  jaap  test 
1169 I9750  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 jun 1845  I350  16 jul 1816  29  I8341  26 jun 1817  28  jaap  test 
1170 I264  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 jun 1845  I240  16 jul 1816  29  I101  26 jun 1817  28  jaap  tree1 
1171 I0002024  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 jun 1845  I0002223  16 jul 1816  29  I0000616  26 jun 1817  28  jaap  WeRelate 
1172 I374  Gaasbeek  Lubbertus Jan  22 jun 1845  I350  16 jul 1816  29  I211  26 jun 1817  28  jaap  test 
1173 I8345  Haveman  Elsien  10 dec 1835  I8528  9 aug 1806  29  I8445  5 mei 1808  27  jaap  test 
1174 I0000620  Haveman  Elsien  10 dec 1835  I0000803  9 aug 1806  29  I0000720  5 mei 1808  27  jaap  WeRelate 
1175 I0002087  Haveman  Margje  8 jun 1883  I0001492  8 jun 1854  29  I0001742  2 sep 1859  24  jaap  WeRelate 
1176 I9813  Haveman  Margje  8 jun 1883  I9217  8 jun 1854  29  I9468  2 sep 1859  24  jaap  test 
1177 I9826  Haveman  Maria  28 okt 1877  I8883  11 jul 1848  29  I10269  29 dec 1854  23  jaap  test 
1178 I0002100  Haveman  Maria  28 okt 1877  I0001158  11 jul 1848  29  I0002542  29 dec 1854  23  jaap  WeRelate 
1179 I0002398  Haveman  Rense  20 sep 1912  I0000804  19 okt 1883  29  I0000594  2 dec 1888  24  jaap  WeRelate 
1180 I10125  Haveman  Rense  20 sep 1912  I8529  19 okt 1883  29  I8319  2 dec 1888  24  jaap  test 
1181 I0001511  Hofman  Jan  9 sep 1862  I0002899  29 aug 1833  29  I0002590  2 aug 1840  22  jaap  WeRelate 
1182 I9236  Hofman  Jan  9 sep 1862  I10626  29 aug 1833  29  I10317  2 aug 1840  22  jaap  test 
1183 I1288  Hofstee  Albert  25 nov 1901  I1279  1872  29  I1278  16 apr 1870  31  jaap  test 
1184 I1178  Hofstee  Albert  25 nov 1901  I1169  1872  29  I1168  16 apr 1870  31  jaap  tree1 
1185 I00063                         
1186 I63                         
1187 I00097                         
1188 I97                         
1189 I0000517  Holstein  Derk  13 jul 1893  I0001771  ca. 1864  29  I0000111  ca. 1862  31  jaap  WeRelate 
1190 I8242  Holstein  Derk  13 jul 1893  I9497  ca. 1864  29  I7836  ca. 1862  31  jaap  test 
1191 I3700  Kalfsbeek  Anna  18 mei 1902  I3695  7 mei 1873  29  I3678  22 apr 1876  26  jaap  test 
1192 I3590  Kalfsbeek  Anna  18 mei 1902  I3585  7 mei 1873  29  I3568  22 apr 1876  26  jaap  tree1 
1193 I2326  Kaspers  Hendrik  19 sep 1897  I2310  4 mei 1868  29  I2147  4 sep 1874  23  jaap  test 
1194 I2216  Kaspers  Hendrik  19 sep 1897  I2200  4 mei 1868  29  I2037  4 sep 1874  23  jaap  tree1 
1195 I2216  Kaspers  Hendrik  19 sep 1897  I2200  4 mei 1868  29  I2037  4 sep 1874  23  jaap  Eikema 
1196 I3422  Klooster  Klaas  31 mrt 1901  I3417  9 okt 1872  29  I3407  2 jan 1875  26  jaap  tree1 
1197 I3532  Klooster  Klaas  31 mrt 1901  I3527  9 okt 1872  29  I3517  2 jan 1875  26  jaap  test 
1198 I0001287  Kloppenborg  Hindrik  27 jun 1891  I0000564  20 jul 1862  29  I0000218  27 nov 1850  41  jaap  WeRelate 
1199 I9012  Kloppenborg  Hindrik  27 jun 1891  I8289  20 jul 1862  29  I7943  27 nov 1850  41  jaap  test 
1200 I10164  Kloppenborg  Roelf  21 sep 1849  I9009  1 jan 1820  29  I8325  9 jan 1821  28  jaap  test 


«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 93» Volgende»