Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

         Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


Treffers 1201 t/m 1250 van 3916   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 79» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Last_name1 First_name1 lving1 Persoon-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beschrijving Stamboom
1201 F4232  I10626  Hofman  Writser  I9887  ter Veer  Martje  S5      test 
1202 F4232  I10626  Hofman  Writser  I9887  ter Veer  Martje  S34  MARR    test 
1203 F0000026  I0000126  Hofstee  Albert  I0001321  Westerhuis  Hindriktje  S00001      WeRelate 
1204 F0000026  I0000126  Hofstee  Albert  I0001321  Westerhuis  Hindriktje  S00030  MARR    WeRelate 
1205 F3049  I7851  Hofstee  Albert  I9046  Westerhuis  Hindriktje  S5      test 
1206 F3049  I7851  Hofstee  Albert  I9046  Westerhuis  Hindriktje  S34  MARR    test 
1207 F0000720  I0001870  Hofstee  Klaas  I0001015  Tamminga  Grietje  S00001      WeRelate 
1208 F3770  I9596  Hofstee  Klaas  I8740  Tamminga  Grietje  S5      test 
1209 F0000889  I0002295  Hofstee  Pieter  I0000312  Scheltens  Antje  S00001      WeRelate 
1210 F3949  I10021  Hofstee  Pieter  I8037  Scheltens  Antje  S5      test 
1211 F0000358  I0001121  Hofstra  Harmen  I0000612  Smit  Elizabeth  S00001      WeRelate 
1212 F0000358  I0001121  Hofstra  Harmen  I0000612  Smit  Elizabeth  S00015  MARR    WeRelate 
1213 F3396  I8846  Hofstra  Harmen  I8337  Smit  Elizabeth  S5      test 
1214 F3396  I8846  Hofstra  Harmen  I8337  Smit  Elizabeth  S19  MARR    test 
1215 F0000557  I0001513  Hofstra  Jan  I0002628  de Jong  Sytske  S00001      WeRelate 
1216 F3601  I9238  Hofstra  Jan  I10355  de Jong  Sytske  S5      test 
1217 F0000721  I0001871  Hogenkamp  Klaas  I0000849  Karssies  Geertien  S00001      WeRelate 
1218 F3771  I9597  Hogenkamp  Klaas  I8574  Karssies  Geertien  S5      test 
1219 F0000983  I0002483  Hogenkamp  Roelof  I0000994  Haveman  Grietje  S00001      WeRelate 
1220 F0000983  I0002483  Hogenkamp  Roelof  I0000994  Haveman  Grietje  S00006  MARR    WeRelate 
1221 F4046  I10210  Hogenkamp  Roelof  I8719  Haveman  Grietje  S5      test 
1222 F4046  I10210  Hogenkamp  Roelof  I8719  Haveman  Grietje  S10  MARR    test 
1223 F0000080  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000578  Tepper  Egbertje  S00001      WeRelate 
1224 F0000080  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000578  Tepper  Egbertje  S00032  MARR    WeRelate 
1225 F0000081  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000580  van der Veen  Eildertje  S00001      WeRelate 
1226 F0000081  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000580  van der Veen  Eildertje  S00032  MARR    WeRelate 
1227 F3106  I8087  Hollander  Augustinus  I8305  van der Veen  Eildertje  S5      test 
1228 F3106  I8087  Hollander  Augustinus  I8305  van der Veen  Eildertje  S36  MARR    test 
1229 F3105  I8087  Hollander  Augustinus  I8303  Tepper  Egbertje  S5      test 
1230 F3105  I8087  Hollander  Augustinus  I8303  Tepper  Egbertje  S36  MARR    test 
1231 F0000558  I0001514  Hollander  Jan Gerhard  I0000313  Scherling  Antje  S00001      WeRelate 
1232 F3603  I9239  Hollander  Jan Gerhard  I8038  Scherling  Antje  S5      test 
1233 F0000143  I0000517  Holstein  Derk  I0002348  Tepper  Pietertje  S00001      WeRelate 
1234 F0000143  I0000517  Holstein  Derk  I0002348  Tepper  Pietertje  S00030  MARR    WeRelate 
1235 F3171  I8242  Holstein  Derk  I10074  Tepper  Pietertje  S5      test 
1236 F3171  I8242  Holstein  Derk  I10074  Tepper  Pietertje  S34  MARR    test 
1237 F0000660  I0001771  Holstein  Johan  I0000111  Nijdam  Alberdina  S00001      WeRelate 
1238 F3709  I9497  Holstein  Johan  I7836  Nijdam  Alberdina  S5      test 
1239 F0000722  I0001872  Hoogakker  Klaas  I0001319  Venema  Hindriktje  S00001      WeRelate 
1240 F3772  I9598  Hoogakker  Klaas  I9044  Venema  Hindriktje  S5      test 
1241 F0000330  I0001077  Hoving  Harm  I0000031  Harms  Aaltje  S00001      WeRelate 
1242 F3367  I8802  Hoving  Harm  I7756  Harms  Aaltje  S5      test 
1243 F0000644  I0001644  Hoving  Jannes  I0001795  Tepper  Johanna  S00001      WeRelate 
1244 F0000644  I0001644  Hoving  Jannes  I0001795  Tepper  Johanna  S00032  MARR    WeRelate 
1245 F3693  I9369  Hoving  Jannes  I9521  Tepper  Johanna  S5      test 
1246 F3693  I9369  Hoving  Jannes  I9521  Tepper  Johanna  S36  MARR    test 
1247 F0000419  I0001282  Huisman  Hindrik Klasens  I0000987  Draaijer  Grietje Andries  S00001      WeRelate 
1248 F3459  I9007  Huisman  Hindrik Klasens  I8712  Draaijer  Grietje Andries  S5      test 
1249 F0000478  I0001409  Huisman  Jakob  I0002222  Hammingh  Metje  S00001      WeRelate 
1250 F0000478  I0001409  Huisman  Jakob  I0002222  Hammingh  Metje  S00030  MARR    WeRelate 


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 79» Volgende»