Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 1201 t/m 1250 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1201 F1446  Kalfsbeek, Wiebe  Knot, Aafke  14 mei 1898    29 Sep 1907  27 Jun 1929   
1202 F1419  Kalfsbeek, Wiebe  Knot, Aafke  14 mei 1898    29 Sep 1907  27 Jun 1929   
1203 F3050  Kooi, Albert  Tepper, Alagonda Elisabeth  24 jan 1880    14 Sep 1913  11 Jan 1889   
1204 F0000027  Kooi, Albert  Tepper, Alagonda Elisabeth  24 jan 1880    14 Sep 1913  11 Jan 1889   
1205 F0000897  Luxema, Pieter  Tepper, Barbera  23 okt 1897    26 Dec 1939  5 Nov 1906   
1206 F3957  Luxema, Pieter  Tepper, Barbera  23 okt 1897    26 Dec 1939  5 Nov 1906   
1207 F0001123  Rumpff, Willem  Wieringa, Martje  14 feb 1936    4 Jan 1994  23 Apr 1945   
1208 F4199  Rumpff, Willem  Wieringa, Martje  14 feb 1936    4 Jan 1994  23 Apr 1945   
1209 F3500  Schenkel, Jacob Jelmers  Westerhuis, Aaltje Luppes  19 sep 1846    2 Jun 1855  27 Dec 1857   
1210 F0000458  Schenkel, Jacob Jelmers  Westerhuis, Aaltje Luppes  19 sep 1846    2 Jun 1855  27 Dec 1857   
1211 F0000835  Tepper, Martinus  Dekker, Arentje  11 aug 1920    17 Dec 1973  4 Mar 1929   
1212 F3891  Tepper, Martinus  Dekker, Arentje  11 aug 1920    17 Dec 1973  4 Mar 1929   
1213 F4110  Vegter, Tamme Sebes  van der Zwaag, Anje Geerts  26 mei 1840    1 Nov 1849  4 Jan 1875   
1214 F0001043  Vegter, Tamme Sebes  van der Zwaag, Anje Geerts  26 mei 1840    1 Nov 1849  4 Jan 1875   
1215 F3300  Winter, Geert  Westerhuis, Aaltje  10 aug 1886    14 Nov 1927  8 Apr 1895   
1216 F0000264  Winter, Geert  Westerhuis, Aaltje  10 aug 1886    14 Nov 1927  8 Apr 1895   
1217 F3873  Wolthuis, Luitje Eppes  Lichtenvoort, Jantje  6 nov 1858    19 Jun 1867  16 Oct 1877   
1218 F0000817  Wolthuis, Luitje Eppes  Lichtenvoort, Jantje  6 nov 1858    19 Jun 1867  16 Oct 1877   
1219 F0000291  Dijkstra, Gerrit  Wielsma, Dieuwke  25 mei 1845    14 Oct 1853  29 May 1860   
1220 F3327  Dijkstra, Gerrit  Wielsma, Dieuwke  25 mei 1845    14 Oct 1853  29 May 1860   
1221 F578  Eikema, Ties  Drijver, Martje  27 jan 1853    25 Dec 1895  8 Oct 1861   
1222 F605  Eikema, Ties  Drijver, Martje  27 jan 1853    25 Dec 1895  8 Oct 1861   
1223 F578  Eikema, Ties  Drijver, Martje  27 jan 1853    25 Dec 1895  8 Oct 1861   
1224 F4180  Hateboer, Willem  Roggema, Anje Arijs  16 jul 1833    19 Jan 1871  10 Oct 1841   
1225 F0001105  Hateboer, Willem  Roggema, Anje Arijs  16 jul 1833    19 Jan 1871  10 Oct 1841   
1226 F3592  Haveman, Jan  Grasmeijer, Gesien  30 apr 1875    16 Feb 1901  18 Oct 1883   
1227 F0000548  Haveman, Jan  Grasmeijer, Gesien  30 apr 1875    16 Feb 1901  18 Oct 1883   
1228 F1258  Knot, Siewert Menkes  Timmer, Anje Derks  15 okt 1829    4 Dec 1869  2 May 1837   
1229 F1231  Knot, Siewert Menkes  Timmer, Anje Derks  15 okt 1829    4 Dec 1869  2 May 1837   
1230 F1078  Knot, Jan Mennes  Eibes, Grietje  21 okt 1770    ~1778  12 Jan 1822   
1231 F1105  Knot, Jan Mennes  Eibes, Grietje  21 okt 1770    ~1778  12 Jan 1822   
1232 F3970  Ruetten, Peter  Rumpff, Wilhelmina  25 aug 1816    16 Jan 1824  24 Sep 1859   
1233 F0000909  Ruetten, Peter  Rumpff, Wilhelmina  25 aug 1816    16 Jan 1824  24 Sep 1859   
1234 F3828  Tepper, Kornelius Harkes  Kok, Aaltje Amels  16 apr 1842    17 Sep 1850  1 Apr 1910   
1235 F0000775  Tepper, Kornelius Harkes  Kok, Aaltje Amels  16 apr 1842    17 Sep 1850  1 Apr 1910   
1236 F476  Tepper, Philippus Jans  Lutouw, Elisabeth Bartholomeus  15 feb 1821    17 Jan 1829  15 May 1874   
1237 F449  Tepper, Philippus Jans  Lutouw, Elisabeth Bartholomeus  15 feb 1821    17 Jan 1829  15 May 1874   
1238 F0000618  Westerhuis, Jan Luppe  Wold, Albertje  2 sep 1870    4 Aug 1939  8 Jun 1878   
1239 F3664  Westerhuis, Jan Luppe  Wold, Albertje  2 sep 1870    4 Aug 1939  8 Jun 1878   
1240 F4064  Wielsma, Sake Cornelis  Reinsma, Baukje Reins  9 mei 1829    22 Sep 1855  16 May 1837   
1241 F0001001  Wielsma, Sake Cornelis  Reinsma, Baukje Reins  9 mei 1829    22 Sep 1855  16 May 1837   
1242 F41  Aikema, Mekke Hendriks  Zuiderhof, Oetske Alberts  9 apr 1829    2 May 1836  16 Jan 1878   
1243 F68  Aikema, Mekke Hendriks  Zuiderhof, Oetske Alberts  9 apr 1829    2 May 1836  16 Jan 1878   
1244 F3884  Brouwer, Lutjen  Tepper, Hinderika Geerts  5 jul 1834    19 Jun 1841  28 Jun 1876   
1245 F0000828  Brouwer, Lutjen  Tepper, Hinderika Geerts  5 jul 1834    19 Jun 1841  28 Jun 1876   
1246 F580  Eikema, Geert Jans  Pot, Geesje Pals  20 sep 1821    3 Feb 1866  19 Jul 1828   
1247 F607  Eikema, Geert Jans  Pot, Geesje Pals  20 sep 1821    3 Feb 1866  19 Jul 1828   
1248 F1087  Garbrants, Lambert  Willems, Teelke  12 mei 1678    ~1708  < 1685   
1249 F1060  Garbrants, Lambert  Willems, Teelke  12 mei 1678    ~1708  < 1685   
1250 F3594  Haveman, Jan  van der Meer, Jantje  7 mei 1881    5 May 1913  7 Oct 1888   


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Volgende»