Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 1251 t/m 1300 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1251 F0000550  Haveman, Jan  van der Meer, Jantje  7 mei 1881    5 May 1913  7 Oct 1888   
1252 F4233  Hofman, Writser  Vegter, Stijntje  16 mei 1861    31 Mar 1891  6 Jul 1868   
1253 F0001156  Hofman, Writser  Vegter, Stijntje  16 mei 1861    31 Mar 1891  6 Jul 1868   
1254 F0000644  Hoving, Jannes  Tepper, Johanna  22 nov 1930    7 Aug 1973  26 Jun 1937   
1255 F3693  Hoving, Jannes  Tepper, Johanna  22 nov 1930    7 Aug 1973  26 Jun 1937   
1256 F847  Kaspers, Ekke  Eikema, Luiktje  11 dec 1896    5 Apr 1903  8 Jan 1940   
1257 F874  Kaspers, Ekke  Eikema, Luiktje  11 dec 1896    5 Apr 1903  8 Jan 1940   
1258 F847  Kaspers, Ekke  Eikema, Luiktje  11 dec 1896    5 Apr 1903  8 Jan 1940   
1259 F754  Kleersnijder, Franciscus  Eikema, Geessien  23 okt 1867  16 okt 1874    2 Apr 1925   
1260 F754  Kleersnijder, Franciscus  Eikema, Geessien  23 okt 1867  16 okt 1874    2 Apr 1925   
1261 F781  Kleersnijder, Franciscus  Eikema, Geessien  23 okt 1867  16 okt 1874    2 Apr 1925   
1262 F0000896  Luxema, Pieter  van Belkum, Auke  1 feb 1889    26 Dec 1939  22 Mar 1896   
1263 F3956  Luxema, Pieter  van Belkum, Auke  1 feb 1889    26 Dec 1939  22 Mar 1896   
1264 F0000986  Ottens, Roelof  Tepper, Roelfje  7 mei 1857    2 Dec 1891  20 Jul 1864   
1265 F4049  Ottens, Roelof  Tepper, Roelfje  7 mei 1857    2 Dec 1891  20 Jul 1864   
1266 F0000113  Smit, Christinus  Slager, Harmina  2 jul 1941    8 May 1959  27 Jun 1948   
1267 F3139  Smit, Christinus  Slager, Harmina  2 jul 1941    8 May 1959  27 Jun 1948   
1268 F3382  Smit, Harm  Tepper, Jantina Maria  10 jul 1909    29 Sep 1965  20 Oct 1916   
1269 F0000345  Smit, Harm  Tepper, Jantina Maria  10 jul 1909    29 Sep 1965  20 Oct 1916   
1270 F0000314  Tepper, Harke  Weits, Rindeltje  22 apr 1876    13 May 1913  21 Apr 1883   
1271 F3350  Tepper, Harke  Weits, Rindeltje  22 apr 1876    13 May 1913  21 Apr 1883   
1272 F0000803  Willemse, Lodewijk  Wielsma, Minke  15 nov 1873    7 May 1880  11 Nov 1931   
1273 F3859  Willemse, Lodewijk  Wielsma, Minke  15 nov 1873    7 May 1880  11 Nov 1931   
1274 F570  Eikema, Jacob  Eisinga, Trientje Jans  30 mrt 1839    7 Apr 1845  11 Mar 1861   
1275 F543  Eikema, Jacob  Eisinga, Trientje Jans  30 mrt 1839    7 Apr 1845  11 Mar 1861   
1276 F543  Eikema, Jacob  Eisinga, Trientje Jans  30 mrt 1839    7 Apr 1845  11 Mar 1861   
1277 F508  Elema, Luie Reinders  Eikema, Anna  5 sep 1816    25 Aug 1822  12 Oct 1879   
1278 F535  Elema, Luie Reinders  Eikema, Anna  5 sep 1816    25 Aug 1822  12 Oct 1879   
1279 F508  Elema, Luie Reinders  Eikema, Anna  5 sep 1816    25 Aug 1822  12 Oct 1879   
1280 F549  Jansonius, Jacobus Wilhelmus  van Veen, Jantje Jans  22 mei 1844    7 Dec 1871  25 Jun 1850   
1281 F549  Jansonius, Jacobus Wilhelmus  van Veen, Jantje Jans  22 mei 1844    7 Dec 1871  25 Jun 1850   
1282 F576  Jansonius, Jacobus Wilhelmus  van Veen, Jantje Jans  22 mei 1844    7 Dec 1871  25 Jun 1850   
1283 F1082  Koop, Hermann Heinrich  Vegter, Hendrikje Hendriks  22 jan 1842    7 Jun 1875  30 Jan 1848   
1284 F1109  Koop, Hermann Heinrich  Vegter, Hendrikje Hendriks  22 jan 1842    7 Jun 1875  30 Jan 1848   
1285 F3256  Kremer, Freerk  Tepper, Janna  29 mei 1903    11 Jun 1909  15 Feb 1968   
1286 F0000221  Kremer, Freerk  Tepper, Janna  29 mei 1903    11 Jun 1909  15 Feb 1968   
1287 F613  Middel, Koert Jans  Bos, Klaassina  3 mrt 1857    11 Jan 1863  31 Dec 1916   
1288 F586  Middel, Koert Jans  Bos, Klaassina  3 mrt 1857    11 Jan 1863  31 Dec 1916   
1289 F586  Middel, Koert Jans  Bos, Klaassina  3 mrt 1857    11 Jan 1863  31 Dec 1916   
1290 F651  Morel, Paulus  Eikema, Jantje  18 apr 1900  6 aug 1906    17 Jan 1946   
1291 F624  Morel, Paulus  Eikema, Jantje  18 apr 1900  6 aug 1906    17 Jan 1946   
1292 F242  Mulder, Harmannus  Eikema, Grietje  14 jun 1832    15 Feb 1865  2 Jul 1838   
1293 F242  Mulder, Harmannus  Eikema, Grietje  14 jun 1832    15 Feb 1865  2 Jul 1838   
1294 F269  Mulder, Harmannus  Eikema, Grietje  14 jun 1832    15 Feb 1865  2 Jul 1838   
1295 F0000426  Munnik, Hindrik  Tepper, Jantje  31 mei 1862    26 Apr 1897  3 Feb 1868   
1296 F3466  Munnik, Hindrik  Tepper, Jantje  31 mei 1862    26 Apr 1897  3 Feb 1868   
1297 F0000491  Smit, Jakob  Dijksterhuis, Geertruida  21 mei 1869    1 Jan 1916  19 Dec 1875   
1298 F3535  Smit, Jakob  Dijksterhuis, Geertruida  21 mei 1869    1 Jan 1916  19 Dec 1875   
1299 F3385  Tepper, Harm  Wolters, Anna Alidia  19 sep 1929  14 dec 1935  28 Aug 1975     
1300 F0000348  Tepper, Harm  Wolters, Anna Alidia  19 sep 1929  14 dec 1935  28 Aug 1975     


«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»