Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 1301 t/m 1350 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1301 F0000105  Tepper, Boele  Starke, Hillichje  6 jul 1861    31 Jan 1867  5 May 1897   
1302 F3131  Tepper, Boele  Starke, Hillichje  6 jul 1861    31 Jan 1867  5 May 1897   
1303 F3384  Tepper, Harm Remkes  Spiek, Aaltje Jans  14 sep 1833    15 Nov 1839  7 Apr 1848   
1304 F0000347  Tepper, Harm Remkes  Spiek, Aaltje Jans  14 sep 1833    15 Nov 1839  7 Apr 1848   
1305 F4218  Tobokholt, Willem  Tepper, Wemeltje  21 mei 1870    4 Sep 1908  4 Aug 1876   
1306 F0001142  Tobokholt, Willem  Tepper, Wemeltje  21 mei 1870    4 Sep 1908  4 Aug 1876   
1307 F4219  Tobokholt, Willem  Kok, Willemina  12 apr 1862    4 Sep 1908  4 Jan 1868   
1308 F0001143  Tobokholt, Willem  Kok, Willemina  12 apr 1862    4 Sep 1908  4 Jan 1868   
1309 F849  Eikema, Engbert  Kregel, Aaltje  13 dec 1890    11 Oct 1932  18 Sep 1895   
1310 F822  Eikema, Engbert  Kregel, Aaltje  13 dec 1890    11 Oct 1932  18 Sep 1895   
1311 F0000374  Gaikinga, Hendrick Allards  Wicheringe, Hille  9 nov 1515    20 Aug 1520  1563   
1312 F3414  Gaikinga, Hendrick Allards  Wicheringe, Hille  9 nov 1515    20 Aug 1520  1563   
1313 F1360  Geertsema, Jan  Knot, Liena  24 nov 1889    27 Apr 1894  31 Jul 1927   
1314 F1387  Geertsema, Jan  Knot, Liena  24 nov 1889    27 Apr 1894  31 Jul 1927   
1315 F1193  Knot, Gerard  Meeuw, Claartje Esderds  4 dec 1850    30 Dec 1868  12 Jan 1855   
1316 F1166  Knot, Gerard  Meeuw, Claartje Esderds  4 dec 1850    30 Dec 1868  12 Jan 1855   
1317 F1311  Knott, Henry George  Carswell, Rosalind Margaret  7 nov 1942  1947  5 Mar 1998  1 Oct 2005   
1318 F1284  Knott, Henry George  Carswell, Rosalind Margaret  7 nov 1942  1947  5 Mar 1998  1 Oct 2005   
1319 F4012  Mulder, Rigt Eppes  Kwast, Geertje Albertha  23 nov 1868    25 Sep 1892  21 May 1873   
1320 F0000951  Mulder, Rigt Eppes  Kwast, Geertje Albertha  23 nov 1868    25 Sep 1892  21 May 1873   
1321                    
1322 F1479  Muller, Martinus Bernardus  van Nistrik, Antoinetta Bernardina Hendrika  16 aug 1860  4 jan 1865       
1323 F3283  Stel, Geert Jans  Elderman, Johanna  22 mei 1872    11 Oct 1877  22 Nov 1931   
1324 F0000247  Stel, Geert Jans  Elderman, Johanna  22 mei 1872    11 Oct 1877  22 Nov 1931   
1325 F157  Stokroos, Ietze  Aikema, Grietje  19 mei 1860    1 May 1876  12 Oct 1865   
1326 F130  Stokroos, Ietze  Aikema, Grietje  19 mei 1860    1 May 1876  12 Oct 1865   
1327 F0000920  Vos, Pieter Davids  van der Kooi, Eltje Mennes  21 apr 1828    1 Nov 1859  8 Jan 1833   
1328 F3981  Vos, Pieter Davids  van der Kooi, Eltje Mennes  21 apr 1828    1 Nov 1859  8 Jan 1833   
1329 F1442  Vos, Pieter Davids  van der Kooij, Eltje Mennes  21 apr 1828    1 Nov 1859  8 Jan 1833   
1330 F1469  Vos, Pieter Davids  van der Kooij, Eltje Mennes  21 apr 1828    1 Nov 1859  8 Jan 1833   
1331 F3178  Warners, Derk  Thoma, Maria  20 dec 1913    10 Nov 1918  3 Dec 1954   
1332 F0000148  Warners, Derk  Thoma, Maria  20 dec 1913    10 Nov 1918  3 Dec 1954   
1333 F3670  Wijrdeman, Jan  Pentinga, Bougina Elzina  26 feb 1921    31 May 1930  3 May 1926   
1334 F0000623  Wijrdeman, Jan  Pentinga, Bougina Elzina  26 feb 1921    31 May 1930  3 May 1926   
1335 F0000375  Aikema, Hendrik Gerard  Muller, Johanna Hendrika Antoinetta  24 sep 1919    5 Nov 1923  19 Dec 1933   
1336 F1476  Aikema, Hendrik Gerard  Muller, Johanna Hendrika Antoinetta  24 sep 1919    5 Nov 1923  19 Dec 1933   
1337 F1449  Aikema, Hendrik Gerard  Muller, Johanna Hendrika Antoinetta   24 sep 1919    5 Nov 1923  19 Dec 1933   
1338 F3415  Aikema, Hendrik Gerard  Muller, Johanna Hendrika Antoinetta  24 sep 1919    5 Nov 1923  19 Dec 1933   
1339 F124  Aikema, Albert Mekkes  Penninga, Wemke Jannes  4 jul 1853    17 Sep 1857  20 May 1868   
1340 F151  Aikema, Albert Mekkes  Penninga, Wemke Jannes  4 jul 1853    17 Sep 1857  20 May 1868   
1341 F666  Bathoorn, Jan  Hanning, Jantje  3 dec 1931  24 sep 1935       
1342 F639  Bathoorn, Jan  Hanning, Jantje  3 dec 1931  24 sep 1935       
1343 F142  Bos, Jebbe Jans  Haverkamp, Hilligjen  11 mei 1859    15 Oct 1863  6 Jan 1903   
1344 F115  Bos, Jebbe Jans  Haverkamp, Hilligjen  11 mei 1859    15 Oct 1863  6 Jan 1903   
1345 F3811  Bouma, Kornelis  Blaauw, Harmanna Berendina  22 apr 1943  14 apr 1947    20 Jul 1992   
1346 F0000758  Bouma, Kornelis  Blaauw, Harmanna Berendina  22 apr 1943  14 apr 1947    20 Jul 1992   
1347 F1450  de Vries, Harm Gerjets  Knot, Trientje Jans  3 dec 1870    23 Nov 1874  8 Feb 1922   
1348 F1423  de Vries, Harm Gerjets  Knot, Trientje Jans  3 dec 1870    23 Nov 1874  8 Feb 1922   
1349 F186  Feringa, Jan Jelte  Terpstra, Trijntje Johannes  12 mrt 1864    28 Sep 1913  21 Jul 1868   
1350 F159  Feringa, Jan Jelte  Terpstra, Trijntje Johannes  12 mrt 1864    28 Sep 1913  21 Jul 1868   


«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»