Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

         Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


Treffers 1351 t/m 1400 van 4081   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 82» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Last_name1 First_name1 lving1 Persoon-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beschrijving Stamboom
1351 F0000556  I0001512  Hofman  Jan Jans  I0000305  Holema  Antje Freerks  S00001      WeRelate 
1352 F3600  I9237  Hofman  Jan Jans  I8030  Holema  Antje Freerks  S5      test 
1353 F0000709  I0001855  Hofman  Jurrien Engberts  I0000785  Sietsema  Frouwke Pieters  S00001      WeRelate 
1354 F3759  I9581  Hofman  Jurrien Engberts  I8510  Sietsema  Frouwke Pieters  S5      test 
1355 F0000888  I0002294  Hofman  Pieter  I0000653  Zuurman  Engeltje  S00001      WeRelate 
1356 F0000888  I0002294  Hofman  Pieter  I0000653  Zuurman  Engeltje  S00030  MARR    WeRelate 
1357 F3948  I10020  Hofman  Pieter  I8378  Zuurman  Engeltje  S5      test 
1358 F3948  I10020  Hofman  Pieter  I8378  Zuurman  Engeltje  S34  MARR    test 
1359 F0001155  I0002899  Hofman  Writser  I0002161  ter Veer  Martje  S00001      WeRelate 
1360 F0001155  I0002899  Hofman  Writser  I0002161  ter Veer  Martje  S00030  MARR    WeRelate 
1361 F0001156  I0002899  Hofman  Writser  I0002590  Vegter  Stijntje  S00001      WeRelate 
1362 F0001156  I0002899  Hofman  Writser  I0002590  Vegter  Stijntje  S00030  MARR    WeRelate 
1363 F4233  I10626  Hofman  Writser  I10317  Vegter  Stijntje  S5      test 
1364 F4233  I10626  Hofman  Writser  I10317  Vegter  Stijntje  S34  MARR    test 
1365 F4232  I10626  Hofman  Writser  I9887  ter Veer  Martje  S5      test 
1366 F4232  I10626  Hofman  Writser  I9887  ter Veer  Martje  S34  MARR    test 
1367 F0000026  I0000126  Hofstee  Albert  I0001321  Westerhuis  Hindriktje  S00001      WeRelate 
1368 F0000026  I0000126  Hofstee  Albert  I0001321  Westerhuis  Hindriktje  S00030  MARR    WeRelate 
1369 F3049  I7851  Hofstee  Albert  I9046  Westerhuis  Hindriktje  S5      test 
1370 F3049  I7851  Hofstee  Albert  I9046  Westerhuis  Hindriktje  S34  MARR    test 
1371 F0000720  I0001870  Hofstee  Klaas  I0001015  Tamminga  Grietje  S00001      WeRelate 
1372 F3770  I9596  Hofstee  Klaas  I8740  Tamminga  Grietje  S5      test 
1373 F0000889  I0002295  Hofstee  Pieter  I0000312  Scheltens  Antje  S00001      WeRelate 
1374 F3949  I10021  Hofstee  Pieter  I8037  Scheltens  Antje  S5      test 
1375 F0000358  I0001121  Hofstra  Harmen  I0000612  Smit  Elizabeth  S00001      WeRelate 
1376 F0000358  I0001121  Hofstra  Harmen  I0000612  Smit  Elizabeth  S00015  MARR    WeRelate 
1377 F3396  I8846  Hofstra  Harmen  I8337  Smit  Elizabeth  S5      test 
1378 F3396  I8846  Hofstra  Harmen  I8337  Smit  Elizabeth  S19  MARR    test 
1379 F0000557  I0001513  Hofstra  Jan  I0002628  de Jong  Sytske  S00001      WeRelate 
1380 F3601  I9238  Hofstra  Jan  I10355  de Jong  Sytske  S5      test 
1381 F0000721  I0001871  Hogenkamp  Klaas  I0000849  Karssies  Geertien  S00001      WeRelate 
1382 F3771  I9597  Hogenkamp  Klaas  I8574  Karssies  Geertien  S5      test 
1383 F0000983  I0002483  Hogenkamp  Roelof  I0000994  Haveman  Grietje  S00001      WeRelate 
1384 F0000983  I0002483  Hogenkamp  Roelof  I0000994  Haveman  Grietje  S00006  MARR    WeRelate 
1385 F4046  I10210  Hogenkamp  Roelof  I8719  Haveman  Grietje  S5      test 
1386 F4046  I10210  Hogenkamp  Roelof  I8719  Haveman  Grietje  S10  MARR    test 
1387 F0000080  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000578  Tepper  Egbertje  S00001      WeRelate 
1388 F0000080  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000578  Tepper  Egbertje  S00032  MARR    WeRelate 
1389 F0000081  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000580  van der Veen  Eildertje  S00001      WeRelate 
1390 F0000081  I0000362  Hollander  Augustinus  I0000580  van der Veen  Eildertje  S00032  MARR    WeRelate 
1391 F3106  I8087  Hollander  Augustinus  I8305  van der Veen  Eildertje  S5      test 
1392 F3106  I8087  Hollander  Augustinus  I8305  van der Veen  Eildertje  S36  MARR    test 
1393 F3105  I8087  Hollander  Augustinus  I8303  Tepper  Egbertje  S5      test 
1394 F3105  I8087  Hollander  Augustinus  I8303  Tepper  Egbertje  S36  MARR    test 
1395 F0000558  I0001514  Hollander  Jan Gerhard  I0000313  Scherling  Antje  S00001      WeRelate 
1396 F3603  I9239  Hollander  Jan Gerhard  I8038  Scherling  Antje  S5      test 
1397 F0000143  I0000517  Holstein  Derk  I0002348  Tepper  Pietertje  S00001      WeRelate 
1398 F0000143  I0000517  Holstein  Derk  I0002348  Tepper  Pietertje  S00030  MARR    WeRelate 
1399 F3171  I8242  Holstein  Derk  I10074  Tepper  Pietertje  S5      test 
1400 F3171  I8242  Holstein  Derk  I10074  Tepper  Pietertje  S34  MARR    test 


«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 82» Volgende»