Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 1351 t/m 1400 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1351 F3773  Huisman, Klaas Hindriks  Smit, Arentje  8 sep 1849    8 Aug 1853  29 Mar 1891   
1352 F0000723  Huisman, Klaas Hindriks  Smit, Arentje  8 sep 1849    8 Aug 1853  29 Mar 1891   
1353 F3161  Kamminga, Daam Tjeerds  Wielsma, Houkje  16 aug 1890    18 Jan 1894  4 Mar 1942   
1354 F0000134  Kamminga, Daam Tjeerds  Wielsma, Houkje  16 aug 1890    18 Jan 1894  4 Mar 1942   
1355 F1163  Knot, Arend  Visscher, Trijntje  31 okt 1916    22 Jun 1941  19 Feb 1920   
1356 F1136  Knot, Arend  Visscher, Trijntje  31 okt 1916    22 Jun 1941  19 Feb 1920   
1357 F3261  Mulder, Friedrik Willems  Aaltens, Jantje  10 dec 1853    18 Mar 1857  13 Aug 1902   
1358 F0000246  Smid, Geert Berends  Dallinga, Korneliske Popkes  25 jun 1823    10 Dec 1827  10 Oct 1856   
1359 F3282  Smid, Geert Berends  Dallinga, Korneliske Popkes  25 jun 1823    10 Dec 1827  10 Oct 1856   
1360 F3639  Smit, Jan  Hofstee, Grietje  18 mei 1932    10 Aug 1936  7 Feb 1992   
1361 F0000593  Smit, Jan  Hofstee, Grietje  18 mei 1932    10 Aug 1936  7 Feb 1992   
1362 F3647  Tepper, Jan  van der Molen, Aafke  4 jul 1912    15 Mar 1916  26 Jun 1936   
1363 F0000601  Tepper, Jan  van der Molen, Aafke  4 jul 1912    15 Mar 1916  26 Jun 1936   
1364 F0000259  Tepper, Geert  Tobokholt, Meiske  2 jun 1901    8 Apr 1961  13 Jan 1905   
1365 F3295  Tepper, Geert  Tobokholt, Meiske  2 jun 1901    8 Apr 1961  13 Jan 1905   
1366 F3881  Westerhuis, Luppe Roelfs  Dallinga, Korneliske Popkes  19 mrt 1831    7 Jul 1835  10 Oct 1856   
1367 F0000825  Westerhuis, Luppe Roelfs  Dallinga, Korneliske Popkes  19 mrt 1831    7 Jul 1835  10 Oct 1856   
1368 F24  Aikema, Lubbertus  Jans, Elsien  5 mrt 1815    16 Jan 1818  6 Sep 1826   
1369 F3865  Aikema, Lubbertus  Jans, Elsien  5 mrt 1815    16 Jan 1818  6 Sep 1826   
1370 F0000809  Aikema, Lubbertus  Jans, Elsien  5 mrt 1815    16 Jan 1818  6 Sep 1826   
1371 F51  Aikema, Lubbertus  Jans, Elsien  5 mrt 1815    16 Jan 1818  6 Sep 1826   
1372 F3355  Boer, Harm  Post, Janna Arends  21 dec 1864    28 Oct 1868  17 Apr 1867   
1373 F0000319  Boer, Harm  Post, Janna Arends  21 dec 1864    28 Oct 1868  17 Apr 1867   
1374 F0000528  Bos, Jan Timens  Smit, Hindrikje  11 nov 1843    22 Nov 1846  8 Dec 1856   
1375 F3572  Bos, Jan Timens  Smit, Hindrikje  11 nov 1843    22 Nov 1846  8 Dec 1856   
1376                    
1377 F565  Eikema, Adolf  Eikema, Anna Maria  18 dec 1848    29 Jul 1851  12 Mar 1852   
1378 F592  Eikema, Adolf  Eikema, Anna Maria  18 dec 1848    29 Jul 1851  12 Mar 1852   
1379 F0000093  Hoekstra, Berend  de Jong, Durkje  19 mei 1895    16 Nov 1898  21 May 1952   
1380 F3118  Hoekstra, Berend  de Jong, Durkje  19 mei 1895    16 Nov 1898  21 May 1952   
1381 F3837  Huizing, Lammert  Haveman, Grietje  29 okt 1941    25 Nov 1944  23 Jul 1997   
1382 F0000784  Huizing, Lammert  Haveman, Grietje  29 okt 1941    25 Nov 1944  23 Jul 1997   
1383 F3263  Klemp, Garmt  Meeter, Jantje Hendriks  7 jun 1850    5 Jun 1853  10 May 1860   
1384 F0000228  Klemp, Garmt  Meeter, Jantje Hendriks  7 jun 1850    5 Jun 1853  10 May 1860   
1385 F1207  Moorlag, Harm Willems  Knot, Aaltje  22 mei 1857    3 Aug 1860  9 Jun 1898   
1386 F1234  Moorlag, Harm Willems  Knot, Aaltje  22 mei 1857    3 Aug 1860  9 Jun 1898   
1387 F0000836  Naap, Matheus  Rumpff, Wilhelmina  17 nov 1799    28 Dec 1802  24 Sep 1859   
1388 F3892  Naap, Matheus  Rumpff, Wilhelmina  17 nov 1799    28 Dec 1802  24 Sep 1859   
1389 F775  Nienoord, Jacobus  Eikema, Anje  6 feb 1874    19 May 1877  19 Mar 1885   
1390 F802  Nienoord, Jacobus  Eikema, Anje  6 feb 1874    19 May 1877  19 Mar 1885   
1391 F775  Nienoord, Jacobus  Eikema, Anje  6 feb 1874    19 May 1877  19 Mar 1885   
1392 F0000186  Reifkogel, Ernst  Rumpff, Wilhelmina  1 nov 1810    8 Mar 1813  24 Sep 1859   
1393 F3218  Reifkogel, Ernst  Rumpff, Wilhelmina  1 nov 1810    8 Mar 1813  24 Sep 1859   
1394 F880  Smit, Albert Jans  , Cornelske Cornelis Voet  26 nov 1825    8 Sep 1844  3 Apr 1828   
1395 F853  Smit, Albert Jans  , Cornelske Cornelis Voet  26 nov 1825    8 Sep 1844  3 Apr 1828   
1396 F3743  Wielsma, Johannes  Katje, Aaltje  26 aug 1838    12 Dec 1892  29 Dec 1841   
1397 F0000694  Wielsma, Johannes  Katje, Aaltje  26 aug 1838    12 Dec 1892  29 Dec 1841   
1398 F518  Drijfhout, Sibold  Eikema, Allegonda  8 sep 1824    26 Jun 1831  14 Dec 1826   
1399 F518  Drijfhout, Sibold  Eikema, Allegonda  8 sep 1824    26 Jun 1831  14 Dec 1826   
1400 F545  Drijfhout, Sibold  Eikema, Allegonda  8 sep 1824    26 Jun 1831  14 Dec 1826   


«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 Volgende»