Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 1401 t/m 1450 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
1401 I0000536  Boven  Dina  24 nov 1848  I0002282  ca. 1818  30  I0000229  ca. 1819  29  jaap  WeRelate 
1402 I8261  Boven  Dina  24 nov 1848  I10008  ca. 1818  30  I7954  ca. 1819  29  jaap  test 
1403 I8323  Boven  Elizabeth  20 dec 1887  I8873  29 dec 1857  30  I8434  18 apr 1865  22  jaap  test 
1404 I0000598  Boven  Elizabeth  20 dec 1887  I0001148  29 dec 1857  30  I0000709  18 apr 1865  22  jaap  WeRelate 
1405 I9592  Brontsema  Klaas  29 dec 1920  I9198  ca. 1890  30  I8415  ca. 1895  25  jaap  test 
1406 I0001866  Brontsema  Klaas  29 dec 1920  I0001473  ca. 1890  30  I0000690  ca. 1895  25  jaap  WeRelate 
1407 I3350  Clough  Marjorie Pearl  1 feb 1913  I3349  30 jun 1883  30  I3336  19 mei 1889  24  jaap  test 
1408 I3240  Clough  Marjorie Pearl  1 feb 1913  I3239  30 jun 1883  30  I3226  19 mei 1889  24  jaap  tree1 
1409 I0000379  Dijkman  Bareldina  23 nov 1875  I0001476  ca. 1845  30  I0000014  ca. 1850  25  jaap  WeRelate 
1410 I8104  Dijkman  Bareldina  23 nov 1875  I9201  ca. 1845  30  I7739  ca. 1850  25  jaap  test 
1411 I2152  Doornbos  Jacob Adolf  25 apr 1875  I2087  16 aug 1845  30  I1514  24 nov 1844  31  jaap  test 
1412 I2042  Doornbos  Jacob Adolf  25 apr 1875  I1977  16 aug 1845  30  I1404  24 nov 1844  31  jaap  tree1 
1413 I2042  Doornbos  Jacob Adolf  25 apr 1875  I1977  16 aug 1845  30  I1404  24 nov 1844  31  jaap  Eikema 
1414 I2171  Drijfhamer  Dirk  27 jan 1895  I2148  28 jul 1865  30  I1930  27 mrt 1865  30  jaap  Eikema 
1415 I2171  Drijfhamer  Dirk  27 jan 1895  I2148  28 jul 1865  30  I1930  27 mrt 1865  30  jaap  tree1 
1416 I2281  Drijfhamer  Dirk  27 jan 1895  I2258  28 jul 1865  30  I2040  27 mrt 1865  30  jaap  test 
1417 I1335  Eikema  Anna  24 mrt 1796  I742  19 sep 1766  30  I743  26 aug 1775  21  jaap  test 
1418 I1225  Eikema  Anna  24 mrt 1796  I632  19 sep 1766  30  I633  26 aug 1775  21  jaap  tree1 
1419 I1225  Eikema  Anna  24 mrt 1796  I632  19 sep 1766  30  I633  26 aug 1775  21  jaap  Eikema 
1420 I2567  Eikema  Jan  26 jul 1908  I2544  13 mrt 1878  30  I2561  23 jan 1879  29  jaap  test 
1421 I2457  Eikema  Jan  26 jul 1908  I2434  13 mrt 1878  30  I2451  23 jan 1879  29  jaap  tree1 
1422 I1482  Eikema  Marijke  13 mrt 1856  I1304  17 apr 1826  30  I1443  16 aug 1822  34  jaap  tree1 
1423 I1592  Eikema  Marijke  13 mrt 1856  I1414  17 apr 1826  30  I1553  16 aug 1822  34  jaap  test 
1424 I2537  Eikema  Roelf  5 mrt 1851  I1650  26 mrt 1821  30  I1651  2 nov 1813  38  jaap  test 
1425 I2427  Eikema  Roelf  5 mrt 1851  I1540  26 mrt 1821  30  I1541  2 nov 1813  38  jaap  tree1 
1426 I386  Gaasbeek  Willem  8 nov 1846  I350  16 jul 1816  30  I211  26 jun 1817  29  jaap  test 
1427 I276  Gaasbeek  Willem  8 nov 1846  I240  16 jul 1816  30  I101  26 jun 1817  29  jaap  tree1 
1428 I10550  Gaasbeek  Willem  8 nov 1846  I350  16 jul 1816  30  I8341  26 jun 1817  29  jaap  test 
1429 I0002823  Gaasbeek  Willem  8 nov 1846  I0002223  16 jul 1816  30  I0000616  26 jun 1817  29  jaap  WeRelate 
1430 I8888  Gaikinga  Hendrick Allards  ca. 1485  I7898  ca. 1455  30  I9967  ca. 1455  30  jaap  test 
1431 I0001163  Gaikinga  Hendrick Allards  ca. 1485  I0000173  ca. 1455  30  I0002241  ca. 1455  30  jaap  WeRelate 
1432 I8373  Haveman  Engberdina Johanna  28 mei 1916  I8375  25 jul 1886  30  I9510  22 jul 1891  25  jaap  test 
1433 I0000648  Haveman  Engberdina Johanna  28 mei 1916  I0000650  25 jul 1886  30  I0001784  22 jul 1891  25  jaap  WeRelate 
1434 I8528  Haveman  Geert  9 aug 1806  I9225  5 feb 1776  30  I8343  4 okt 1775  31  jaap  test 
1435 I0000803  Haveman  Geert  9 aug 1806  I0001500  5 feb 1776  30  I0000618  4 okt 1775  31  jaap  WeRelate 
1436 I0001510  Helmantel  Jan  15 apr 1865  I0000100  21 mrt 1835  30  I0001661  14 aug 1841  24  jaap  WeRelate 
1437 I9235  Helmantel  Jan  15 apr 1865  I7825  21 mrt 1835  30  I9386  14 aug 1841  24  jaap  test 
1438 I1513  Hofstede  Martje  3 nov 1844  I1474  8 jan 1814  30  I1360  28 aug 1810  34  jaap  test 
1439 I1403  Hofstede  Martje  3 nov 1844  I1364  8 jan 1814  30  I1250  28 aug 1810  34  jaap  Eikema 
1440 I1403  Hofstede  Martje  3 nov 1844  I1364  8 jan 1814  30  I1250  28 aug 1810  34  jaap  tree1 
1441 I2474  Hommes  Geertje  10 feb 1901  I2240  6 feb 1871  30  I2005  26 feb 1871  30  jaap  Eikema 
1442 I2584  Hommes  Geertje  10 feb 1901  I2350  6 feb 1871  30  I2115  26 feb 1871  30  jaap  test 
1443 I2474  Hommes  Geertje  10 feb 1901  I2240  6 feb 1871  30  I2005  26 feb 1871  30  jaap  tree1 
1444 I0002074  Huisman  Margaretha  23 dec 1906  I0001409  ca. 1876  30  I0002222  ca. 1878  28  jaap  WeRelate 
1445 I9800  Huisman  Margaretha  23 dec 1906  I9134  ca. 1876  30  I9948  ca. 1878  28  jaap  test 
1446 I2342  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 nov 1898  I2090  18 jun 1868  30  I2290  9 mrt 1875  23  jaap  test 
1447 I2232  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 nov 1898  I1980  18 jun 1868  30  I2180  9 mrt 1875  23  jaap  tree1 
1448 I2232  Kleersnijder Eikema  Heiko  4 nov 1898  I1980  18 jun 1868  30  I2180  9 mrt 1875  23  jaap  Eikema 
1449 I2341  Kleersnijder Eikema  Jacob Gerhard  4 nov 1898  I2090  18 jun 1868  30  I2290  9 mrt 1875  23  jaap  test 
1450 I2231  Kleersnijder Eikema  Jacob Gerhard  4 nov 1898  I1980  18 jun 1868  30  I2180  9 mrt 1875  23  jaap  tree1 


«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 93» Volgende»