Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 1401 t/m 1450 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
1401 F187  Feringa, Jan Jelte  Minnenga, Tjamke Minnes  19 feb 1857    28 Sep 1913  27 Apr 1859   
1402 F160  Feringa, Jan Jelte  Minnenga, Tjamke Minnes  19 feb 1857    28 Sep 1913  27 Apr 1859   
1403 F84  Jansen, Gerardus Willems  Helenius, Geesien Michiels  5 mrt 1846    16 Nov 1848  9 Apr 1892   
1404 F111  Jansen, Gerardus Willems  Helenius, Geesien Michiels  5 mrt 1846    16 Nov 1848  9 Apr 1892   
1405 F1268  Knot, Pieter  Hulsebos, Mesina Hendriks  19 mei 1852    26 Jun 1888  30 Mar 1854   
1406 F1295  Knot, Pieter  Hulsebos, Mesina Hendriks  19 mei 1852    26 Jun 1888  30 Mar 1854   
1407 F1354  Knott, Arthur H.  Eckstein, Helen Lucille  23 okt 1972    2 Jan 1974  14 Jun 2011   
1408                    
1409 F742  Leeuw, Jan  Aikema, Aaffien  3 mei 1866    27 Jun 1868  3 Feb 1912   
1410 F769  Leeuw, Jan  Aikema, Aaffien  3 mei 1866    27 Jun 1868  3 Feb 1912   
1411 F400  Molanus, Dirk Jan  van der Veen, Uilkje Meinderts  23 mei 1850    25 Mar 1910  26 Dec 1852   
1412 F373  Molanus, Dirk Jan  van der Veen, Uilkje Meinderts  23 mei 1850    25 Mar 1910  26 Dec 1852   
1413 F71  Spoelstra, Tjeerd Harms  Aikema, Geertje Hendriks  24 jan 1822    23 Nov 1824  28 Jul 1834   
1414 F553  Eikema, Adolf  Eikema, Alegonda  26 jun 1845    29 Jul 1851  30 Nov 1846   
1415 F580  Eikema, Adolf  Eikema, Alegonda  26 jun 1845    29 Jul 1851  30 Nov 1846   
1416 F553  Eikema, Adolf  Eikema, Alegonda  26 jun 1845    29 Jul 1851  30 Nov 1846   
1417 F3948  Hofman, Pieter  Zuurman, Engeltje  24 sep 1904    17 Jul 1917  18 Jan 1905   
1418 F0000888  Hofman, Pieter  Zuurman, Engeltje  24 sep 1904    17 Jul 1917  18 Jan 1905   
1419 F0000192  Olthof, Evert Jakobs  Staal, Tjaaktje Jans  27 dec 1851    28 Apr 1903  23 Feb 1852   
1420 F3224  Olthof, Evert Jakobs  Staal, Tjaaktje Jans  27 dec 1851    28 Apr 1903  23 Feb 1852   
1421 F1199  Slager, Meindert  Huizing, Itje Geugien van Kampen  21 nov 1854    28 Nov 1884  29 Jan 1855   
1422 F1172  Slager, Meindert  Huizing, Itje Geugien van Kampen  21 nov 1854    28 Nov 1884  29 Jan 1855   
1423 F0000603  Tepper, Jan Trijnko  Meijer, Annechien  29 sep 1917    15 Jul 1957  29 Nov 1918   
1424 F3649  Tepper, Jan Trijnko  Meijer, Annechien  29 sep 1917    15 Jul 1957  29 Nov 1918   
1425 F0000769  Tepper, Kornelis  Mulder, Grietje  7 jun 1879    25 Apr 1924  10 Apr 1880   
1426 F3822  Tepper, Kornelis  Mulder, Grietje  7 jun 1879    25 Apr 1924  10 Apr 1880   
1427 F3925  van Biessum, Otto  Tepper, Hindrekje  25 mei 1901    17 Apr 1902  8 Apr 1961   
1428 F0000867  van Biessum, Otto  Tepper, Hindrekje  25 mei 1901    17 Apr 1902  8 Apr 1961   
1429 F3306  van der Velde, Geert  Haveman, Willemina Jacoba  14 mei 1937    1 Dec 1969  22 Sep 1938   
1430 F0000270  van der Velde, Geert  Haveman, Willemina Jacoba  14 mei 1937    1 Dec 1969  22 Sep 1938   
1431 F669  van Galama, Julius  van Aickema, Sibille  27 mei 1666    7 Feb 1677  13 Jan 1667   
1432 F696  van Galama, Julius  van Aickema, Sibille  27 mei 1666    7 Feb 1677  13 Jan 1667   
1433 F0000615  Visscher, Jan Kornelis  Vos, Anna Derks  9 feb 1816    24 Feb 1817  24 Nov 1858   
1434 F3661  Visscher, Jan Kornelis  Vos, Anna Derks  9 feb 1816    24 Feb 1817  24 Nov 1858   
1435 F0000990  Wielsma, Roelof Sakes  Miedema, Jantje  14 mei 1859    5 May 1892  15 Jul 1860   
1436 F4053  Wielsma, Roelof Sakes  Miedema, Jantje  14 mei 1859    5 May 1892  15 Jul 1860   
1437 F0000304  Zandt, Gosen  Bolt, Trijntje Derks  4 aug 1877    8 Jan 1878  22 Nov 1905   
1438 F3340  Zandt, Gosen  Bolt, Trijntje Derks  4 aug 1877    8 Jan 1878  22 Nov 1905   
1439 F63  Aikema, Gerhardus Jans  Blès, Nampke Jans  2 feb 1835    11 Dec 1874  1 Dec 1835   
1440 F0000281  Aikema, Gerhardus  Blès, Nampke Jans  2 feb 1835    11 Dec 1874  1 Dec 1835   
1441 F90  Aikema, Gerhardus Jans  Blès, Nampke Jans  2 feb 1835    11 Dec 1874  1 Dec 1835   
1442 F3317  Aikema, Gerhardus  Blès, Nampke Jans  2 feb 1835    11 Dec 1874  1 Dec 1835   
1443 F96  Aikema, Joannes  Jansen, Trijnie  22 jan 1688    6 Mar 1705  >1688   
1444 F69  Aikema, Joannes  Jansen, Trijnie  22 jan 1688    6 Mar 1705  >1688   
1445 F1275  Berg, Roy Arthur  Knott, Alvina Pearl  31 dec 1957  25 nov 1957  9 Nov 1972  7 Aug 1982   
1446 F1302  Berg, Roy Arthur  Knott, Alvina Pearl  31 dec 1957  25 nov 1957  9 Nov 1972  7 Aug 1982   
1447 F870  Eikema, Pieter  de Wind, Hillechien  23 mei 1896    21 Oct 1945  25 Nov 1896   
1448 F843  Eikema, Pieter  de Wind, Hillechien  23 mei 1896    21 Oct 1945  25 Nov 1896   
1449 F687  Heddema, Lubbe  Wyboltsma, Teth  1509    1509  2 Oct 1532   
1450 F714  Heddema, Lubbe  Wyboltsma, Teth  1509    1509  2 Oct 1532   


«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 Volgende»