Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1401 t/m 1450 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1401 F34  I142    Serug  I145  van Serug  Vrouw      2026-01-14 09:30:26  Mens 
1402 F35  I146  Aikema  Geertje Hendriks  I149  Spoelstra  Harm Tjeerds      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1403 F35  I146  Reinkingh  Alida  I149  Spoelstra  Harm Tjeerds      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1404 F35  I146  de Mepsche  Willemijna  I149  Spoelstra  Harm Tjeerds      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1405 F35  I146    Nahor  I149  Spoelstra  Harm Tjeerds      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1406 F35  I146  Aikema  Geertje Hendriks  I149  Reinkingh  Wigcher Aikema      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1407 F35  I146  Reinkingh  Alida  I149  Reinkingh  Wigcher Aikema      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1408 F35  I146  de Mepsche  Willemijna  I149  Reinkingh  Wigcher Aikema      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1409 F35  I146    Nahor  I149  Reinkingh  Wigcher Aikema      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1410 F35  I146  Aikema  Geertje Hendriks  I149  Sijgers  Anna      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1411 F35  I146  Reinkingh  Alida  I149  Sijgers  Anna      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1412 F35  I146  de Mepsche  Willemijna  I149  Sijgers  Anna      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1413 F35  I146    Nahor  I149  Sijgers  Anna      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1414 F35  I146  Aikema  Geertje Hendriks  I149  van Nahor  Vrouw      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1415 F35  I146  Reinkingh  Alida  I149  van Nahor  Vrouw      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1416 F35  I146  de Mepsche  Willemijna  I149  van Nahor  Vrouw      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1417 F35  I146    Nahor  I149  van Nahor  Vrouw      2026-01-14 09:30:22  Mens 
1418 F37  I156  Kleveringa  Jantje Rikkerts  I157  Wieringa  Jantje      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1419 F37  I156  Aikema  Trijntje  I157  Wieringa  Jantje      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1420 F37  I156  de Mepsche  Roelof  I157  Wieringa  Jantje      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1421 F37  I156    Haran  I157  Wieringa  Jantje      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1422 F37  I156  Kleveringa  Jantje Rikkerts  I157  Aikema  Jan Gerhardus      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1423 F37  I156  Aikema  Trijntje  I157  Aikema  Jan Gerhardus      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1424 F37  I156  de Mepsche  Roelof  I157  Aikema  Jan Gerhardus      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1425 F37  I156    Haran  I157  Aikema  Jan Gerhardus      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1426 F37  I156  Kleveringa  Jantje Rikkerts  I157  van Haran  Vrouw      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1427 F37  I156  Aikema  Trijntje  I157  van Haran  Vrouw      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1428 F37  I156  de Mepsche  Roelof  I157  van Haran  Vrouw      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1429 F37  I156    Haran  I157  van Haran  Vrouw      2026-01-14 09:24:14  Mens 
1430 F28  I101  Aikema  Elsien  I109  Aikema  Hendrik      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1431 F28  I101  Reehoorn  Sijmen  I109  Aikema  Hendrik      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1432 F28  I101  Grawijck  Theodorus Christopher  I109  Aikema  Hendrik      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1433 F28  I101    Arfachsad  I109  Aikema  Hendrik      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1434 F28  I101  Aikema  Elsien  I109  Overmeijer  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1435 F28  I101  Reehoorn  Sijmen  I109  Overmeijer  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1436 F28  I101  Grawijck  Theodorus Christopher  I109  Overmeijer  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1437 F28  I101    Arfachsad  I109  Overmeijer  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1438 F28  I101  Aikema  Elsien  I109  de Mepsche  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1439 F28  I101  Reehoorn  Sijmen  I109  de Mepsche  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1440 F28  I101  Grawijck  Theodorus Christopher  I109  de Mepsche  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1441 F28  I101    Arfachsad  I109  de Mepsche  Geert      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1442 F28  I101  Aikema  Elsien  I109  van Arfachsad  Vrouw      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1443 F28  I101  Reehoorn  Sijmen  I109  van Arfachsad  Vrouw      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1444 F28  I101  Grawijck  Theodorus Christopher  I109  van Arfachsad  Vrouw      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1445 F28  I101    Arfachsad  I109  van Arfachsad  Vrouw      2026-01-14 08:46:04  Mens 
1446 F29  I110  Aikema  Friderich  I111  Aikema  Wegger       2026-01-14 08:46:00  Mens 
1447 F29  I110  Aikema  Dina Albertha Brechine  I111  Aikema  Wegger       2026-01-14 08:46:00  Mens 
1448 F29  I110  de Mepsche  Rempt  I111  Aikema  Wegger       2026-01-14 08:46:00  Mens 
1449 F29  I110    Selah  I111  Aikema  Wegger       2026-01-14 08:46:00  Mens 
1450 F29  I110  Aikema  Friderich  I111  Klinkenborg  Fennegie      2026-01-14 08:46:00  Mens 


«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 38» Volgende»