Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 151 t/m 200 van 4746   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 95» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
151 I0000628  Hogenberg  Elssien  20 mrt 1915  7 dec 2006  33500  WeRelate 
152 I8353  Hogenberg  Elssien  20 mrt 1915  7 dec 2006  33500  test 
153 I0002074  Huisman  Margaretha  23 dec 1906  22 aug 1998  33480  WeRelate 
154 I9800  Huisman  Margaretha  23 dec 1906  22 aug 1998  33480  test 
155 I489  Feringa  Geertruida Gesina  18 nov 1875  27 mei 1967  33427  tree1 
156 I489  Feringa  Geertruida Gesina  18 nov 1875  27 mei 1967  33427  Eikema 
157 I599  Feringa  Geertruida Gesina  18 nov 1875  27 mei 1967  33427  test 
158 I0000253  Smit  Anna  15 jul 1911  22 dec 2002  33398  WeRelate 
159 I7978  Smit  Anna  15 jul 1911  22 dec 2002  33398  test 
160 I3356  Birkimeyer  Edna Marie  25 sep 1912  29 feb 2004  33394  tree1 
161 I3466  Birkimeyer  Edna Marie  25 sep 1912  29 feb 2004  33394  test 
162 I526  Aikema  Garmt  26 jan 1877  4 jun 1968  33366  tree1 
163 I636  Aikema  Garmt  26 jan 1877  4 jun 1968  33366  test 
164 I522  Molanus  Dirk Jan  9 dec 1818  25 mrt 1910  33343  tree1 
165 I632  Molanus  Dirk Jan  9 dec 1818  25 mrt 1910  33343  test 
166 I0002703  Folkersma  Trijnje Anje  7 nov 1889  1 jan 1981  33292  WeRelate 
167 I10430  Folkersma  Trijnje Anje  7 nov 1889  1 jan 1981  33292  test 
168 I3318  Korsmo  LuAnn Caroline Guri  2 jan 1930  14 feb 2021  33281  tree1 
169 I3428  Korsmo  LuAnn Caroline Guri  2 jan 1930  14 feb 2021  33281  test 
170 I0000190  Dallinga  Anje  28 sep 1897  24 okt 1988  33263  WeRelate 
171 I7915  Dallinga  Anje  28 sep 1897  24 okt 1988  33263  test 
172 I0001636  Tepper  Janna  23 mrt 1877  15 feb 1968  33200  WeRelate 
173 I9361  Tepper  Janna  23 mrt 1877  15 feb 1968  33200  test 
174 I0000001  Perry  Albert Lee  27 jan 1897  12 okt 1987  33129  WeRelate 
175 I7726  Perry  Albert Lee  27 jan 1897  12 okt 1987  33129  test 
176 I0000175  Spakman  Altea  26 dec 1881  4 sep 1972  33124  WeRelate 
177 I7900  Spakman  Altea  26 dec 1881  4 sep 1972  33124  test 
178 I0001875  Kroon  Klaas  13 mei 1862  9 dec 1952  33082  WeRelate 
179 I9601  Kroon  Klaas  13 mei 1862  9 dec 1952  33082  test 
180 I0002196  Tepper  Melle  26 dec 1859  18 jul 1950  33076  WeRelate 
181 I9922  Tepper  Melle  26 dec 1859  18 jul 1950  33076  test 
182 I3414  Knot  Aaltje  29 okt 1891  10 mei 1982  33065  tree1 
183 I0000038  Knot  Aaltje  29 okt 1891  10 mei 1982  33065  WeRelate 
184 I7763  Knot  Aaltje  29 okt 1891  10 mei 1982  33065  test 
185 I3524  Knot  Aaltje  29 okt 1891  10 mei 1982  33065  test 
186 I0000379  Dijkman  Bareldina  23 nov 1875  1 jun 1966  33062  WeRelate 
187 I8104  Dijkman  Bareldina  23 nov 1875  1 jun 1966  33062  test 
188 I1990  Eikema  Geertruida  27 feb 1870  2 sep 1960  33059  tree1 
189 I1990  Eikema  Geertruida  27 feb 1870  2 sep 1960  33059  Eikema 
190 I2100  Eikema  Geertruida  27 feb 1870  2 sep 1960  33059  test 
191 I3009  Knot  Antje  27 jun 1836  27 dec 1926  33054  tree1 
192 I3119  Knot  Antje  27 jun 1836  27 dec 1926  33054  test 
193 I0001819  Rumpff  Johannes Frans  18 feb 1909  1 aug 1999  33036  WeRelate 
194 I9545  Rumpff  Johannes Frans  18 feb 1909  1 aug 1999  33036  test 
195 I0002701  Wieringa  Trientje  22 feb 1897  7 mei 1987  32945  WeRelate 
196 I10428  Wieringa  Trientje  22 feb 1897  7 mei 1987  32945  test 
197 I0001022  Visser  Grietje  29 nov 1846  24 jan 1937  32928  WeRelate 
198 I8747  Visser  Grietje  29 nov 1846  24 jan 1937  32928  test 
199 I0002229  Wielsma  Minke  16 okt 1841  11 nov 1931  32897  WeRelate 
200 I9955  Wielsma  Minke  16 okt 1841  11 nov 1931  32897  test 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 95» Volgende»