Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 151 t/m 200 van 234   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
151 I3489  Phelps  Poling Eugene    33      19 aug 1907  jun 1967 
152 I2543  Vernimmen  Franciscus Hendricus    33      1907  30 jul 1962 
153 I2543  Vernimmen  Franciscus Hendricus    33      1907  30 jul 1962 
154 I2653  Vernimmen  Franciscus Hendricus    33      1907  30 jul 1962 
155 I0002546  Wielsma  Sijmen    33      16 jun 1907  3 feb 1976 
156 I10273  Wielsma  Sijmen    33      16 jun 1907  3 feb 1976 
157 I0000933  Akkerman  Gerrit    34      15 nov 1906  17 mrt 1987 
158 I8658  Akkerman  Gerrit    34      15 nov 1906  17 mrt 1987 
159 I784  de Jong  Bote    34      23 aug 1906  9 dec 1966 
160 I894  de Jong  Bote    34      23 aug 1906  9 dec 1966 
161 I0002290  Gernaat  Pieter    34      24 jan 1906  17 aug 1993 
162 I10016  Gernaat  Pieter    34      24 jan 1906  17 aug 1993 
163 I0002325  Tepper  Pieter Jan    34      25 feb 1906  29 mrt 1973 
164 I10051  Tepper  Pieter Jan    34      25 feb 1906  29 mrt 1973 
165 I0000848  van der Velde  Geert    34      15 mei 1906  1 dec 1969 
166 I8573  van der Velde  Geert    34      15 mei 1906  1 dec 1969 
167 I3430  Walraven  Hendrik    34      23 jul 1906  8 mei 1976 
168 I3540  Walraven  Hendrik    34      23 jul 1906  8 mei 1976 
169 I624  Aikema  Pieter    35      11 jun 1905  17 jan 1979 
170 I734  Aikema  Pieter    35      11 jun 1905  17 jan 1979 
171 I2061  Eikema  Geert    35      22 sep 1905  31 aug 1972 
172 I2171  Eikema  Geert    35      22 sep 1905  31 aug 1972 
173 I3176  Kampen  Jan    35      27 mrt 1905  11 jun 1941 
174 I3286  Kampen  Jan    35      27 mrt 1905  11 jun 1941 
175 I3373  Knott  Harley R.    35      9 nov 1905  6 jan 1990 
176 I3483  Knott  Harley R.    35      9 nov 1905  6 jan 1990 
177 I0002549  Smit  Sikke    35      22 dec 1905  29 dec 1982 
178 I10276  Smit  Sikke    35      22 dec 1905  29 dec 1982 
179 I0000348  Westerhuis  Arend Beno    35      3 okt 1905  2 dec 1979 
180 I8073  Westerhuis  Arend Beno    35      3 okt 1905  2 dec 1979 
181 I0000546  Westerhuis  Doeke Pieter    35      11 mrt 1905  4 jul 1966 
182 I8271  Westerhuis  Doeke Pieter    35      11 mrt 1905  4 jul 1966 
183 I0000548  Westerhuis  Doeko    35      13 feb 1905  17 okt 1967 
184 I8273  Westerhuis  Doeko    35      13 feb 1905  17 okt 1967 
185 I0001455  Aikema  Jan Jacob    36      13 jan 1904  29 sep 2002 
186 I0002875  de Boer  Willem    36      20 nov 1904  28 jan 1985 
187 I10602  de Boer  Willem    36      20 nov 1904  28 jan 1985 
188 I0001480  Ebeling  Jan    36      5 feb 1904  27 aug 1988 
189 I9205  Ebeling  Jan    36      5 feb 1904  27 aug 1988 
190 I2455  Eikema  Roelf    36      25 jun 1904  14 jul 1970 
191 I2565  Eikema  Roelf    36      25 jun 1904  14 jul 1970 
192 I2498  Hofman  Jan    36      27 feb 1904  18 sep 1960 
193 I2498  Hofman  Jan    36      27 feb 1904  18 sep 1960 
194 I2608  Hofman  Jan    36      27 feb 1904  18 sep 1960 
195 I0001104  Tepper  Harm    36      8 apr 1904  28 aug 1975 
196 I8829  Tepper  Harm    36      8 apr 1904  28 aug 1975 
197 I765  Velthuis  Lukas    36      6 feb 1904  16 jul 1967 
198 I875  Velthuis  Lukas    36      6 feb 1904  16 jul 1967 
199 I0002555  Westerhuis  Simon    36      9 dec 1904  17 dec 1991 
200 I10282  Westerhuis  Simon    36      9 dec 1904  17 dec 1991 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»