Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 151 t/m 200 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
151 I3409  Knot  Harm  9 Apr 1879  17 Aug 1879  19 
152 I0001083  Knot  Harm  9 Apr 1879  17 Aug 1879  19 
153 I2025  Eikema  Anna  1 Feb 1873  17 Jun 1873  19 
154 I0000208  Ploegman  Anje  7 May 1893  20 Sep 1893  19 
155 I8808  Knot  Harm  9 Apr 1879  17 Aug 1879  19 
156 I7933  Ploegman  Anje  7 May 1893  20 Sep 1893  19 
157 I3519  Knot  Harm  9 Apr 1879  17 Aug 1879  19 
158 I2135  Eikema  Anna  1 Feb 1873  17 Jun 1873  19 
159 I983  Feenstra  Jan Pieters  24 Jun 1871  4 Nov 1871  19 
160 I861  Aikema  Geert  4 Dec 1856  9 Apr 1857  18 
161 I0002866  Tepper  Willem Geerts  28 Jan 1811  3 Jun 1811  18 
162 I0001597  Westerhuis  Jan  29 Dec 1900  1 May 1901  18 
163 I0000754  Rumpff  Frans  15 Mar 1863  19 Jul 1863  18 
164 I9322  Westerhuis  Jan  29 Dec 1900  1 May 1901  18 
165 I8479  Rumpff  Frans  15 Mar 1863  19 Jul 1863  18 
166 I971  Aikema  Geert  4 Dec 1856  9 Apr 1857  18 
167 I105  de Mepsche  Johan  30 Aug 1657  bef 17-10-1658  18 
168 I10593  Tepper  Willem Geerts  28 Jan 1811  3 Jun 1811  18 
169 I531  Aikema  Derk  4 Mar 1878  1 Jul 1878  17 
170 I874  Feenstra  Jan Pieters  15 Aug 1872  10 Dec 1872  17 
171 I897  de Boer  Fimke  9 Feb 1899  9 Jun 1899  17 
172 I1492  Bouwman  Jantje  10 May 1858  4 Sep 1858  17 
173 I3153  Bouwsema  Jantina  26 Jun 1908  24 Oct 1908  17 
174 I1492  Bouwman  Jantje  10 May 1858  4 Sep 1858  17 
175 I3263  Bouwsema  Jantina  26 Jun 1908  24 Oct 1908  17 
176 I1602  Bouwman  Jantje  10 May 1858  4 Sep 1858  17 
177 I1007  de Boer  Fimke  9 Feb 1899  9 Jun 1899  17 
178 I984  Feenstra  Jan Pieters  15 Aug 1872  10 Dec 1872  17 
179 I641  Aikema  Derk  4 Mar 1878  1 Jul 1878  17 
180 I426  Koning  Jantje  28 Oct 1869  19 Feb 1870  16 
181 I1613  Hanning  Jelte  7 May 1918  30 Aug 1918  16 
182 I0000482  Wielsma  Cornelis  11 Feb 1875  5 Jun 1875  16 
183 I8207  Wielsma  Cornelis  11 Feb 1875  5 Jun 1875  16 
184 I1723  Hanning  Jelte  7 May 1918  30 Aug 1918  16 
185 I536  Koning  Jantje  28 Oct 1869  19 Feb 1870  16 
186 I476  Koning  Willem  5 Aug 1872  19 Nov 1872  15 
187 I869  Feenstra  Jan Pieters  15 Jan 1870  1 May 1870  15 
188 I3026  van Zanten  Cornelis  2 Sep 1869  17 Dec 1869  15 
189 I3104  Woltman  Pieter  15 Jun 1857  28 Sep 1857  15 
190 I3654  Vos  Menne  1 Aug 1828  17 Nov 1828  15 
191 I0002218  Zeemering  Menso  13 Sep 1882  29 Dec 1882  15 
192 I0002211  Vos  Menne  1 Aug 1828  17 Nov 1828  15 
193 I0001298  Tepper  Hindrik  10 Jul 1878  24 Oct 1878  15 
194 I0000064  Wielsma  Aaltje  16 Mar 1864  26 Jun 1864  15 
195 I9023  Tepper  Hindrik  10 Jul 1878  24 Oct 1878  15 
196 I7789  Wielsma  Aaltje  16 Mar 1864  26 Jun 1864  15 
197 I3764  Vos  Menne  1 Aug 1828  17 Nov 1828  15 
198 I3214  Woltman  Pieter  15 Jun 1857  28 Sep 1857  15 
199 I3136  van Zanten  Cornelis  2 Sep 1869  17 Dec 1869  15 
200 I979  Feenstra  Jan Pieters  15 Jan 1870  1 May 1870  15 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 10» Volgende»