Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 151 t/m 200 van 651   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
151 I2041  Ebbinge  Ida  25 jan 1875  1 mrt 1962  151  tree1 
152 I2151  Ebbinge  Ida  25 jan 1875  1 mrt 1962  151  test 
153 I2428  Eikema  Arend  31 jan 1853  27 apr 1911  173  tree1 
154 I2538  Eikema  Arend  31 jan 1853  27 apr 1911  173  test 
155 I1379  Eikema  Frederika  25 jan 1840  14 jul 1923  186  tree1 
156 I1379  Eikema  Frederika  25 jan 1840  14 jul 1923  186  Eikema 
157 I1489  Eikema  Frederika  25 jan 1840  14 jul 1923  186  test 
158 I2249  Eikema  Grietje  6 jan 1901    125  tree1 
159 I2270  Eikema  Grietje  22 jan 1904    122  tree1 
160 I2359  Eikema  Grietje  6 jan 1901    125  test 
161 I2380  Eikema  Grietje  22 jan 1904    122  test 
162 I2102  Eikema  Hendrik  21 jan 1880  23 apr 1901  146  tree1 
163 I2212  Eikema  Hendrik  21 jan 1880  23 apr 1901  146  test 
164 I2456  Eikema  Hendrikje  18 jan 1907  6 aug 1907  119  tree1 
165 I2566  Eikema  Hendrikje  18 jan 1907  6 aug 1907  119  test 
166 I2075  Eikema  Jakobus Pieter  8 jan 1880    146  tree1 
167 I2075  Eikema  Jakobus Pieter  8 jan 1880    146  Eikema 
168 I2185  Eikema  Jakobus Pieter  8 jan 1880    146  test 
169 I2101  Eikema  Marchien  10 jan 1881  2 nov 1885  145  tree1 
170 I2211  Eikema  Marchien  10 jan 1881  2 nov 1885  145  test 
171 I1504  Eilts  Jakoba  18 jan 1859  31 aug 1911  167  tree1 
172 I1504  Eilts  Jakoba  18 jan 1859  31 aug 1911  167  Eikema 
173 I1614  Eilts  Jakoba  18 jan 1859  31 aug 1911  167  test 
174 I759  Eltingh  Gerrit  15 jan 1885  5 apr 1955  141  tree1 
175 I869  Eltingh  Gerrit  15 jan 1885  5 apr 1955  141  test 
176 I1578  Elzenga  Nicolaas Johan  10 jan 1906    120  tree1 
177 I1688  Elzenga  Nicolaas Johan  10 jan 1906    120  test 
178 I869  Feenstra  Jan Pieters  15 jan 1870  1 mei 1870  156  tree1 
179 I979  Feenstra  Jan Pieters  15 jan 1870  1 mei 1870  156  test 
180 I859  Feenstra  Ype  20 jan 1863    163  tree1 
181 I969  Feenstra  Ype  20 jan 1863    163  test 
182 I2218  Feitsma  Sara  31 jan 1898    128  tree1 
183 I2218  Feitsma  Sara  31 jan 1898    128  Eikema 
184 I2328  Feitsma  Sara  31 jan 1898    128  test 
185 I0001171  Fluks  Hendrik  29 jan 1873  18 sep 1957  153  WeRelate 
186 I8896  Fluks  Hendrik  29 jan 1873  18 sep 1957  153  test 
187 I0000567  Gaikinga  Eeuwke  na 13 jan 1628    398  WeRelate 
188 I8292  Gaikinga  Eeuwke  na 13 jan 1628    398  test 
189 I0002290  Gernaat  Pieter  24 jan 1906  17 aug 1993  120  WeRelate 
190 I10016  Gernaat  Pieter  24 jan 1906  17 aug 1993  120  test 
191 I0000958  Grasmeijer  Gesien  6 jan 1852  18 okt 1883  174  WeRelate 
192 I8683  Grasmeijer  Gesien  6 jan 1852  18 okt 1883  174  test 
193 I0001174  Grimmius  Hendrik  21 jan 1898  18 jul 1986  128  WeRelate 
194 I756  Grimmius  Hendrik  21 jan 1898  18 jul 1986  128  tree1 
195 I866  Grimmius  Hendrik  21 jan 1898  18 jul 1986  128  test 
196 I0000277  Haveman  Annechien  22 jan 1852  27 jan 1856  174  WeRelate 
197 I8002  Haveman  Annechien  22 jan 1852  27 jan 1856  174  test 
198 I0000806  Haveman  Geert  11 jan 1876    150  WeRelate 
199 I0000807  Haveman  Geert  25 jan 1882  17 jun 1952  144  WeRelate 
200 I8531  Haveman  Geert  11 jan 1876    150  test 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14» Volgende»