Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 1501 t/m 1550 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
1501 I514  Koning  Jantje  13 apr 1866  I501  23 okt 1836  30  I308  10 jan 1835  31  jaap  test 
1502 I3282  Korteling  George  22 sep 1879  I3278  28 apr 1849  30  I3215  8 okt 1855  24  jaap  tree1 
1503 I3392  Korteling  George  22 sep 1879  I3388  28 apr 1849  30  I3325  8 okt 1855  24  jaap  test 
1504 I33                         
1505 I00033                         
1506 I0002544  Maarhuis  Sijmen Mennes  17 dec 1795  I0002203  9 feb 1765  30  I0002167  1 sep 1765  30  jaap  WeRelate 
1507 I10271  Maarhuis  Sijmen Mennes  17 dec 1795  I9929  9 feb 1765  30  I9893  1 sep 1765  30  jaap  test 
1508 I3015  Moorlag  Willem  26 feb 1858  I3012  13 mrt 1828  30  I3007  14 mrt 1831  27  jaap  tree1 
1509 I3125  Moorlag  Willem  26 feb 1858  I3122  13 mrt 1828  30  I3117  14 mrt 1831  27  jaap  test 
1510 I3490  Perry  Albert Lee  27 jan 1897  I3491  1867  30  I3492  1870  27  jaap  test 
1511 I3380  Perry  Albert Lee  27 jan 1897  I3381  1867  30  I3382  1870  27  jaap  tree1 
1512 I1841  Phaesma  Euke Hendriks  1560  I1842  1530  30  I1826  ca. 1535  25  jaap  test 
1513 I1731  Phaesma  Euke Hendriks  1560  I1732  1530  30  I1716  ca. 1535  25  jaap  tree1 
1514 I2803                         
1515 I2693                         
1516 I10332  Ploegman  _____  24 feb 1885  I9605  3 feb 1855  30  I7733  ca. 1854  31  jaap  test 
1517 I0002605  Ploegman  _____  24 feb 1885  I0001879  3 feb 1855  30  I0000008  ca. 1854  31  jaap  WeRelate 
1518 I183  Reinkingh  Zusanna Aikema  15 mei 1830  I39  10 apr 1800  30  I176  16 nov 1805  25  jaap  tree1 
1519 I293  Reinkingh  Zusanna Aikema  15 mei 1830  I149  10 apr 1800  30  I286  16 nov 1805  25  jaap  test 
1520 I1594  Rijzenga  Reinder  17 aug 1856  I476  11 mrt 1826  30  I475  28 feb 1836  20  jaap  test 
1521 I1484  Rijzenga  Reinder  17 aug 1856  I366  11 mrt 1826  30  I365  28 feb 1836  20  jaap  tree1 
1522 I9279  Rumpff  Jan Wiete  2 mrt 1858  I9546  21 okt 1828  30  I10443  17 mei 1833  25  jaap  test 
1523 I0001554  Rumpff  Jan Wiete  2 mrt 1858  I0001820  21 okt 1828  30  I0002716  17 mei 1833  25  jaap  WeRelate 
1524 I828  Scholtens  Martha  23 feb 1900  I10386  26 mei 1870  30  I829  28 jul 1866  34  jaap  test 
1525 I0002134  Scholtens  Martha  26 feb 1900  I0002659  26 mei 1870  30  I0000714  28 jul 1866  34  jaap  WeRelate 
1526 I3028  Slager  Johanna  8 apr 1866  I3020  23 apr 1836  30  I3011  14 sep 1835  31  jaap  test 
1527 I2918  Slager  Johanna  8 apr 1866  I2910  23 apr 1836  30  I2901  14 sep 1835  31  jaap  tree1 
1528 I7977  Smit  Anna  27 jul 1873  I9147  15 okt 1843  30  I8606  19 apr 1841  32  jaap  test 
1529 I0000252  Smit  Anna  27 jul 1873  I0001422  15 okt 1843  30  I0000881  19 apr 1841  32  jaap  WeRelate 
1530 I0001427  Smit  Jakob  12 jul 1915  I0000558  12 nov 1885  30  I0000666  19 apr 1891  24  jaap  WeRelate 
1531 I9152  Smit  Jakob  12 jul 1915  I8283  12 nov 1885  30  I8391  19 apr 1891  24  jaap  test 
1532 I9285  Smit  Jan  4 jul 1914  I8177  6 aug 1884  30  I10073  7 apr 1885  29  jaap  test 
1533 I0001560  Smit  Jan  4 jul 1914  I0000452  6 aug 1884  30  I0002347  7 apr 1885  29  jaap  WeRelate 
1534 I3828  Spaanderman  Albert  17 okt 1911  I3825  26 aug 1881  30  I646  26 feb 1880  31  jaap  test 
1535 I3718  Spaanderman  Albert  17 okt 1911  I3715  26 aug 1881  30  I536  26 feb 1880  31  jaap  tree1 
1536 I7903  Tepper  Amel  13 aug 1844  I9685  16 feb 1814  30  I7765  24 aug 1822  22  jaap  test 
1537 I0000178  Tepper  Amel  13 aug 1844  I0001959  16 feb 1814  30  I0000040  24 aug 1822  22  jaap  WeRelate 
1538 I0000443  Tepper  Catharina Jantina  19 apr 1886  I0001431  9 jun 1856  30  I0002642  14 jan 1859  27  jaap  WeRelate 
1539 I8168  Tepper  Catharina Jantina  19 apr 1886  I9156  9 jun 1856  30  I10369  14 jan 1859  27  jaap  test 
1540 I8265  Tepper  Dina  22 nov 1907  I8550  26 jun 1877  30  I9638  29 mei 1886  21  jaap  test 
1541 I0000540  Tepper  Dina  22 nov 1907  I0000825  26 jun 1877  30  I0001912  29 mei 1886  21  jaap  WeRelate 
1542 I0001263  Tepper  Hinderkien  8 sep 1826  I0001653  27 mrt 1796  30  I0000981  8 jul 1792  34  jaap  WeRelate 
1543 I8988  Tepper  Hinderkien  8 sep 1826  I9378  27 mrt 1796  30  I8706  8 jul 1792  34  jaap  test 
1544 I0001299  Tepper  Hindrik  5 aug 1879  I0000345  3 sep 1849  30  I0001704  23 jan 1852  27  jaap  WeRelate 
1545 I9024  Tepper  Hindrik  5 aug 1879  I8070  3 sep 1849  30  I9430  23 jan 1852  27  jaap  test 
1546 I0001912  Tepper  Klaassina  29 mei 1886  I0002318  2 sep 1856  30  I0001969  26 jan 1853  33  jaap  WeRelate 
1547 I9638  Tepper  Klaassina  29 mei 1886  I10044  2 sep 1856  30  I9695  26 jan 1853  33  jaap  test 
1548 I9680  Tepper  Kornelis  18 dec 1874  I7903  13 aug 1844  30  I10302  30 jan 1848  26  jaap  test 
1549 I0001954  Tepper  Kornelis  18 dec 1874  I0000178  13 aug 1844  30  I0002575  30 jan 1848  26  jaap  WeRelate 
1550 I9678  Tepper  Kornelis Pieter  17 sep 1921  I9866  24 mrt 1891  30  I8079  1 feb 1896  25  jaap  test 


«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 93» Volgende»