Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

         Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


Treffers 1601 t/m 1650 van 3916   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 79» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Last_name1 First_name1 lving1 Persoon-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beschrijving Stamboom
1601 F3775  I9601  Kroon  Klaas  I10616  Tepper  Willemina  S5      test 
1602 F3775  I9601  Kroon  Klaas  I10616  Tepper  Willemina  S36  MARR    test 
1603 F0000804  I0002017  Kroon  Lourens  I0001237  Lottering  Hillechien  S00001      WeRelate 
1604 F3860  I9743  Kroon  Lourens  I8962  Lottering  Hillechien  S5      test 
1605 F0000019  I0000104  Kugel  Aisso Haikes  I0002059  Meijer  Magrietha Harms  S00001      WeRelate 
1606 F3042  I7829  Kugel  Aisso Haikes  I9785  Meijer  Magrietha Harms  S5      test 
1607 F0000364  I0001142  Kugel  Heiko  I0000248  Rumpff  Anna  S00001      WeRelate 
1608 F0000364  I0001142  Kugel  Heiko  I0000248  Rumpff  Anna  S00030  MARR    WeRelate 
1609 F3403  I8867  Kugel  Heiko  I7973  Rumpff  Anna  S5      test 
1610 F3403  I8867  Kugel  Heiko  I7973  Rumpff  Anna  S34  MARR    test 
1611 F0000482  I0001413  Kuil  Jakob  I0002159  Winkel  Martje  S00001      WeRelate 
1612 F0000482  I0001413  Kuil  Jakob  I0002159  Winkel  Martje  S00030  MARR    WeRelate 
1613 F3525  I9138  Kuil  Jakob  I9885  Winkel  Martje  S5      test 
1614 F3525  I9138  Kuil  Jakob  I9885  Winkel  Martje  S34  MARR    test 
1615 F0000206  I0000740  Kuiper  Fokko  I0000783  Broekema  Frouwke  S00001      WeRelate 
1616 F3240  I8465  Kuiper  Fokko  I8508  Broekema  Frouwke  S5      test 
1617 F0000334  I0001086  Kuiper  Harm  I0000605  Kloppenborg  Elizabeth  S00001      WeRelate 
1618 F0000334  I0001086  Kuiper  Harm  I0000605  Kloppenborg  Elizabeth  S00030  MARR    WeRelate 
1619 F3371  I8811  Kuiper  Harm  I8330  Kloppenborg  Elizabeth  S5      test 
1620 F3371  I8811  Kuiper  Harm  I8330  Kloppenborg  Elizabeth  S34  MARR    test 
1621 F0000335  I0001087  Kuipers  Harm  I0000586  Wolthuis  Elijzabeth  S00001      WeRelate 
1622 F3372  I8812  Kuipers  Harm  I8311  Wolthuis  Elijzabeth  S5      test 
1623 F0000569  I0001528  Kuipers  Jan  I0001930  Tepper  Kornelia  S00001      WeRelate 
1624 F0000569  I0001528  Kuipers  Jan  I0001930  Tepper  Kornelia  S00032  MARR    WeRelate 
1625 F3615  I9253  Kuipers  Jan  I9656  Tepper  Kornelia  S5      test 
1626 F3615  I9253  Kuipers  Jan  I9656  Tepper  Kornelia  S36  MARR    test 
1627 F0000789  I0001984  Kuipers  Lammert  I0002173  Oomkes  Mattje  S00001      WeRelate 
1628 F3843  I9710  Kuipers  Lammert  I9899  Oomkes  Mattje  S5      test 
1629 F0000293  I0000939  Kwast  Gerrit  I0001317  Scholtens  Hindriktje  S00001      WeRelate 
1630 F3329  I8664  Kwast  Gerrit  I9042  Scholtens  Hindriktje  S5      test 
1631 F0000726  I0001876  Lalkens  Klaas  I0001901  Lalkens  Klaasien  S00001      WeRelate 
1632 F3777  I9602  Lalkens  Klaas  I9627  Lalkens  Klaasien  S5      test 
1633 F0000790  I0001985  Lalkens  Lammert  I0002009  Stuive  Lina  S00001      WeRelate 
1634 F0000790  I0001985  Lalkens  Lammert  I0002009  Stuive  Lina  S00030  MARR    WeRelate 
1635 F3844  I9711  Lalkens  Lammert  I9735  Stuive  Lina  S5      test 
1636 F3844  I9711  Lalkens  Lammert  I9735  Stuive  Lina  S34  MARR    test 
1637 F0000131  I0000496  Lamberts  Cornellis  I0000212  Tiddes  Anje  S00001      WeRelate 
1638 F0000131  I0000496  Lamberts  Cornellis  I0000212  Tiddes  Anje  S00030  7708    WeRelate 
1639 F0000131  I0000496  Lamberts  Cornellis  I0000212  Tiddes  Anje  S00030  MARR    WeRelate 
1640 F3158  I8221  Lamberts  Cornellis  I7937  Tiddes  Anje  S5      test 
1641 F3158  I8221  Lamberts  Cornellis  I7937  Tiddes  Anje  S34  10719    test 
1642 F3158  I8221  Lamberts  Cornellis  I7937  Tiddes  Anje  S34  MARR    test 
1643 F0000412  I0001271  Lamberts  Hindrick          S00001      WeRelate 
1644 F0000412  I0001271  Lamberts  Hindrick          S00030  MARR    WeRelate 
1645 F3452  I8996  Lamberts  Hindrick          S5      test 
1646 F3452  I8996  Lamberts  Hindrick          S34  MARR    test 
1647 F0000856  I0002215  Lamberts  Menne  I0000187  Alberts  Anje  S00001      WeRelate 
1648 F0000856  I0002215  Lamberts  Menne  I0000187  Alberts  Anje  S00030  MARR    WeRelate 
1649 F0000856  I0002215  Lamberts  Menne  I0000187  Alberts  Anje  S00030  MARR    WeRelate 
1650 F0000856  I0002215  Lamberts  Menne  I0000187  Alberts  Anje  S00050  MARR    WeRelate 


«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 79» Volgende»