Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1651 t/m 1700 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1651   I29      I30               
1652   I29      I30               
1653   I29      I30               
1654 F13  I31  Reinkingh  Wicherdina  I32  Aikema  Jantje      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1655 F13  I31    Jered  I32  Aikema  Jantje      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1656 F13  I31  Kruitbosch  Noah  I32  Aikema  Jantje      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1657 F13  I31  de Mepsche  Johan  I32  Aikema  Jantje      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1658 F13  I31  Reinkingh  Wicherdina  I32  van Jered  Vrouw      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1659 F13  I31    Jered  I32  van Jered  Vrouw      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1660 F13  I31  Kruitbosch  Noah  I32  van Jered  Vrouw      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1661 F13  I31  de Mepsche  Johan  I32  van Jered  Vrouw      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1662 F13  I31  Reinkingh  Wicherdina  I32  Kruitbosch  Mirthe      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1663 F13  I31    Jered  I32  Kruitbosch  Mirthe      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1664 F13  I31  Kruitbosch  Noah  I32  Kruitbosch  Mirthe      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1665 F13  I31  de Mepsche  Johan  I32  Kruitbosch  Mirthe      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1666 F13  I31  Reinkingh  Wicherdina  I32  Tamminga  Ode      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1667 F13  I31    Jered  I32  Tamminga  Ode      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1668 F13  I31  Kruitbosch  Noah  I32  Tamminga  Ode      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1669 F13  I31  de Mepsche  Johan  I32  Tamminga  Ode      2026-01-13 11:21:41  Mens 
1670 F14  I33  Jager  Harm Jans  I36  Reinkingh  Alida      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1671 F14  I33    Henoch  I36  Reinkingh  Alida      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1672 F14  I33  Kruitbosch  Bart  I36  Reinkingh  Alida      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1673 F14  I33  de Mepsche  Johan  I36  Reinkingh  Alida      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1674 F14  I33  Jager  Harm Jans  I36  Zwaagstra  Lisa      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1675 F14  I33    Henoch  I36  Zwaagstra  Lisa      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1676 F14  I33  Kruitbosch  Bart  I36  Zwaagstra  Lisa      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1677 F14  I33  de Mepsche  Johan  I36  Zwaagstra  Lisa      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1678 F14  I33  Jager  Harm Jans  I36  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1679 F14  I33    Henoch  I36  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1680 F14  I33  Kruitbosch  Bart  I36  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1681 F14  I33  de Mepsche  Johan  I36  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1682 F14  I33  Jager  Harm Jans  I36  van Henoch  Vrouw      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1683 F14  I33    Henoch  I36  van Henoch  Vrouw      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1684 F14  I33  Kruitbosch  Bart  I36  van Henoch  Vrouw      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1685 F14  I33  de Mepsche  Johan  I36  van Henoch  Vrouw      2026-01-13 11:21:39  Mens 
1686 F15  I37  Reinkingh  Hugo Willem  I40  Nannings  Freeke      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1687 F15  I37  Zwaagstra  Hylke  I40  Nannings  Freeke      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1688 F15  I37  de Mepsche  Coppen  I40  Nannings  Freeke      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1689 F15  I37    Methusalach  I40  Nannings  Freeke      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1690 F15  I37  Reinkingh  Hugo Willem  I40  Aikema  Jos Diederick      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1691 F15  I37  Zwaagstra  Hylke  I40  Aikema  Jos Diederick      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1692 F15  I37  de Mepsche  Coppen  I40  Aikema  Jos Diederick      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1693 F15  I37    Methusalach  I40  Aikema  Jos Diederick      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1694 F15  I37  Reinkingh  Hugo Willem  I40  Lewe Thoe Asingha  Hoiko      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1695 F15  I37  Zwaagstra  Hylke  I40  Lewe Thoe Asingha  Hoiko      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1696 F15  I37  de Mepsche  Coppen  I40  Lewe Thoe Asingha  Hoiko      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1697 F15  I37    Methusalach  I40  Lewe Thoe Asingha  Hoiko      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1698 F15  I37  Reinkingh  Hugo Willem  I40  van Methusalach  Vrouw      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1699 F15  I37  Zwaagstra  Hylke  I40  van Methusalach  Vrouw      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1700 F15  I37  de Mepsche  Coppen  I40  van Methusalach  Vrouw      2026-01-13 11:21:36  Mens 


«Vorige «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Volgende»