Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1701 t/m 1750 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1701 F15  I37    Methusalach  I40  van Methusalach  Vrouw      2026-01-13 11:21:36  Mens 
1702 F16  I41  Reinkingh  Nandina Margaretha  I42  Aikema  Jan Lodewijk      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1703 F16  I41  Scholte  Willemieke  I42  Aikema  Jan Lodewijk      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1704 F16  I41  Jensema  Dorothea  I42  Aikema  Jan Lodewijk      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1705 F16  I41    Lamech  I42  Aikema  Jan Lodewijk      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1706 F16  I41  Reinkingh  Nandina Margaretha  I42  van Lamech  Vrouw      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1707 F16  I41  Scholte  Willemieke  I42  van Lamech  Vrouw      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1708 F16  I41  Jensema  Dorothea  I42  van Lamech  Vrouw      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1709 F16  I41    Lamech  I42  van Lamech  Vrouw      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1710 F16  I41  Reinkingh  Nandina Margaretha  I42  Aikema  Nils Diederick Anne      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1711 F16  I41  Scholte  Willemieke  I42  Aikema  Nils Diederick Anne      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1712 F16  I41  Jensema  Dorothea  I42  Aikema  Nils Diederick Anne      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1713 F16  I41    Lamech  I42  Aikema  Nils Diederick Anne      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1714 F16  I41  Reinkingh  Nandina Margaretha  I42  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1715 F16  I41  Scholte  Willemieke  I42  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1716 F16  I41  Jensema  Dorothea  I42  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1717 F16  I41    Lamech  I42  de Mepsche  Johan      2026-01-13 11:21:34  Mens 
1718 F11  I27  Meijers  Margrita  I28  Reinkingh  Gerhardus      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1719 F11  I27    Kenan  I28  Reinkingh  Gerhardus      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1720 F11  I27  Aikema  Mariska Jeanet  I28  Reinkingh  Gerhardus      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1721 F11  I27  de Mepsche  Reynier  I28  Reinkingh  Gerhardus      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1722 F11  I27  Meijers  Margrita  I28  Jansen  Frank      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1723 F11  I27    Kenan  I28  Jansen  Frank      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1724 F11  I27  Aikema  Mariska Jeanet  I28  Jansen  Frank      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1725 F11  I27  de Mepsche  Reynier  I28  Jansen  Frank      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1726 F11  I27  Meijers  Margrita  I28  de Mepsche  Evert      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1727 F11  I27    Kenan  I28  de Mepsche  Evert      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1728 F11  I27  Aikema  Mariska Jeanet  I28  de Mepsche  Evert      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1729 F11  I27  de Mepsche  Reynier  I28  de Mepsche  Evert      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1730 F11  I27  Meijers  Margrita  I28  van Kenan  Vrouw      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1731 F11  I27    Kenan  I28  van Kenan  Vrouw      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1732 F11  I27  Aikema  Mariska Jeanet  I28  van Kenan  Vrouw      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1733 F11  I27  de Mepsche  Reynier  I28  van Kenan  Vrouw      2026-01-13 10:47:33  Mens 
1734 F9  I20  Aikema  Willem  I21  Aikema  Nieske      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1735 F9  I20  Zwaagstra  Jan  I21  Aikema  Nieske      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1736 F9  I20    Seth  I21  Aikema  Nieske      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1737 F9  I20  Aikema  Willem  I21  Aikema  Jakob Derk      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1738 F9  I20  Zwaagstra  Jan  I21  Aikema  Jakob Derk      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1739 F9  I20    Seth  I21  Aikema  Jakob Derk      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1740 F9  I20  Aikema  Willem  I21  van Seth  Vrouw      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1741 F9  I20  Zwaagstra  Jan  I21  van Seth  Vrouw      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1742 F9  I20    Seth  I21  van Seth  Vrouw      2026-01-13 10:32:49  Mens 
1743 F2  I3  Aikema  Geertruijd  I5  Aikema  Gerardus      2026-01-13 10:17:15  Mens 
1744 F2  I3  Knot  Elizabeth Jeselina  I5  Aikema  Gerardus      2026-01-13 10:17:15  Mens 
1745 F2  I3  de Mepsche  Hendrik  I5  Aikema  Gerardus      2026-01-13 10:17:15  Mens 
1746 F2  I3    Kain  I5  Aikema  Gerardus      2026-01-13 10:17:15  Mens 
1747 F2  I3  Aikema  Geertruijd  I5  van Kain  Vrouw      2026-01-13 10:17:15  Mens 
1748 F2  I3  Knot  Elizabeth Jeselina  I5  van Kain  Vrouw      2026-01-13 10:17:15  Mens 
1749 F2  I3  de Mepsche  Hendrik  I5  van Kain  Vrouw      2026-01-13 10:17:15  Mens 
1750 F2  I3    Kain  I5  van Kain  Vrouw      2026-01-13 10:17:15  Mens 


«Vorige «1 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 Volgende»