Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 1801 t/m 1850 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
1801 F5  I10  de Mepsche  Roelof  I11  Boven  Petra      2026-01-13 10:04:25  Mens 
1802 F5  I10    Mechujaël  I11  Boven  Petra      2026-01-13 10:04:25  Mens 
1803 F5  I10  Aikema  Susanna  I11  de Mepsche  Johan      2026-01-13 10:04:25  Mens 
1804 F5  I10  Aikema  Jitse Maricus  I11  de Mepsche  Johan      2026-01-13 10:04:25  Mens 
1805 F5  I10  de Mepsche  Roelof  I11  de Mepsche  Johan      2026-01-13 10:04:25  Mens 
1806 F5  I10    Mechujaël  I11  de Mepsche  Johan      2026-01-13 10:04:25  Mens 
1807 F6  I12  Aikema  Jan  I13  Vinkers  Willem Hagenau      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1808 F6  I12    Methusaël  I13  Vinkers  Willem Hagenau      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1809 F6  I12  Aikema  Annelies  I13  Vinkers  Willem Hagenau      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1810 F6  I12  Lunsche  Egbert  I13  Vinkers  Willem Hagenau      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1811 F6  I12  Aikema  Jan  I13  van Methusaël  Vrouw      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1812 F6  I12    Methusaël  I13  van Methusaël  Vrouw      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1813 F6  I12  Aikema  Annelies  I13  van Methusaël  Vrouw      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1814 F6  I12  Lunsche  Egbert  I13  van Methusaël  Vrouw      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1815 F6  I12  Aikema  Jan  I13  Aikema  Evelien      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1816 F6  I12    Methusaël  I13  Aikema  Evelien      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1817 F6  I12  Aikema  Annelies  I13  Aikema  Evelien      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1818 F6  I12  Lunsche  Egbert  I13  Aikema  Evelien      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1819 F6  I12  Aikema  Jan  I13  Lunsche  Jacob Egberts      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1820 F6  I12    Methusaël  I13  Lunsche  Jacob Egberts      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1821 F6  I12  Aikema  Annelies  I13  Lunsche  Jacob Egberts      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1822 F6  I12  Lunsche  Egbert  I13  Lunsche  Jacob Egberts      2026-01-13 10:02:09  Mens 
1823 F7  I14  Reintjes  Pieter  I15  Aikema  Lubbartus      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1824 F7  I14    Lamech  I15  Aikema  Lubbartus      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1825 F7  I14  Aikema  Simonette  I15  Aikema  Lubbartus      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1826 F7  I14  Lunsche  Henric Egberts  I15  Aikema  Lubbartus      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1827 F7  I14  Reintjes  Pieter  I15    Ada      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1828 F7  I14    Lamech  I15    Ada      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1829 F7  I14  Aikema  Simonette  I15    Ada      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1830 F7  I14  Lunsche  Henric Egberts  I15    Ada      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1831 F7  I14  Reintjes  Pieter  I15  Aikema  Benjamin      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1832 F7  I14    Lamech  I15  Aikema  Benjamin      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1833 F7  I14  Aikema  Simonette  I15  Aikema  Benjamin      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1834 F7  I14  Lunsche  Henric Egberts  I15  Aikema  Benjamin      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1835 F7  I14  Reintjes  Pieter  I15    Vrouw      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1836 F7  I14    Lamech  I15    Vrouw      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1837 F7  I14  Aikema  Simonette  I15    Vrouw      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1838 F7  I14  Lunsche  Henric Egberts  I15    Vrouw      2026-01-13 09:57:20  Mens 
1839 F8  I14  Reintjes  Pieter  I16  Aikema  Lubbertus      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1840 F8  I14    Lamech  I16  Aikema  Lubbertus      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1841 F8  I14  Aikema  Simonette  I16  Aikema  Lubbertus      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1842 F8  I14  Lunsche  Henric Egberts  I16  Aikema  Lubbertus      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1843 F8  I14  Reintjes  Pieter  I16    Zilla      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1844 F8  I14    Lamech  I16    Zilla      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1845 F8  I14  Aikema  Simonette  I16    Zilla      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1846 F8  I14  Lunsche  Henric Egberts  I16    Zilla      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1847 F8  I14  Reintjes  Pieter  I16  Aikema  Christian Marten      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1848 F8  I14    Lamech  I16  Aikema  Christian Marten      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1849 F8  I14  Aikema  Simonette  I16  Aikema  Christian Marten      2026-01-13 09:50:37  Mens 
1850 F8  I14  Lunsche  Henric Egberts  I16  Aikema  Christian Marten      2026-01-13 09:50:37  Mens 


«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 Volgende»