Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 201 t/m 250 van 4605   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
201 I3503  Knot  Anje  27 mrt 1874  I3496  27 feb 1850  24  I3498  12 feb 1852  22  jaap  tree1 
202 I3613  Knot  Anje  27 mrt 1874  I3606  27 feb 1850  24  I3608  12 feb 1852  22  jaap  test 
203 I2938  Knot  Eisse  24 mrt 1887  I2911  1863  24  I2934  26 aug 1854  33  jaap  test 
204 I2828  Knot  Eisse  24 mrt 1887  I2801  1863  24  I2824  26 aug 1854  33  jaap  tree1 
205 I3538  Knot  Jan  10 mei 1921  I3534  1 mei 1897  24  I3535  12 jul 1901  20  jaap  tree1 
206 I3648                         
207 I3181  Knot  Klaassien  14 feb 1899  I3159  28 aug 1875  24  I3177  11 jan 1875  24  jaap  test 
208 I3071  Knot  Klaassien  14 feb 1899  I3049  28 aug 1875  24  I3067  11 jan 1875  24  jaap  tree1 
209 I2872  Knot  Pieter  3 okt 1883  I2800  30 jun 1859  24  I2869  13 okt 1860  23  jaap  tree1 
210 I2982  Knot  Pieter  3 okt 1883  I2910  30 jun 1859  24  I2979  13 okt 1860  23  jaap  test 
211 I3492  Knot  Pieter Jans  10 okt 1838  I3391  2 aug 1814  24  I3491  23 apr 1811  27  jaap  tree1 
212 I3602  Knot  Pieter Jans  10 okt 1838  I3501  2 aug 1814  24  I3601  23 apr 1811  27  jaap  test 
213 I3539  Knot  Willemina  10 mei 1921  I3534  1 mei 1897  24  I3535  12 jul 1901  20  jaap  tree1 
214 I3649                         
215 I2887  Knott  Arthur  5 okt 1907  I2872  3 okt 1883  24  I2878  12 jul 1881  26  jaap  tree1 
216 I2997  Knott  Arthur  5 okt 1907  I2982  3 okt 1883  24  I2988  12 jul 1881  26  jaap  test 
217 I8306  Oosterhuis  Eilke  7 feb 1910  I9964  21 mei 1886  24  I10305  28 nov 1884  26  jaap  test 
218 I0000581  Oosterhuis  Eilke  7 feb 1910  I0002238  21 mei 1886  24  I0002578  28 nov 1884  26  jaap  WeRelate 
219 I10571  Scholtens  Willem Ties  23 mrt 1894  I10386  26 mei 1870  24  I829  28 jul 1866  28  jaap  test 
220 I0002844  Scholtens  Willem Ties  23 mrt 1894  I0002659  26 mei 1870  24  I0000714  28 jul 1866  28  jaap  WeRelate 
221 I0001711  Smit  Jantje  25 jun 1895  I0001421  11 apr 1871  24  I0000615  23 mrt 1872  23  jaap  WeRelate 
222 I9437  Smit  Jantje  25 jun 1895  I9146  11 apr 1871  24  I8340  23 mrt 1872  23  jaap  test 
223 I0001318  Stoppels  Hindriktje  26 nov 1862  I0002851  ca. 1838  24  I0000224  ca. 1841  21  jaap  WeRelate 
224 I9043  Stoppels  Hindriktje  26 nov 1862  I10578  ca. 1838  24  I7949  ca. 1841  21  jaap  test 
225 I7776  Tepper  Aaltje  10 okt 1868  I7903  13 aug 1844  24  I10302  30 jan 1848  20  jaap  test 
226 I0000051  Tepper  Aaltje  10 okt 1868  I0000178  13 aug 1844  24  I0002575  30 jan 1848  20  jaap  WeRelate 
227 I0000444  Tepper  Catrina  10 jun 1917  I0000479  24 jul 1893  24  I0000905  11 mrt 1897  20  jaap  WeRelate 
228 I8169  Tepper  Catrina  10 jun 1917  I8204  24 jul 1893  24  I8630  11 mrt 1897  20  jaap  test 
229 I8990  Tepper  Hinderktje  6 mrt 1910  I9300  12 feb 1886  24  I10624  11 mrt 1884  26  jaap  test 
230 I0001265  Tepper  Hinderktje  6 mrt 1910  I0001575  12 feb 1886  24  I0002897  11 mrt 1884  26  jaap  WeRelate 
231 I9104  Tepper  Jacob  13 jul 1909  I7896  28 dec 1885  24  I9122  16 sep 1883  26  jaap  test 
232 I0001379  Tepper  Jacob  13 jul 1909  I0000171  28 dec 1885  24  I0001397  16 sep 1883  26  jaap  WeRelate 
233 I9671  Tepper  Kornelis  5 jan 1840  I10594  5 sep 1816  24  I8035  11 jul 1817  23  jaap  test 
234 I0001945  Tepper  Kornelis  5 jan 1840  I0002867  5 sep 1816  24  I0000310  11 jul 1817  23  jaap  WeRelate 
235 I10050  Tepper  Pieter  28 apr 1895  I10117  3 sep 1871  24  I8171  14 feb 1872  23  jaap  test 
236 I0002324  Tepper  Pieter  28 apr 1895  I0002390  3 sep 1871  24  I0000446  14 feb 1872  23  jaap  WeRelate 
237 I7788  Wielsma  Aaltje  21 mrt 1863  I8482  26 mei 1839  24  I8752  2 nov 1836  27  jaap  test 
238 I0000063  Wielsma  Aaltje  21 mrt 1863  I0000757  26 mei 1839  24  I0001027  2 nov 1836  27  jaap  WeRelate 
239 I0000062  Wielsma  Aaltje  19 jun 1892  I0002634  13 sep 1868  24  I0000507  3 nov 1862  30  jaap  WeRelate 
240 I7787  Wielsma  Aaltje  19 jun 1892  I10361  13 sep 1868  24  I8232  3 nov 1862  30  jaap  test 
241 I8116  Wielsma  Baukjen  26 feb 1854  I8209  16 mei 1830  24  I9641  15 mei 1831  23  jaap  test 
242 I0000391  Wielsma  Baukjen  26 feb 1854  I0000484  16 mei 1830  24  I0001915  15 mei 1831  23  jaap  WeRelate 
243 I8212  Wielsma  Cornelis  9 mrt 1883  I10147  12 apr 1859  24  I10520  19 sep 1854  29  jaap  test 
244 I0000487  Wielsma  Cornelis  9 mrt 1883  I0002420  12 apr 1859  24  I0002793  19 sep 1854  29  jaap  WeRelate 
245 I0000488  Wielsma  Cornelis Ids  7 jul 1886  I0002512  21 feb 1862  24  I0002682  19 jan 1863  23  jaap  WeRelate 
246 I8213  Wielsma  Cornelis Ids  7 jul 1886  I10239  21 feb 1862  24  I10409  19 jan 1863  23  jaap  test 
247 I9956  Wielsma  Minke  7 mei 1843  I10217  16 jan 1819  24  I9123  ca. 1820  23  jaap  test 
248 I0002230  Wielsma  Minke  7 mei 1843  I0002490  16 jan 1819  24  I0001398  ca. 1820  23  jaap  WeRelate 
249 I0002510  Wielsma  Sake Cornelis  1804  I0000481  30 mrt 1780  24  I0002232  23 mrt 1779  25  jaap  WeRelate 
250 I10237  Wielsma  Sake Cornelis  1804  I8206  30 mrt 1780  24  I9958  23 mrt 1779  25  jaap  test 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 93» Volgende»