Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 201 t/m 234 van 234   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
201 I2413  Zuidhof  Elibertus Matheus    36      14 jan 1904  28 mrt 1956 
202 I2523  Zuidhof  Elibertus Matheus    36      14 jan 1904  28 mrt 1956 
203 I0001644  Hoving  Jannes    37      1 aug 1903  7 aug 1973 
204 I9369  Hoving  Jannes    37      1 aug 1903  7 aug 1973 
205 I0001186  Rumpff  Hendrik    38      14 sep 1902  10 jun 1979 
206 I8911  Rumpff  Hendrik    38      14 sep 1902  10 jun 1979 
207 I0002846  Schotel  Willem Pieter Cornelis Adrianus    38      10 apr 1902  11 aug 1966 
208 I10573  Schotel  Willem Pieter Cornelis Adrianus    38      10 apr 1902  11 aug 1966 
209 I0000797  Tepper  Geerhardus    38      14 dec 1902  22 okt 1960 
210 I8522  Tepper  Geerhardus    38      14 dec 1902  22 okt 1960 
211 I2264  van Lange  Pieter    38      26 sep 1902  22 jan 1962 
212 I2374  van Lange  Pieter    38      26 sep 1902  22 jan 1962 
213 I3422  Klooster  Klaas    39      31 mrt 1901  9 mei 1989 
214 I3532  Klooster  Klaas    39      31 mrt 1901  9 mei 1989 
215 I3370  Knott  George Clarence    39      27 jun 1901  jun 1964 
216 I3480  Knott  George Clarence    39      27 jun 1901  jun 1964 
217 I1572  Olieslagers  Peter Willem    39      21 dec 1901  26 mei 1959 
218 I1682  Olieslagers  Peter Willem    39      21 dec 1901  26 mei 1959 
219 I0000346  Tepper  Arend    39      9 aug 1901  1 sep 1944 
220 I8071  Tepper  Arend    39      9 aug 1901  1 sep 1944 
221 I3059  van der Zee  Henderikus    39      12 dec 1901  6 dec 1966 
222 I3169  van der Zee  Henderikus    39      12 dec 1901  6 dec 1966 
223 I0000639  Westerhuis  Eltjo    39      6 apr 1901  4 jan 1982 
224 I8364  Westerhuis  Eltjo    39      6 apr 1901  4 jan 1982 
225 I3727  Algra  Hendrik    40      11 apr 1900  23 nov 1945 
226 I3837  Algra  Hendrik    40      11 apr 1900  23 nov 1945 
227 I2239  Eikema  Johannes    40      17 mrt 1900  15 aug 1942 
228 I2349  Eikema  Johannes    40      17 mrt 1900  15 aug 1942 
229 I0001175  Hartog  Hendrik Jan Jacob Hartog    40      23 okt 1900  10 dec 1972 
230 I8900  Hartog  Hendrik Jan Jacob Hartog    40      23 okt 1900  10 dec 1972 
231 I0001181  Loos  Hendrik    40      18 okt 1900  5 apr 1976 
232 I8906  Loos  Hendrik    40      18 okt 1900  5 apr 1976 
233 I0001143  Nap  Heiko    40      6 okt 1900  10 dec 1969 
234 I8868  Nap  Heiko    40      6 okt 1900  10 dec 1969 


«Vorige 1 2 3 4 5