Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 201 t/m 250 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
201 F1249  Bouwsema, Willem  Knot, Klazina  52  14 jul 1900    23 Oct 1952  15 Mar 1965   
202 F3409  Boven, Hemmo  Kloppenborg, Fenje  48  6 apr 1886    12 Apr 1934  31 Mar 1945   
203 F0000369  Boven, Hemmo  Kloppenborg, Fenje  48  6 apr 1886    12 Apr 1934  31 Mar 1945   
204 F1317  Braam, Hermannus Arnoldus  Lubbes, Eetje  -25  5 aug 1781    29 Jul 1756  17 May 1832   
205 F1290  Braam, Hermannus Arnoldus  Lubbes, Eetje  -25  5 aug 1781    29 Jul 1756  17 May 1832   
206 F3089  Brands, Antonie  Tepper, Janna  28  23 sep 1882    5 Mar 1910  19 Aug 1934   
207 F0000065  Brands, Antonie  Tepper, Janna  28  23 sep 1882    5 Mar 1910  19 Aug 1934   
208 F0000716  Brontsema, Klaas  Westerhuis, Hillechien  35  18 mei 1945    13 Jan 1980  27 Feb 2016   
209 F3766  Brontsema, Klaas  Westerhuis, Hillechien  35  18 mei 1945    13 Jan 1980  27 Feb 2016   
210 F3893  BrouĂ«rius van Nidek, Matthias  van Aalst, Johanna  12  16 mrt 1669    31 Oct 1681  5 Oct 1727   
211 F0000837  BrouĂ«rius van Nidek, Matthias  van Aalst, Johanna  12  16 mrt 1669    31 Oct 1681  5 Oct 1727   
212 F3884  Brouwer, Lutjen  Tepper, Hinderika Geerts  5 jul 1834    19 Jun 1841  28 Jun 1876   
213 F0000828  Brouwer, Lutjen  Tepper, Hinderika Geerts  5 jul 1834    19 Jun 1841  28 Jun 1876   
214 F3724  Brouwerius, Johannes  Beijerland, Judith  15  29 okt 1701    1 Jun 1716  25 Feb 1735   
215 F0000675  Brouwerius, Johannes  Beijerland, Judith  15  29 okt 1701    1 Jun 1716  25 Feb 1735   
216 F1350  Bruss, Herman F.  Knot, Pieterke Tjeerts  21  16 mrt 1893    17 Jan 1945  24 May 1914   
217                    
218 F178  Buikema, Allert  Aikema, Geertje  37  28 nov 1867    27 Jul 1904  28 Feb 1924   
219 F151  Buikema, Allert  Aikema, Geertje  37  28 nov 1867    27 Jul 1904  28 Feb 1924   
220 F0001099  Bulthuis, Willem  Pastoor, Elizabeth  20  26 okt 1918    8 Apr 1938  29 Nov 1980   
221 F4173  Bulthuis, Willem  Pastoor, Elizabeth  20  26 okt 1918    8 Apr 1938  29 Nov 1980   
222 F0000957  Buning, Roel Berends  Tepper, Alagonna Elisabeth  20  20 apr 1861    6 Jan 1902  16 May 1881   
223 F4019  Buning, Roel Berends  Tepper, Alagonna Elisabeth  20  20 apr 1861    6 Jan 1902  16 May 1881   
224 F821  Buurma, Jan  Eikema, Ludgerdina Hendrika  31  23 apr 1880    3 Apr 1919  16 Apr 1911   
225 F794  Buurma, Jan  Eikema, Ludgerdina Hendrika  31  23 apr 1880    3 Apr 1919  16 Apr 1911   
226 F794  Buurma, Jan  Eikema, Ludgerdina Hendrika  31  23 apr 1880    3 Apr 1919  16 Apr 1911   
227                    
228 F1306  Clough, Joel Russel  Knott, Ethel Maud  42  28 nov 1911    23 Oct 1953  3 Apr 1978   
229 F0000023  Coenders, Albert  Clant, Gratia Maria  13  20 nov 1631    1644  9 Sep 1657   
230 F3046  Coenders, Albert  Clant, Gratia Maria  13  20 nov 1631    1644  9 Sep 1657   
231 F1324  Cooper, Elmer Edgar  Hartse, Hazel  57  29 jun 1935    1992  1997   
232                    
233 F3492  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
234 F0000451  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
235 F1461  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
236 F1434  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
237 F0000849  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
238 F3905  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
239 F1462  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
240 F1435  Cornelis, Menne  Sents, Evertje  15  13 apr 1798    23 Dec 1831  7 Nov 1813   
241 F0000534  Cuperus, Jan  Wielsma, Feikje  43  26 mei 1900    24 Feb 1946  9 Aug 1943   
242 F3578  Cuperus, Jan  Wielsma, Feikje  43  26 mei 1900    24 Feb 1946  9 Aug 1943   
243 F1358  Dam, Henze  Knot, Johanna  36  12 jul 1880    5 Apr 1916  10 Jul 1932   
244 F1385  Dam, Henze  Knot, Johanna  36  12 jul 1880    5 Apr 1916  10 Jul 1932   
245 F4224  de Boer, Willem  Knot, Grietje  55  15 okt 1930    28 Jan 1985  22 Jan 2000   
246 F0001148  de Boer, Willem  Knot, Grietje  55  15 okt 1930    28 Jan 1985  22 Jan 2000   
247 F4129  de Boer, Tjerk  Wielsma, Baukjen  50  18 mei 1878    18 Feb 1928  19 Nov 1933   
248 F0001060  de Boer, Tjerk  Wielsma, Baukjen  50  18 mei 1878    18 Feb 1928  19 Nov 1933   
249 F4160  de Boer, Wiebe Yntzes  Rumpff, Margaretha Christiaans  50  20 nov 1803    21 May 1853  19 Apr 1865   
250 F0001086  de Boer, Wiebe Yntzes  Rumpff, Margaretha Christiaans  50  20 nov 1803    21 May 1853  19 Apr 1865   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Volgende»