Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 201 t/m 250 van 651   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
201 I8532  Haveman  Geert  25 jan 1882  17 jun 1952  144  test 
202 I0000995  Haveman  Grietje  6 jan 1919  23 jul 1997  107  WeRelate 
203 I8720  Haveman  Grietje  6 jan 1919  23 jul 1997  107  test 
204 I0001177  Haveman  Hendrik  9 jan 1877  2 mrt 1877  149  WeRelate 
205 I0001178  Haveman  Hendrik  29 jan 1878    148  WeRelate 
206 I8902  Haveman  Hendrik  9 jan 1877  2 mrt 1877  149  test 
207 I8903  Haveman  Hendrik  29 jan 1878    148  test 
208 I0001205  Haveman  Hendrikje  27 jan 1812    214  WeRelate 
209 I8930  Haveman  Hendrikje  27 jan 1812    214  test 
210 I0001624  Haveman  Janke  18 jan 1887    139  WeRelate 
211 I9349  Haveman  Janke  18 jan 1887    139  test 
212 I0001683  Haveman  Jantje  5 jan 1901    125  WeRelate 
213 I9409  Haveman  Jantje  5 jan 1901    125  test 
214 I0002601  Haveman  _____  28 jan 1899  28 jan 1899  127  WeRelate 
215 I10328  Haveman  _____  28 jan 1899  28 jan 1899  127  test 
216 I266  Helenius  Geesien Michiels  9 jan 1819  9 apr 1892  207  tree1 
217 I376  Helenius  Geesien Michiels  9 jan 1819  9 apr 1892  207  test 
218 I1364  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814  17 sep 1856  212  tree1 
219 I1364  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814  17 sep 1856  212  Eikema 
220 I1474  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814  17 sep 1856  212  test 
221 I1434  Hofstede  Zwaantje  23 jan 1849  20 feb 1849  177  tree1 
222 I1434  Hofstede  Zwaantje  23 jan 1849  20 feb 1849  177  Eikema 
223 I1544  Hofstede  Zwaantje  23 jan 1849  20 feb 1849  177  test 
224 I0000126  Hofstee  Albert  16 jan 1872  17 jan 1914  154  WeRelate 
225 I7851  Hofstee  Albert  16 jan 1872  17 jan 1914  154  test 
226 I1183  Hofstee  Harm  8 jan 1912    114  tree1 
227 I1293  Hofstee  Harm  8 jan 1912    114  test 
228 I1179  Hofstee  Harmina  19 jan 1905    121  tree1 
229 I1289  Hofstee  Harmina  19 jan 1905    121  test 
230 I0001978  Huizing  Lammert  27 jan 1916  25 nov 1944  110  WeRelate 
231 I9704  Huizing  Lammert  27 jan 1916  25 nov 1944  110  test 
232 I0000414  Jacques Baalde  Bernardus Cornelis Petrus  7 jan 1904  21 mrt 1980  122  WeRelate 
233 I8139  Jacques Baalde  Bernardus Cornelis Petrus  7 jan 1904  21 mrt 1980  122  test 
234 I2503  Jager  Derkien  26 jan 1916    110  tree1 
235 I0002882  Jager  Willemina  16 jan 1871    155  WeRelate 
236 I10609  Jager  Willemina  16 jan 1871    155  test 
237 I3537  Jager  Willemina  16 jan 1871    155  tree1 
238 I3647  Jager  Willemina  16 jan 1871    155  test 
239 I1264  Jansonius  Henricus  3 jan 1818  18 dec 1851  208  tree1 
240 I1264  Jansonius  Henricus  3 jan 1818  18 dec 1851  208  Eikema 
241 I1374  Jansonius  Henricus  3 jan 1818  18 dec 1851  208  test 
242 I3245  Jones  Neva Elisa  23 jan 1888  3 mei 1985  138  tree1 
243 I3355  Jones  Neva Elisa  23 jan 1888  3 mei 1985  138  test 
244 I0001215  Jongman  Here  22 jan 1896  14 jun 1968  130  WeRelate 
245 I8940  Jongman  Here  22 jan 1896  14 jun 1968  130  test 
246 I2233  Klei  Elizabet  7 jan 1899    127  tree1 
247 I2233  Klei  Elizabet  7 jan 1899    127  Eikema 
248 I2343  Klei  Elizabet  7 jan 1899    127  test 
249 I2281  Klei  Simon  6 jan 1904  13 okt 1904  122  tree1 
250 I2281  Klei  Simon  6 jan 1904  13 okt 1904  122  Eikema 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14» Volgende»