Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beschrijving: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffers 201 t/m 250 van 353   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum NumberTage Levend Stamboom
201 I2740  Knot  Pieter Hendriks  15 mrt 1762  25 mrt 1762  10  test 
202 I10026  Knot  Pieter Hendriks  15 mrt 1762  25 mrt 1762  10  test 
203 I0001372  Mennes  Jacob  7 jan 1790  17 jan 1790  10  WeRelate 
204 I9097  Mennes  Jacob  7 jan 1790  17 jan 1790  10  test 
205 I46  Aikema  Trijntje  22 apr 1803  1 mei 1803  tree1 
206 I0002710  Aikema  Trijntje  22 apr 1803  1 mei 1803  WeRelate 
207 I156  Aikema  Trijntje  22 apr 1803  1 mei 1803  test 
208 I10437  Aikema  Trijntje  22 apr 1803  1 mei 1803  test 
209 I1238  Buir  Arent  2 okt 1767  11 okt 1767  tree1 
210 I1348  Buir  Arent  2 okt 1767  11 okt 1767  test 
211 I2747  Doornbos  Bouwina Everts  30 sep 1796  9 okt 1796  tree1 
212 I2857  Doornbos  Bouwina Everts  30 sep 1796  9 okt 1796  test 
213 I0000697  Haveman  Farna  26 jun 1778  5 jul 1778  WeRelate 
214 I8422  Haveman  Farna  26 jun 1778  5 jul 1778  test 
215 I0001228  Schansker  Hille Geerts  21 jan 1791  30 jan 1791  WeRelate 
216 I8953  Schansker  Hille Geerts  21 jan 1791  30 jan 1791  test 
217 I630  van Eikema  Derk Bonthuis  21 sep 1798  30 sep 1798  tree1 
218 I630  van Eikema  Derk Bonthuis  21 sep 1798  30 sep 1798  Eikema 
219 I740  van Eikema  Derk Bonthuis  21 sep 1798  30 sep 1798  test 
220 I0000099  van Maneil  Agnies Katharina  14 dec 1655  23 dec 1655  WeRelate 
221 I7824  van Maneil  Agnies Katharina  14 dec 1655  23 dec 1655  test 
222 I0000655  Borgh  Eppe Abels  19 okt 1805  27 okt 1805  WeRelate 
223 I8380  Borgh  Eppe Abels  19 okt 1805  27 okt 1805  test 
224 I0001071  Edens  Harm Tammes  13 mrt 1801  21 mrt 1801  WeRelate 
225 I8796  Edens  Harm Tammes  13 mrt 1801  21 mrt 1801  test 
226 I1267  Eikema  Jacob  31 aug 1793  8 sep 1793  tree1 
227 I1267  Eikema  Jacob  31 aug 1793  8 sep 1793  Eikema 
228 I1377  Eikema  Jacob  31 aug 1793  8 sep 1793  test 
229 I30  Reinkingh  Geertje  1 apr 1789  9 apr 1789  tree1 
230 I0000867  Reinkingh  Geertje  1 apr 1789  9 apr 1789  WeRelate 
231 I8592  Reinkingh  Geertje  1 apr 1789  9 apr 1789  test 
232 I140  Reinkingh  Geertje  1 apr 1789  9 apr 1789  test 
233 I0002199  van Maneil  Menera Clara  30 mrt 1641  7 apr 1641  WeRelate 
234 I9925  van Maneil  Menera Clara  30 mrt 1641  7 apr 1641  test 
235 I0001531  Westerhuis  Jan Luppes  29 apr 1780  7 mei 1780  WeRelate 
236 I9256  Westerhuis  Jan Luppes  29 apr 1780  7 mei 1780  test 
237 I501  Aikema  Take  26 nov 1643  3 dec 1643  tree1 
238 I0002635  Aikema  Take  26 nov 1643  3 dec 1643  WeRelate 
239 I611  Aikema  Take  26 nov 1643  3 dec 1643  test 
240 I10362  Aikema  Take  26 nov 1643  3 dec 1643  test 
241 I3106  Knol  Jantje Jans  3 feb 1793  10 feb 1793  tree1 
242 I3216  Knol  Jantje Jans  3 feb 1793  10 feb 1793  test 
243 I3086  Knot  Hendrik  25 dec 1791  1 jan 1792  tree1 
244 I3196  Knot  Hendrik  25 dec 1791  1 jan 1792  test 
245 I0002496  Tilstra  Rommert  24 mrt 1811  31 mrt 1811  WeRelate 
246 I10223  Tilstra  Rommert  24 mrt 1811  31 mrt 1811  test 
247 I44  Aikema  Johannes  1 mrt 1802  7 mrt 1802  tree1 
248 I0001802  Aikema  Johannes  1 mrt 1802  7 mrt 1802  WeRelate 
249 I9528  Aikema  Johannes  1 mrt 1802  7 mrt 1802  test 
250 I154  Aikema  Johannes  1 mrt 1802  7 mrt 1802  test 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»