Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

         Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


Treffers 2201 t/m 2250 van 3916   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 79» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Last_name1 First_name1 lving1 Persoon-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beschrijving Stamboom
2201 F4080  I10272  Rinsma  Sijmen Foekes  I10265  Althuiszes  Sijbrig Jans  S5      test 
2202 F4080  I10272  Rinsma  Sijmen Foekes  I10265  Althuiszes  Sijbrig Jans  S14  MARR    test 
2203 F0000586  I0001551  Rispens  Jan  I0000270  van der Meer  Anna  S00001      WeRelate 
2204 F3632  I9276  Rispens  Jan  I7995  van der Meer  Anna  S5      test 
2205 F0001085  I0002782  Rispens  Wiebe  I0001153  Haveman  Henderika  S00001      WeRelate 
2206 F0001085  I0002782  Rispens  Wiebe  I0001153  Haveman  Henderika  S00006  MARR    WeRelate 
2207 F4159  I10509  Rispens  Wiebe  I8878  Haveman  Henderika  S5      test 
2208 F4159  I10509  Rispens  Wiebe  I8878  Haveman  Henderika  S10  MARR    test 
2209 F0000763  I0001941  Roelfs  Kornelis  I0000876  Hindriks  Geertruid  S00001      WeRelate 
2210 F0000763  I0001941  Roelfs  Kornelis  I0000876  Hindriks  Geertruid  S00030  MARR    WeRelate 
2211 F3816  I9667  Roelfs  Kornelis  I8601  Hindriks  Geertruid  S5      test 
2212 F3816  I9667  Roelfs  Kornelis  I8601  Hindriks  Geertruid  S34  MARR    test 
2213 F0000821  I0002048  Roelfs  Luppe  I0000901  Heddes  Geeske  S00001      WeRelate 
2214 F3877  I9774  Roelfs  Luppe  I8626  Heddes  Geeske  S5      test 
2215 F0000076  I0000357  Roggema  Arijs  I0000091  Edzes  Adriaantje  S00001      WeRelate 
2216 F0000076  I0000357  Roggema  Arijs  I0000091  Edzes  Adriaantje  S00030  MARR    WeRelate 
2217 F3101  I8082  Roggema  Arijs  I7816  Edzes  Adriaantje  S5      test 
2218 F3101  I8082  Roggema  Arijs  I7816  Edzes  Adriaantje  S34  MARR    test 
2219 F0000667  I0001778  Roggeveld  Johan  I0001712  Smit  Jantje  S00001      WeRelate 
2220 F0000667  I0001778  Roggeveld  Johan  I0001712  Smit  Jantje  S00030  MARR    WeRelate 
2221 F3716  I9504  Roggeveld  Johan  I9438  Smit  Jantje  S5      test 
2222 F3716  I9504  Roggeveld  Johan  I9438  Smit  Jantje  S34  MARR    test 
2223 F0000936  I0002381  Roggeveld  Rembertus  I0000329  van der Luit  Antje  S00001      WeRelate 
2224 F3997  I10107  Roggeveld  Rembertus  I8054  van der Luit  Antje  S5      test 
2225 F0000587  I0001552  Roleffs  Jan  I0000271  Clasen  Anne  S00001      WeRelate 
2226 F3633  I9277  Roleffs  Jan  I7996  Clasen  Anne  S5      test 
2227 F0000797  I0001994  Rosier  Leendert  I0001904  Reitsma  Klaaske  S00001      WeRelate 
2228 F3851  I9720  Rosier  Leendert  I9630  Reitsma  Klaaske  S5      test 
2229 F0000588  I0001553  Rozema  Jan  I0002414  Bos  Rika  S00001      WeRelate 
2230 F3634  I9278  Rozema  Jan  I10141  Bos  Rika  S5      test 
2231 F0000001  I0000018  Rubingh  Aaldrik  I0002464  Schaap  Roelfien  S00001      WeRelate 
2232 F3022  I7743  Rubingh  Aaldrik  I10191  Schaap  Roelfien  S5      test 
2233 F0000245  I0000817  Rubingh  Geert Berend  I0000782  Westerhuis  Frouwina Breggina  S00001      WeRelate 
2234 F0000245  I0000817  Rubingh  Geert Berend  I0000782  Westerhuis  Frouwina Breggina  S00030  MARR    WeRelate 
2235 F3281  I8542  Rubingh  Geert Berend  I8507  Westerhuis  Frouwina Breggina  S5      test 
2236 F3281  I8542  Rubingh  Geert Berend  I8507  Westerhuis  Frouwina Breggina  S34  MARR    test 
2237 F0000871  I0002313  Ruetten  Peter  I0001757  Feenstra  Jetje  S00001      WeRelate 
2238 F0000871  I0002313  Ruetten  Peter  I0001757  Feenstra  Jetje  S00010  MARR    WeRelate 
2239 F0000909  I0002313  Ruetten  Peter  I0002808  Rumpff  Wilhelmina  S00001      WeRelate 
2240 F0000909  I0002313  Ruetten  Peter  I0002808  Rumpff  Wilhelmina  S00010  MARR    WeRelate 
2241 F3929  I10039  Ruetten  Peter  I9483  Feenstra  Jetje  S5      test 
2242 F3929  I10039  Ruetten  Peter  I9483  Feenstra  Jetje  S14  MARR    test 
2243 F3970  I10039  Ruetten  Peter  I10535  Rumpff  Wilhelmina  S5      test 
2244 F3970  I10039  Ruetten  Peter  I10535  Rumpff  Wilhelmina  S14  MARR    test 
2245 F0000219  I0000766  Ruiter  Frederik  I0001929  Knot  Kornelia  S00001      WeRelate 
2246 F0000219  I0000766  Ruiter  Frederik  I0001929  Knot  Kornelia  S00030  MARR    WeRelate 
2247 F3253  I8491  Ruiter  Frederik  I9655  Knot  Kornelia  S5      test 
2248 F3253  I8491  Ruiter  Frederik  I9655  Knot  Kornelia  S34  MARR    test 
2249 F0000430  I0001296  Ruiter  Hindrik Klaassens  I0002671  Staal  Tjaaktje Jans  S00001      WeRelate 
2250 F0000430  I0001296  Ruiter  Hindrik Klaassens  I0002671  Staal  Tjaaktje Jans  S00032  MARR    WeRelate 


«Vorige «1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... 79» Volgende»