Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

         Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


Treffers 2351 t/m 2400 van 4081   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 82» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Last_name1 First_name1 lving1 Persoon-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beschrijving Stamboom
2351 F3192  I8278  Rienstra  Douwe  I9960  de Roos  Mintje  S5      test 
2352 F3192  I8278  Rienstra  Douwe  I9960  de Roos  Mintje  S14  MARR    test 
2353 F0000584  I0001549  Rienstra  Jan  I0001731  Wielsma  Jantje  S00001      WeRelate 
2354 F0000584  I0001549  Rienstra  Jan  I0001731  Wielsma  Jantje  S00010  MARR    WeRelate 
2355 F3630  I9274  Rienstra  Jan  I9457  Wielsma  Jantje  S5      test 
2356 F3630  I9274  Rienstra  Jan  I9457  Wielsma  Jantje  S14  MARR    test 
2357 F0000802  I0002012  Rijfkogel  Lodewijk  I0000461  Jonkers  Cornelia  S00001      WeRelate 
2358 F3858  I9738  Rijfkogel  Lodewijk  I8186  Jonkers  Cornelia  S5      test 
2359 F0000342  I0001095  Rijploeg  Harm Hindriks  I0000030  Groenewold  Aaltje Klaassens  S00001      WeRelate 
2360 F3379  I8820  Rijploeg  Harm Hindriks  I7755  Groenewold  Aaltje Klaassens  S5      test 
2361 F0000585  I0001550  Rijsinga  Jan  I0002357  Schutter  Rachel  S00001      WeRelate 
2362 F3631  I9275  Rijsinga  Jan  I10083  Schutter  Rachel  S5      test 
2363 F0001017  I0002545  Rinsma  Sijmen Foekes  I0002538  Althuiszes  Sijbrig Jans  S00001      WeRelate 
2364 F0001017  I0002545  Rinsma  Sijmen Foekes  I0002538  Althuiszes  Sijbrig Jans  S00010  MARR    WeRelate 
2365 F4080  I10272  Rinsma  Sijmen Foekes  I10265  Althuiszes  Sijbrig Jans  S5      test 
2366 F4080  I10272  Rinsma  Sijmen Foekes  I10265  Althuiszes  Sijbrig Jans  S14  MARR    test 
2367 F0000586  I0001551  Rispens  Jan  I0000270  van der Meer  Anna  S00001      WeRelate 
2368 F3632  I9276  Rispens  Jan  I7995  van der Meer  Anna  S5      test 
2369 F0001085  I0002782  Rispens  Wiebe  I0001153  Haveman  Henderika  S00001      WeRelate 
2370 F0001085  I0002782  Rispens  Wiebe  I0001153  Haveman  Henderika  S00006  MARR    WeRelate 
2371 F4159  I10509  Rispens  Wiebe  I8878  Haveman  Henderika  S5      test 
2372 F4159  I10509  Rispens  Wiebe  I8878  Haveman  Henderika  S10  MARR    test 
2373 F0000763  I0001941  Roelfs  Kornelis  I0000876  Hindriks  Geertruid  S00001      WeRelate 
2374 F0000763  I0001941  Roelfs  Kornelis  I0000876  Hindriks  Geertruid  S00030  MARR    WeRelate 
2375 F3816  I9667  Roelfs  Kornelis  I8601  Hindriks  Geertruid  S5      test 
2376 F3816  I9667  Roelfs  Kornelis  I8601  Hindriks  Geertruid  S34  MARR    test 
2377 F0000821  I0002048  Roelfs  Luppe  I0000901  Heddes  Geeske  S00001      WeRelate 
2378 F3877  I9774  Roelfs  Luppe  I8626  Heddes  Geeske  S5      test 
2379 F0000076  I0000357  Roggema  Arijs  I0000091  Edzes  Adriaantje  S00001      WeRelate 
2380 F0000076  I0000357  Roggema  Arijs  I0000091  Edzes  Adriaantje  S00030  MARR    WeRelate 
2381 F3101  I8082  Roggema  Arijs  I7816  Edzes  Adriaantje  S5      test 
2382 F3101  I8082  Roggema  Arijs  I7816  Edzes  Adriaantje  S34  MARR    test 
2383 F0000667  I0001778  Roggeveld  Johan  I0001712  Smit  Jantje  S00001      WeRelate 
2384 F0000667  I0001778  Roggeveld  Johan  I0001712  Smit  Jantje  S00030  MARR    WeRelate 
2385 F3716  I9504  Roggeveld  Johan  I9438  Smit  Jantje  S5      test 
2386 F3716  I9504  Roggeveld  Johan  I9438  Smit  Jantje  S34  MARR    test 
2387 F0000936  I0002381  Roggeveld  Rembertus  I0000329  van der Luit  Antje  S00001      WeRelate 
2388 F3997  I10107  Roggeveld  Rembertus  I8054  van der Luit  Antje  S5      test 
2389 F0000587  I0001552  Roleffs  Jan  I0000271  Clasen  Anne  S00001      WeRelate 
2390 F3633  I9277  Roleffs  Jan  I7996  Clasen  Anne  S5      test 
2391 F0000797  I0001994  Rosier  Leendert  I0001904  Reitsma  Klaaske  S00001      WeRelate 
2392 F3851  I9720  Rosier  Leendert  I9630  Reitsma  Klaaske  S5      test 
2393 F0000588  I0001553  Rozema  Jan  I0002414  Bos  Rika  S00001      WeRelate 
2394 F3634  I9278  Rozema  Jan  I10141  Bos  Rika  S5      test 
2395 F0000001  I0000018  Rubingh  Aaldrik  I0002464  Schaap  Roelfien  S00001      WeRelate 
2396 F3022  I7743  Rubingh  Aaldrik  I10191  Schaap  Roelfien  S5      test 
2397 F0000245  I0000817  Rubingh  Geert Berend  I0000782  Westerhuis  Frouwina Breggina  S00001      WeRelate 
2398 F0000245  I0000817  Rubingh  Geert Berend  I0000782  Westerhuis  Frouwina Breggina  S00030  MARR    WeRelate 
2399 F3281  I8542  Rubingh  Geert Berend  I8507  Westerhuis  Frouwina Breggina  S5      test 
2400 F3281  I8542  Rubingh  Geert Berend  I8507  Westerhuis  Frouwina Breggina  S34  MARR    test 


«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 82» Volgende»