Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 251 t/m 300 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
251 F363  de Boer, Pieter  Aikema, Maaike Lammerts  49  15 mei 1890    11 Jan 1939  14 May 1943   
252 F390  de Boer, Pieter  Aikema, Maaike Lammerts  49  15 mei 1890    11 Jan 1939  14 May 1943   
253 F1350  de Boer, Tjesse  Knot, Aaltje  40  30 okt 1915    16 Jun 1955  10 May 1982   
254 F1377  de Boer, Tjesse  Knot, Aaltje  40  30 okt 1915    16 Jun 1955  10 May 1982   
255 F3748  de Boer, Johannes  Westerhuis, Anje  21  26 nov 1915    30 Jun 1937  24 Apr 1936   
256 F0000699  de Boer, Johannes  Westerhuis, Anje  21  26 nov 1915    30 Jun 1937  24 Apr 1936   
257 F106  de Boer, Jacob Hansens  Aikema, Ettje Halbes  10  4 mei 1843    5 Sep 1904  31 Jul 1853   
258 F79  de Boer, Jacob Hansens  Aikema, Ettje Halbes  10  4 mei 1843    5 Sep 1904  31 Jul 1853   
259 F53  de Mepsche, Rempt  de Mepsche, Johanna  11  18 jun 1724    22 Apr 1735  12 May 1764   
260 F3920  de Vries, Oene  Tepper, Alberdina  54  28 mei 1886    2 Dec 1940  3 Jul 1941   
261 F0000863  de Vries, Oene  Tepper, Alberdina  54  28 mei 1886    2 Dec 1940  3 Jul 1941   
262 F45  de Vries, Tjeerd Sjoerds  Aikema, Trientje Hendriks  40  30 mrt 1817    3 Nov 1857  9 Sep 1861   
263 F18  de Vries, Tjeerd Sjoerds  Aikema, Trientje Hendriks  40  30 mrt 1817    3 Nov 1857  9 Sep 1861   
264 F1408  de Vries, Johannes  Knot, Geertje  20  22 jun 1918    2 Mar 1938  14 Jun 1944   
265 F1435  de Vries, Johannes  Knot, Geertje  20  22 jun 1918    2 Mar 1938  14 Jun 1944   
266 F1450  de Vries, Harm Gerjets  Knot, Trientje Jans  3 dec 1870    23 Nov 1874  8 Feb 1922   
267 F1423  de Vries, Harm Gerjets  Knot, Trientje Jans  3 dec 1870    23 Nov 1874  8 Feb 1922   
268 F4175  Deelstra, Willem  Wielsma, Aaltje  43  3 aug 1916    26 Dec 1959  27 Mar 1976   
269 F0001101  Deelstra, Willem  Wielsma, Aaltje  43  3 aug 1916    26 Dec 1959  27 Mar 1976   
270 F1231  Dekker, Willem  Knot, Grietje  15  9 jan 1909    14 Apr 1924  2 May 1929   
271 F1204  Dekker, Willem  Knot, Grietje  15  9 jan 1909    14 Apr 1924  2 May 1929   
272 F3727  Dieters, Johannes Jans  Westerhuis, Nantje  32  22 mei 1830    1 Aug 1862  20 Apr 1877   
273 F0000678  Dieters, Johannes Jans  Westerhuis, Nantje  32  22 mei 1830    1 Aug 1862  20 Apr 1877   
274 F0000536  Dijksterhuis, Jan Jans  Bos, Anna Reinjes  45  7 dec 1821    11 Jul 1866  17 Feb 1882   
275 F3580  Dijksterhuis, Jan Jans  Bos, Anna Reinjes  45  7 dec 1821    11 Jul 1866  17 Feb 1882   
276 F0000291  Dijkstra, Gerrit  Wielsma, Dieuwke  25 mei 1845    14 Oct 1853  29 May 1860   
277 F3327  Dijkstra, Gerrit  Wielsma, Dieuwke  25 mei 1845    14 Oct 1853  29 May 1860   
278 F785  Doornbos, Hindrik  Eikema, Jannetta  26  27 mei 1868    30 Jan 1894  21 Mar 1905   
279 F758  Doornbos, Hindrik  Eikema, Jannetta  26  27 mei 1868    30 Jan 1894  21 Mar 1905   
280 F758  Doornbos, Hindrik  Eikema, Jannetta  26  27 mei 1868    30 Jan 1894  21 Mar 1905   
281 F0000379  Doorten, Hendrik  ter Veer, Anje Henderika  16  8 sep 1924    22 Mar 1972  19 Apr 1940   
282 F3419  Doorten, Hendrik  ter Veer, Anje Henderika  16  8 sep 1924    22 Mar 1972  19 Apr 1940   
283 F824  Drijfhamer, Jan  Eikema, Alida  38  21 mei 1891    24 Aug 1939  19 Sep 1929   
284 F824  Drijfhamer, Jan  Eikema, Alida  38  21 mei 1891    24 Aug 1939  19 Sep 1929   
285 F851  Drijfhamer, Jan  Eikema, Alida  38  21 mei 1891    24 Aug 1939  19 Sep 1929   
286 F898  Drijfhamer, Hinderikus  Eikema, Luiktje  31  9 dec 1909    5 Sep 1944  8 Jan 1940   
287 F925  Drijfhamer, Hinderikus  Eikema, Luiktje  31  9 dec 1909    5 Sep 1944  8 Jan 1940   
288 F898  Drijfhamer, Hinderikus  Eikema, Luiktje  31  9 dec 1909    5 Sep 1944  8 Jan 1940   
289 F518  Drijfhout, Sibold  Eikema, Allegonda  8 sep 1824    26 Jun 1831  14 Dec 1826   
290 F518  Drijfhout, Sibold  Eikema, Allegonda  8 sep 1824    26 Jun 1831  14 Dec 1826   
291 F545  Drijfhout, Sibold  Eikema, Allegonda  8 sep 1824    26 Jun 1831  14 Dec 1826   
292 F804  Ebbinge, Lammert  Eikema, Engberdina  22  16 mei 1874    31 Aug 1896  3 Apr 1930   
293 F777  Ebbinge, Lammert  Eikema, Engberdina  22  16 mei 1874    31 Aug 1896  3 Apr 1930   
294 F3582  Ebeling, Jan  Tepper, Hinderktje  58  30 aug 1930    27 Aug 1988  25 Oct 1990   
295 F0000538  Ebeling, Jan  Tepper, Hinderktje  58  30 aug 1930    27 Aug 1988  25 Oct 1990   
296 F0001008  Ebels, Sibrand  Tepper, Fokkien  37  22 feb 1935    13 Sep 1972  23 Feb 1979   
297 F4071  Ebels, Sibrand  Tepper, Fokkien  37  22 feb 1935    13 Sep 1972  23 Feb 1979   
298 F0000324  Edens, Harm Tammes  Westerhuis, Geessien Jans  22  23 sep 1826    3 Mar 1848  12 Mar 1848   
299 F3361  Edens, Harm Tammes  Westerhuis, Geessien Jans  22  23 sep 1826    3 Mar 1848  12 Mar 1848   
300 F1280  Edzenga, Dirk Steven  Knott, Anna Ledora  46  24 nov 1904    4 Aug 1950  27 May 1993   


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Volgende»