Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 251 t/m 300 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
251 F7  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  31 mei 1787    26 May 1844  5 Dec 1835   
252 F34  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  31 mei 1787    26 May 1844  5 Dec 1835   
253 F0000685  Rumpff, Johannes  Brouwer, Trijntje  48  30 mei 1857    3 Mar 1908  21 Mar 1905   
254 F3734  Rumpff, Johannes  Brouwer, Trijntje  48  30 mei 1857    3 Mar 1908  21 Mar 1905   
255 F0000163  Smit, Ebel  Pijper, Esther  48  2 mei 1914    13 Oct 1962  26 Apr 1973   
256 F3194  Smit, Ebel  Pijper, Esther  48  2 mei 1914    13 Oct 1962  26 Apr 1973   
257 F3903  Tepper, Melle  Hogenberg, Elssien  48  8 mei 1935    31 Oct 1983  7 Dec 2006   
258 F0000847  Tepper, Melle  Hogenberg, Elssien  48  8 mei 1935    31 Oct 1983  7 Dec 2006   
259 F4017  Wielsma, Rintje  Zijlstra, Wiggertje  48  13 mei 1882    31 Dec 1937  18 Feb 1930   
260 F0000955  Wielsma, Rintje  Zijlstra, Wiggertje  48  13 mei 1882    31 Dec 1937  18 Feb 1930   
261 F555  Bouwman, Jakob Harms  Eikema, Freeke  47  20 mei 1846    22 Aug 1896  12 Nov 1893   
262 F555  Bouwman, Jakob Harms  Eikema, Freeke  47  20 mei 1846    22 Aug 1896  12 Nov 1893   
263 F582  Bouwman, Jakob Harms  Eikema, Freeke  47  20 mei 1846    22 Aug 1896  12 Nov 1893   
264 F863  Eikema, Geert  Luttje, Neeltje  47  10 mrt 1900    26 Aug 1964  23 Jul 1947   
265 F890  Eikema, Geert  Luttje, Neeltje  47  10 mrt 1900    26 Aug 1964  23 Jul 1947   
266 F641  Eikema, Roelof  Nijenhuis, Jakobje  47  7 mei 1870    20 Sep 1917  1 Oct 1922   
267 F614  Eikema, Roelof  Nijenhuis, Jakobje  47  7 mei 1870    20 Sep 1917  1 Oct 1922   
268 F785  Germs, Fredrik  Eikema, Aleida Harmanna Geziena  47  3 mei 1876    12 May 1923  31 Jan 1928   
269 F812  Germs, Fredrik  Eikema, Aleida Harmanna Geziena  47  3 mei 1876    12 May 1923  31 Jan 1928   
270 F785  Germs, Fredrik  Eikema, Aleida Harmanna Geziena  47  3 mei 1876    12 May 1923  31 Jan 1928   
271 F1372  Hoiting, Jan  Knot, Ida  47  21 jun 1933    6 Mar 1980  12 Feb 1993   
272 F1399  Hoiting, Jan  Knot, Ida  47  21 jun 1933    6 Mar 1980  12 Feb 1993   
273 F0000401  Jongman, Here  Tepper, Aaltje  47  23 dec 1921    14 Jun 1968  12 Sep 1973   
274 F3441  Jongman, Here  Tepper, Aaltje  47  23 dec 1921    14 Jun 1968  12 Sep 1973   
275 F3842  Knot, Lammert  Haveman, Jitske  47  26 apr 1946    29 Jan 1997  16 Aug 1993   
276 F0000788  Knot, Lammert  Haveman, Jitske  47  26 apr 1946    29 Jan 1997  16 Aug 1993   
277 F1257  Knot, Jan  Start, Dijtje  47  27 mei 1909    13 Apr 1971  29 May 1956   
278 F1284  Knot, Jan  Start, Dijtje  47  27 mei 1909    13 Apr 1971  29 May 1956   
279 F1120  Knot, Pieter  Guikema, Aafke Arends  47  25 mrt 1843    5 Feb 1890  22 Dec 1892   
280 F1147  Knot, Pieter  Guikema, Aafke Arends  47  25 mrt 1843    5 Feb 1890  22 Dec 1892   
281 F3308  Kolstein, Gerard  Smit, Jantje  47  23 jul 1904    10 Oct 1951  4 Jun 1955   
282 F0000272  Kolstein, Gerard  Smit, Jantje  47  23 jul 1904    10 Oct 1951  4 Jun 1955   
283 F3094  Koning, Arend  Westerhuis, Anna  47  18 dec 1863    26 Jun 1918  14 Feb 1910   
284 F0000070  Koning, Arend  Westerhuis, Anna  47  18 dec 1863    26 Jun 1918  14 Feb 1910   
285 F0000054  Tepper, Amel  Gelms, Geesje Alide  47  25 jun 1919    2 Jan 1971  12 Sep 1966   
286 F3078  Tepper, Amel  Gelms, Geesje Alide  47  25 jun 1919    2 Jan 1971  12 Sep 1966   
287 F4216  Tepper, Willem  Hateboer, Trijntje  47  13 jun 1897    3 May 1966  27 Mar 1944   
288 F0001140  Tepper, Willem  Hateboer, Trijntje  47  13 jun 1897    3 May 1966  27 Mar 1944   
289 F248  Aikema, Gerhard  Beintema, Jantje  46  17 apr 1909    16 Apr 1958  30 Jan 1955   
290 F275  Aikema, Gerhard  Beintema, Jantje  46  17 apr 1909    16 Apr 1958  30 Jan 1955   
291 F1280  Edzenga, Dirk Steven  Knott, Anna Ledora  46  24 nov 1904    4 Aug 1950  27 May 1993   
292 F1307  Edzenga, Dirk Steven  Knott, Anna Ledora  46  24 nov 1904    4 Aug 1950  27 May 1993   
293 F506  Eikema, Marius Jakobs  Luidens, Martjen Ties  46  9 nov 1809    3 Jan 1855  24 Apr 1861   
294 F506  Eikema, Marius Jakobs  Luidens, Martjen Ties  46  9 nov 1809    3 Jan 1855  24 Apr 1861   
295 F533  Eikema, Marius Jakobs  Luidens, Martjen Ties  46  9 nov 1809    3 Jan 1855  24 Apr 1861   
296 F4008  Haveman, Rense  Smit, Jitske  46  30 apr 1875    1 Dec 1924  18 Jan 1921   
297 F0000947  Haveman, Rense  Smit, Jitske  46  30 apr 1875    1 Dec 1924  18 Jan 1921   
298 F1408  Knot, Roelf  Bisschop, Anja  46  22 jan 1916    17 Mar 1971  5 Jan 1962   
299 F1381  Knot, Roelf  Bisschop, Anja  46  22 jan 1916    17 Mar 1971  5 Jan 1962   
300 F1312  Knott, Henry George  Brenelli, Evelina  46  1952    5 Mar 1998  20 Sep 2018   


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Volgende»