Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2501 t/m 2550 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2501 I9542  Knot  Johannes  13 dec 1836  I10557  20 mei 1802  34  I8841  ca. 1799  37  jaap  test 
2502 I3231  Knot  Peter  3 sep 1855  I3220  13 mrt 1821  34  I3225  23 mei 1826  29  jaap  test 
2503 I3121  Knot  Peter  3 sep 1855  I3110  13 mrt 1821  34  I3115  23 mei 1826  29  jaap  tree1 
2504 I3253  Knot  Pieterdina  2 mrt 1885  I3229  1 jan 1851  34  I3236  9 jul 1852  33  jaap  test 
2505 I3143  Knot  Pieterdina  2 mrt 1885  I3119  1 jan 1851  34  I3126  9 jul 1852  33  jaap  tree1 
2506 I2662                         
2507 I2772                         
2508 I3222  Knot  Tjeert Hendricks  23 jan 1825  I3196  25 dec 1791  34  I3216  3 feb 1793  32  jaap  test 
2509 I3112  Knot  Tjeert Hendricks  23 jan 1825  I3086  25 dec 1791  34  I3106  3 feb 1793  32  jaap  tree1 
2510 I3680  Knot  Trijntje  12 feb 1880  I3605  14 dec 1846  34  I3674  1 okt 1849  31  jaap  test 
2511 I3570  Knot  Trijntje  12 feb 1880  I3495  14 dec 1846  34  I3564  1 okt 1849  31  jaap  tree1 
2512 I2043  Lanting  Nanning  12 aug 1875  I1986  22 apr 1841  34  I1396  19 sep 1842  33  jaap  tree1 
2513 I2153  Lanting  Nanning  12 aug 1875  I2096  22 apr 1841  34  I1506  19 sep 1842  33  jaap  test 
2514 I1972  Leeuw  Klaas  12 nov 1867  I1944  23 jan 1833  34  I1355  13 mei 1834  33  jaap  tree1 
2515 I2082  Leeuw  Klaas  12 nov 1867  I2054  23 jan 1833  34  I1465  13 mei 1834  33  jaap  test 
2516 I3153  Medendorp  Anje  28 nov 1876  I3146  10 jan 1842  34  I3120  29 jan 1840  36  jaap  test 
2517 I3043  Medendorp  Anje  28 nov 1876  I3036  10 jan 1842  34  I3010  29 jan 1840  36  jaap  tree1 
2518 I693  Niehof  Elte Hendrik  24 jun 1916  I684  14 jun 1882  34  I597  14 okt 1892  24  jaap  tree1 
2519 I803                         
2520 I2804                         
2521 I2694                         
2522 I0000011  Ploegman  Aafke  16 nov 1920  I0002184  28 mrt 1886  34  I0001026  25 mei 1890  30  jaap  WeRelate 
2523 I7736  Ploegman  Aafke  16 nov 1920  I9910  28 mrt 1886  34  I8751  25 mei 1890  30  jaap  test 
2524 I9060  Reinkingh  Hugo Willem  5 jan 1796  I8653  1762  34  I10346  1769  27  jaap  test 
2525 I0001335  Reinkingh  Hugo Willem  5 jan 1796  I0000928  1762  34  I0002619  1769  27  jaap  WeRelate 
2526 I0002076  Rumpff  Margaretha Christiaans  8 aug 1779  I0000449  19 nov 1745  34  I0001627  ca. 1748  31  jaap  WeRelate 
2527 I9802  Rumpff  Margaretha Christiaans  8 aug 1779  I8174  19 nov 1745  34  I9352  ca. 1748  31  jaap  test 
2528 I9765  scholtens  Luitje  27 jul 1904  I10386  26 mei 1870  34  I829  28 jul 1866  38  jaap  test 
2529 I0002039  scholtens  Luitje  27 jul 1904  I0002659  26 mei 1870  34  I0000714  28 jul 1866  38  jaap  WeRelate 
2530 I1968  Schuiling  Derk  19 sep 1867  I1648  21 aug 1833  34  I1369  21 okt 1837  30  jaap  tree1 
2531 I1968  Schuiling  Derk  19 sep 1867  I1648  21 aug 1833  34  I1369  21 okt 1837  30  jaap  Eikema 
2532 I2078  Schuiling  Derk  19 sep 1867  I1758  21 aug 1833  34  I1479  21 okt 1837  30  jaap  test 
2533 I8067  Smit  Arend  13 aug 1822  I9148  3 aug 1788  34  I7919  6 mei 1787  35  jaap  test 
2534 I0000342  Smit  Arend  13 aug 1822  I0001423  3 aug 1788  34  I0000194  6 mei 1787  35  jaap  WeRelate 
2535 I9150  Smit  Jakob  3 jun 1918  I8177  6 aug 1884  34  I10073  7 apr 1885  33  jaap  test 
2536 I0001425  Smit  Jakob  3 jun 1918  I0000452  6 aug 1884  34  I0002347  7 apr 1885  33  jaap  WeRelate 
2537 I10276  Smit  Sikke  22 dec 1905  I9146  11 apr 1871  34  I8340  23 mrt 1872  33  jaap  test 
2538 I0002549  Smit  Sikke  22 dec 1905  I0001421  11 apr 1871  34  I0000615  23 mrt 1872  33  jaap  WeRelate 
2539 I7820  Tepper  Adrianus Geert  16 jul 1914  I9302  29 mrt 1880  34  I8040  2 jan 1882  32  jaap  test 
2540 I0000095  Tepper  Adrianus Geert  16 jul 1914  I0001577  29 mrt 1880  34  I0000315  2 jan 1882  32  jaap  WeRelate 
2541 I8350  Tepper  Elsiena  14 okt 1877  I10113  22 nov 1843  34  I10507  22 feb 1846  31  jaap  test 
2542 I0000625  Tepper  Elsiena  14 okt 1877  I0002386  22 nov 1843  34  I0002780  22 feb 1846  31  jaap  WeRelate 
2543 I8464  Tepper  Fokkien  6 mei 1896  I8563  9 nov 1862  34  I8093  25 mei 1858  38  jaap  test 
2544 I0000739  Tepper  Fokkien  6 mei 1896  I0000838  9 nov 1862  34  I0000368  25 mei 1858  38  jaap  WeRelate 
2545 I1086  Tepper  Geert  14 apr 1777  I1058  10 feb 1743  34  I1084  14 feb 1747  30  jaap  tree1 
2546 I1196  Tepper  Geert  14 apr 1777  I1168  10 feb 1743  34  I1194  14 feb 1747  30  jaap  test 
2547 I8637  Tepper  Gepke  dec 1929  I7860  26 okt 1895  34  I9869  3 aug 1899  30  jaap  test 
2548 I0000912  Tepper  Gepke  dec 1929  I0000135  26 okt 1895  34  I0002143  3 aug 1899  30  jaap  WeRelate 
2549 I8743  Tepper  Grietje  3 aug 1883  I8070  3 sep 1849  34  I9430  23 jan 1852  31  jaap  test 
2550 I0001018  Tepper  Grietje  3 aug 1883  I0000345  3 sep 1849  34  I0001704  23 jan 1852  31  jaap  WeRelate 


«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 93» Volgende»