Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2701 t/m 2750 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2701 I2365  Klei  Simon  1 aug 1901  I2299  16 apr 1866  35  I2131  4 aug 1872  29  jaap  test 
2702 I4                         
2703 I00004                         
2704 I1111  Kloppenborg  Jantje Hendrina Derkje  4 dec 1909  I1100  17 sep 1874  35  I1108  1883  26  jaap  test 
2705 I1001  Kloppenborg  Jantje Hendrina Derkje  4 dec 1909  I990  17 sep 1874  35  I998  1883  26  jaap  tree1 
2706 I1099  Kloppenborg  Martje  2 aug 1872  I1093  10 mrt 1837  35  I1094  1837  35  jaap  test 
2707 I989  Kloppenborg  Martje  2 aug 1872  I983  10 mrt 1837  35  I984  1837  35  jaap  tree1 
2708 I3118  Knot  Anje  22 dec 1833  I2902  1798  35  I3115  6 apr 1805  28  jaap  test 
2709 I3008  Knot  Anje  22 dec 1833  I2792  1798  35  I3005  6 apr 1805  28  jaap  tree1 
2710 I3050  Knot  Anje  2 okt 1878  I3011  21 mrt 1843  35  I3044  16 jul 1845  33  jaap  tree1 
2711 I3160  Knot  Anje  2 okt 1878  I3121  21 mrt 1843  35  I3154  16 jul 1845  33  jaap  test 
2712 I3098                         
2713 I2988  Knot  Gerrit  20 sep 1916  I2943  20 okt 1881  35  I2983  5 feb 1883  33  jaap  tree1 
2714 I2665                         
2715 I2775                         
2716 I3184  Knot  Hendrik Jan  7 aug 1917  I3142  7 jun 1882  35  I3181  23 nov 1887  30  jaap  tree1 
2717 I3294  Knot  Hendrik Jan  7 aug 1917  I3252  7 jun 1882  35  I3291  23 nov 1887  30  jaap  test 
2718 I3225  Knott  Anna Ledora  19 apr 1887  I3214  30 nov 1852  35  I3223  7 jun 1864  23  jaap  tree1 
2719 I3335  Knott  Anna Ledora  19 apr 1887  I3324  30 nov 1852  35  I3333  7 jun 1864  23  jaap  test 
2720 I3375  Knott  Arthur H.  23 okt 1910  I3222  7 feb 1875  35  I3369  16 sep 1880  30  jaap  tree1 
2721 I3485  Knott  Arthur H.  23 okt 1910  I3332  7 feb 1875  35  I3479  16 sep 1880  30  jaap  test 
2722 I3406  Knott  George Robert  26 feb 1896  I3327  26 apr 1861  35  I3399  2 mrt 1860  36  jaap  test 
2723 I3296  Knott  George Robert  26 feb 1896  I3217  26 apr 1861  35  I3289  2 mrt 1860  36  jaap  tree1 
2724 I3660  Kooi  Grietje Jakbos  30 okt 1808  I3622  16 mei 1773  35  I3623  19 nov 1774  34  jaap  tree1 
2725 I3770  Kooi  Grietje Jakbos  30 okt 1808  I3732  16 mei 1773  35  I3733  19 nov 1774  34  jaap  test 
2726 I0002542  Kregel  Sijka  29 dec 1854  I0002484  ca. 1819  35  I0002114  ca. 1824  30  jaap  WeRelate 
2727 I10269  Kregel  Sijka  29 dec 1854  I10211  ca. 1819  35  I9840  ca. 1824  30  jaap  test 
2728 I0001225  Mennes  Hilje  16 mei 1800  I0002203  9 feb 1765  35  I0002167  1 sep 1765  35  jaap  WeRelate 
2729 I8950  Mennes  Hilje  16 mei 1800  I9929  9 feb 1765  35  I9893  1 sep 1765  35  jaap  test 
2730 I1460  Mulder  Anna  20 jan 1833  I1452  23 mrt 1798  35  I1361  1 sep 1811  22  jaap  test 
2731 I1350  Mulder  Anna  20 jan 1833  I1342  23 mrt 1798  35  I1251  1 sep 1811  22  jaap  Eikema 
2732 I1350  Mulder  Anna  20 jan 1833  I1342  23 mrt 1798  35  I1251  1 sep 1811  22  jaap  tree1 
2733 I7857  Oudekerk  Albert  12 okt 1886  I9018  15 mei 1851  35  I10396  27 aug 1856  30  jaap  test 
2734 I0000132  Oudekerk  Albert  12 okt 1886  I0001293  15 mei 1851  35  I0002669  27 aug 1856  30  jaap  WeRelate 
2735 I231  Pfeiffer  Nicolaas Adriaan  18 nov 1841  I228  1806  35  I210  6 mrt 1817  24  jaap  test 
2736 I121  Pfeiffer  Nicolaas Adriaan  18 nov 1841  I118  1806  35  I100  6 mrt 1817  24  jaap  tree1 
2737 I0000774  Ploegman  Freerkje  21 feb 1890  I0001879  3 feb 1855  35  I0000008  ca. 1854  36  jaap  WeRelate 
2738 I8499  Ploegman  Freerkje  21 feb 1890  I9605  3 feb 1855  35  I7733  ca. 1854  36  jaap  test 
2739 I317  Reinkingh  Gerhardina Aikema  ~10-03-1835  I149  10 apr 1800  35  I286  16 nov 1805  30  jaap  test 
2740 I207  Reinkingh  Gerhardina Aikema  ~10-03-1835  I39  10 apr 1800  35  I176  16 nov 1805  30  jaap  tree1 
2741 I0000754  Rumpff  Frans  15 mrt 1863  I0001820  21 okt 1828  35  I0002716  17 mei 1833  30  jaap  WeRelate 
2742 I8479  Rumpff  Frans  15 mrt 1863  I9546  21 okt 1828  35  I10443  17 mei 1833  30  jaap  test 
2743 I10569  Rumpff  Willem  25 mrt 1911  I10568  21 sep 1876  35  I8403  28 sep 1873  38  jaap  test 
2744 I0002842  Rumpff  Willem  25 mrt 1911  I0002841  21 sep 1876  35  I0000678  28 sep 1873  38  jaap  WeRelate 
2745 I0001128  Slager  Harmina  30 jul 1917  I0001558  ca. 1882  35  I0001029  ca. 1884  33  jaap  WeRelate 
2746 I8853  Slager  Harmina  30 jul 1917  I9283  ca. 1882  35  I8754  ca. 1884  33  jaap  test 
2747 I3030  Slager  Klaas  26 mei 1871  I3020  23 apr 1836  35  I3011  14 sep 1835  36  jaap  test 
2748 I2920  Slager  Klaas  26 mei 1871  I2910  23 apr 1836  35  I2901  14 sep 1835  36  jaap  tree1 
2749 I0001014  Smit  Grietje  24 mrt 1878  I0001422  15 okt 1843  35  I0001682  28 sep 1846  32  jaap  WeRelate 
2750 I8739  Smit  Grietje  24 mrt 1878  I9147  15 okt 1843  35  I9408  28 sep 1846  32  jaap  test 


«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 93» Volgende»