Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2751 t/m 2800 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2751 I0001712  Smit  Jantje  28 jan 1920  I0000558  12 nov 1885  35  I0000666  19 apr 1891  29  jaap  WeRelate 
2752 I9438  Smit  Jantje  28 jan 1920  I8283  12 nov 1885  35  I8391  19 apr 1891  29  jaap  test 
2753 I1950                         
2754 I1840                         
2755 I1817  Syboltsma van Ayckema  Dee  1515  I1814  1480  35  I1815  1490  25  jaap  test 
2756 I1707  Syboltsma van Ayckema  Dee  1515  I1704  1480  35  I1705  1490  25  jaap  tree1 
2757 I0000451  Tepper  Christina  9 jan 1914  I0000730  23 sep 1879  35  I0000358  23 mei 1886  28  jaap  WeRelate 
2758 I8176  Tepper  Christina  9 jan 1914  I8455  23 sep 1879  35  I8083  23 mei 1886  28  jaap  test 
2759 I0000825  Tepper  Geert  26 jun 1877  I0000823  3 feb 1842  35  I0001677  29 okt 1838  39  jaap  WeRelate 
2760 I8550  Tepper  Geert  26 jun 1877  I8548  3 feb 1842  35  I9403  29 okt 1838  39  jaap  test 
2761 I8780  Tepper  Harke  15 mrt 1894  I9922  26 dec 1859  35  I8307  3 mrt 1863  31  jaap  test 
2762 I0001055  Tepper  Harke  15 mrt 1894  I0002196  26 dec 1859  35  I0000582  3 mrt 1863  31  jaap  WeRelate 
2763 I9107  Tepper  Jacob Kornelis  16 nov 1879  I7903  13 aug 1844  35  I10302  30 jan 1848  31  jaap  test 
2764 I0001382  Tepper  Jacob Kornelis  16 nov 1879  I0000178  13 aug 1844  35  I0002575  30 jan 1848  31  jaap  WeRelate 
2765 I9306  Tepper  Jan Trijnko  27 apr 1891  I9156  9 jun 1856  35  I10369  14 jan 1859  32  jaap  test 
2766 I0001581  Tepper  Jan Trijnko  27 apr 1891  I0001431  9 jun 1856  35  I0002642  14 jan 1859  32  jaap  WeRelate 
2767 I9677  Tepper  Kornelis  14 sep 1885  I9676  3 dec 1850  35  I7766  21 okt 1857  28  jaap  test 
2768 I0001951  Tepper  Kornelis  14 sep 1885  I0001950  3 dec 1850  35  I0000041  21 okt 1857  28  jaap  WeRelate 
2769 I0001948  Tepper  Kornelis  17 mei 1894  I0001650  24 mrt 1859  35  I0000870  7 mrt 1862  32  jaap  WeRelate 
2770 I9674  Tepper  Kornelis  17 mei 1894  I9375  24 mrt 1859  35  I8595  7 mrt 1862  32  jaap  test 
2771 I1136  Tepper  Kornelius Harkes  16 feb 1814  I1128  1779  35  I1127  1785  29  jaap  test 
2772 I1026  Tepper  Kornelius Harkes  16 feb 1814  I1018  1779  35  I1017  1785  29  jaap  tree1 
2773 I0002325  Tepper  Pieter Jan  25 feb 1906  I0002390  3 sep 1871  35  I0000446  14 feb 1872  34  jaap  WeRelate 
2774 I10051  Tepper  Pieter Jan  25 feb 1906  I10117  3 sep 1871  35  I8171  14 feb 1872  34  jaap  test 
2775 I10074  Tepper  Pietertje  6 mei 1897  I8563  9 nov 1862  35  I8093  25 mei 1858  39  jaap  test 
2776 I0002348  Tepper  Pietertje  6 mei 1897  I0000838  9 nov 1862  35  I0000368  25 mei 1858  39  jaap  WeRelate 
2777 I1363  Tichelaar  Nikolaas  25 jan 1837  I1306  1802  35  I1247  19 dec 1809  28  jaap  tree1 
2778 I1473  Tichelaar  Nikolaas  25 jan 1837  I1416  1802  35  I1357  19 dec 1809  28  jaap  test 
2779 I1363  Tichelaar  Nikolaas  25 jan 1837  I1306  1802  35  I1247  19 dec 1809  28  jaap  Eikema 
2780 I10223  Tilstra  Rommert  24 mrt 1811  I9614  ca. 1776  35  I8046  4 feb 1781  30  jaap  test 
2781 I0002496  Tilstra  Rommert  24 mrt 1811  I0001888  ca. 1776  35  I0000321  4 feb 1781  30  jaap  WeRelate 
2782 I3176  van Bergen  Roelf Lambertus  6 dec 1909  I3172  18 okt 1874  35  I3160  2 okt 1878  31  jaap  test 
2783 I3066  van Bergen  Roelf Lambertus  6 dec 1909  I3062  18 okt 1874  35  I3050  2 okt 1878  31  jaap  tree1 
2784 I3169  van der Zee  Henderikus  12 dec 1901  I3162  19 sep 1866  35  I3157  15 jul 1871  30  jaap  test 
2785 I3059  van der Zee  Henderikus  12 dec 1901  I3052  19 sep 1866  35  I3047  15 jul 1871  30  jaap  tree1 
2786 I1859                         
2787 I1969                         
2788 I2374  van Lange  Pieter  26 sep 1902  I2242  30 okt 1867  35  I2070  3 aug 1867  35  jaap  test 
2789 I2264  van Lange  Pieter  26 sep 1902  I2132  30 okt 1867  35  I1960  3 aug 1867  35  jaap  tree1 
2790 I00092                         
2791 I92                         
2792 I9046  Westerhuis  Hindriktje  16 apr 1870  I9747  23 jan 1835  35  I10071  14 jan 1842  28  jaap  test 
2793 I1278  Westerhuis  Hindriktje  16 apr 1870  I1229  23 jan 1835  35  I1230  1842  28  jaap  test 
2794 I1168  Westerhuis  Hindriktje  16 apr 1870  I1119  23 jan 1835  35  I1120  1842  28  jaap  tree1 
2795 I0001321  Westerhuis  Hindriktje  16 apr 1870  I0002021  23 jan 1835  35  I0002345  14 jan 1842  28  jaap  WeRelate 
2796 I1268  Westerhuis  Jacobina Jans  1803  I1265  1768  35  I1266  1766  37  jaap  test 
2797 I1158  Westerhuis  Jacobina Jans  1803  I1155  1768  35  I1156  1766  37  jaap  tree1 
2798 I7998  Wielsma  Anne  30 jun 1839  I10237  1804  35  I9631  23 mrt 1817  22  jaap  test 
2799 I0000273  Wielsma  Anne  30 jun 1839  I0002510  1804  35  I0001905  23 mrt 1817  22  jaap  WeRelate 
2800 I0000485  Wielsma  Cornelis  25 apr 1847  I0001040  30 jul 1812  35  I0002913  31 jul 1813  34  jaap  WeRelate 


«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 93» Volgende»