Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 301 t/m 350 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
301                    
302 F3428  Loos, Hendrik  Kloppenborg, Johanna  46  31 mei 1930    5 Apr 1976  27 Aug 1989   
303 F0000388  Loos, Hendrik  Kloppenborg, Johanna  46  31 mei 1930    5 Apr 1976  27 Aug 1989   
304 F3223  Olthof, Evert Jakobs  Tepper, Hinderkien  46  23 mei 1857    28 Apr 1903  3 Feb 1909   
305 F0000191  Olthof, Evert Jakobs  Tepper, Hinderkien  46  23 mei 1857    28 Apr 1903  3 Feb 1909   
306 F0000975  Pesman, Roelf  Tepper, Meiske  46  23 mei 1869    1 Dec 1915  7 Dec 1917   
307 F4038  Pesman, Roelf  Tepper, Meiske  46  23 mei 1869    1 Dec 1915  7 Dec 1917   
308 F0000584  Rienstra, Jan  Wielsma, Jantje  46  5 mei 1895    19 Feb 1946  23 Apr 1941   
309 F3630  Rienstra, Jan  Wielsma, Jantje  46  5 mei 1895    19 Feb 1946  23 Apr 1941   
310 F608  Swaving, Klaas  Eikema, Grietien  46  21 feb 1839    16 Oct 1887  26 Nov 1885   
311 F635  Swaving, Klaas  Eikema, Grietien  46  21 feb 1839    16 Oct 1887  26 Nov 1885   
312 F3697  Tepper, Jannes Willems  Bleeker, Grietje Alberts  46  12 okt 1819    7 Jan 1865  18 May 1876   
313 F0000648  Tepper, Jannes Willems  Bleeker, Grietje Alberts  46  12 okt 1819    7 Jan 1865  18 May 1876   
314 F11  Aikema, Jan Gerhardus  Agterhoff, Geertje Derks  45  15 mei 1803    5 Nov 1848  20 Jun 1859   
315 F3554  Aikema, Jan Gerhardus  Achterhof, Geertje Derks  45  15 mei 1803    5 Nov 1848  20 Jun 1859   
316 F0000510  Aikema, Jan Gerhardus  Achterhof, Geertje Derks  45  15 mei 1803    5 Nov 1848  20 Jun 1859   
317 F38  Aikema, Jan Gerhardus  Agterhoff, Geertje Derks  45  15 mei 1803    5 Nov 1848  20 Jun 1859   
318 F1321  Birkimeyer, Charles  Knott, Emma  45  26 apr 1909    8 Dec 1954  18 Jul 1987   
319 F1348  Birkimeyer, Charles  Knott, Emma  45  26 apr 1909    8 Dec 1954  18 Jul 1987   
320                    
321 F3185  Bisschop, Doeke  Moorlag, Anje  45  25 mei 1895    8 Jun 1954  11 Oct 1940   
322 F1409  Bisschop, Doeke  Moorlag, Anje  45  25 mei 1895    8 Jun 1954  11 Oct 1940   
323 F0000155  Bisschop, Doeke  Moorlag, Anje  45  25 mei 1895    8 Jun 1954  11 Oct 1940   
324 F0000536  Dijksterhuis, Jan Jans  Bos, Anna Reinjes  45  7 dec 1821    11 Jul 1866  17 Feb 1882   
325 F3580  Dijksterhuis, Jan Jans  Bos, Anna Reinjes  45  7 dec 1821    11 Jul 1866  17 Feb 1882   
326 F0000552  Haveman, Jan  Snippe, Klaasje  45  3 mei 1912    14 Feb 1972  20 Sep 1957   
327 F3596  Haveman, Jan  Snippe, Klaasje  45  3 mei 1912    14 Feb 1972  20 Sep 1957   
328 F1391  Knot, Roelf  Vast, Jantje  45  14 mei 1883    15 Jun 1932  25 Jan 1928   
329 F1364  Knot, Roelf  Vast, Jantje  45  14 mei 1883    15 Jun 1932  25 Jan 1928   
330 F1299  Knot, Tjeert Hendricks  Pesman, Imke Willems  45  9 okt 1852    21 Feb 1897  12 Sep 1917   
331 F1272  Knot, Tjeert Hendricks  Pesman, Imke Willems  45  9 okt 1852    21 Feb 1897  12 Sep 1917   
332 F0001127  Schutter, Willem Gerrits  Rumpff, Johanna Frans  45  12 apr 1843    1 Aug 1888  25 Dec 1893   
333 F4203  Schutter, Willem Gerrits  Rumpff, Johanna Frans  45  12 apr 1843    1 Aug 1888  25 Dec 1893   
334 F0000914  Tepper, Pieter Jan  Bijmolt, Anthonia Harmina  45  29 sep 1928    29 Mar 1973  2 Apr 1988   
335 F3975  Tepper, Pieter Jan  Bijmolt, Anthonia Harmina  45  29 sep 1928    29 Mar 1973  2 Apr 1988   
336 F0000695  Wielsma, Johannes  van der Veen, Hiskje  45  14 nov 1847    12 Dec 1892  17 Dec 1893   
337 F3744  Wielsma, Johannes  van der Veen, Hiskje  45  14 nov 1847    12 Dec 1892  17 Dec 1893   
338 F3189  Ypma, Dooitze  Wielsma, Minke  45  19 mei 1895    30 May 1940  8 Mar 1943   
339 F0000159  Ypma, Dooitze  Wielsma, Minke  45  19 mei 1895    30 May 1940  8 Mar 1943   
340 F277  Aikema, Johannes  Feringa, Jouktje  44  10 jun 1909    25 Mar 1953  2 Jul 1969   
341 F250  Aikema, Johannes  Feringa, Jouktje  44  10 jun 1909    25 Mar 1953  2 Jul 1969   
342 F1263  Boer, Hendrik  Knot, Pieterdina  44  27 apr 1916    15 Aug 1960  10 Oct 1972   
343 F1290  Boer, Hendrik  Knot, Pieterdina  44  27 apr 1916    15 Aug 1960  10 Oct 1972   
344 F0000946  Haveman, Rense  Snippe, Hendrikje  44  16 mei 1919    27 Mar 1963  24 May 1987   
345 F4007  Haveman, Rense  Snippe, Hendrikje  44  16 mei 1919    27 Mar 1963  24 May 1987   
346 F0000643  Helmantel, Jannes  Vos, Aaffien  44  21 apr 1904    2 Aug 1948  24 Feb 1956   
347 F3692  Helmantel, Jannes  Vos, Aaffien  44  21 apr 1904    2 Aug 1948  24 Feb 1956   
348 F0000356  Knot, Harmannus  van der Ploeg, Jeselina  44  29 jul 1904    6 Apr 1948  27 Jan 1953   
349 F3393  Knot, Harmannus  van der Ploeg, Jeselina  44  29 jul 1904    6 Apr 1948  27 Jan 1953   
350 F391  Knot, Harmannus  van der Ploeg, Jeselina  44  29 jul 1904    6 Apr 1948  27 Jan 1953   


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30» Volgende»